Artikkelnr: 4383029
| Art.nr | Innstillingsområde for overlastutløser | Nominell kontinuerlig strøm Iu | Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde | Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4383029 | 56-80 A | 80 | 640 | 800 | Forventet levering 23. nov | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 4383030 | 70-100 A | 100 | 800 | 800 | Forventet levering 23. nov | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 4383031 | 87.5-125 A | 125 | 1250 | 1250 | Forventet levering 23. nov | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 4383032 | 112-160 A | 160 | 1250 | 1250 | Forventet levering 23. nov | 5 248.75 kr 4 199 kr eks. mva |
|
| 4383033 | 140-200 A | 200 | 2000 | 1000 | Forventet levering 23. nov | 5 498.75 kr 4 399 kr eks. mva |
|
| 4383034 | 175-250 A | 250 | 2500 | 1250 | Forventet levering 23. nov | 5 748.75 kr 4 599 kr eks. mva |
|
| 4383035 | 56-80 A | 80 | 800 | 800 | Forventet levering 23. nov | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 4383036 | 70-100 A | 100 | 800 | 800 | Forventet levering 23. nov | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 4383037 | 87.5-125 A | 125 | 1250 | 1250 | Forventet levering 23. nov | 4 373.75 kr 3 499 kr eks. mva |
|
| 4383038 | 112-160 A | 160 | 1250 | 1250 | Forventet levering 23. nov | 5 873.75 kr 4 699 kr eks. mva |
|
| 4383039 | 140-200 A | 200 | 2000 | 1000 | Forventet levering 23. nov | 9 748.75 kr 7 799 kr eks. mva |
|
| 4383040 | 175-250 A | 250 | 2500 | 1250 | Forventet levering 23. nov | 9 748.75 kr 7 799 kr eks. mva |
|
TM80DC 3P vern for NSX DC
Vern for effektbryter ComPacT NSX DC fra Schneider Electric er en pålitelig beskyttelsesenhet designet for å sikre elektriske systemer mot overbelastning og kortslutning. Denne enheten er ideell for bruk i DC-applikasjoner og gir effektiv beskyttelse for elektriske motorer og utstyr.
Vern for effektbryter ComPacT NSX DC er ideell for industrielle og kommersielle applikasjoner hvor sikkerhet og pålitelighet er avgjørende. Den gir trygghet ved å beskytte mot potensielle skader på elektriske systemer, noe som bidrar til redusert nedetid og økt driftseffektivitet.