Mål kroppen med målebånd og les av tabellen for merket ditt. Alle mål er kroppsmål i centimeter, ikke plaggmål.
Skriv inn målene dine, så viser vi nærmeste størrelse hos hvert merke.
Bruk et målebånd og mål direkte på kroppen. Målene i tabellene er kroppsmål, så plagget har allerede rom for bevegelse.
Fra toppen av hodet til fotsålen, uten sko.
Mål horisontalt rundt brystets bredeste sted. Hold målebåndet rett over ryggen.
Herre og barn: mål horisontalt i navlehøyde. Dame: mål over midjens smaleste sted.
Mål der du vanligvis har bukselinningen.
Mål horisontalt der hoftene er bredest.
Fra skrittet til like under ankelen. Strekk målebåndet godt. Viktig for at kneputene skal sitte riktig.
Snickers bruker eget størrelsessystem der tallet avhenger av benlengden. Finn kolonnen med midjemålet ditt, og les av størrelsen i raden med din benlengde.
| Kroppsmål | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjemål (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
| Lav midje (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 |
| Setemål (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 |
| Benlengde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra kort (70 cm) | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
| Kort (76 cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Normal (82 cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Lang (88 cm) | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
| Ekstra lang (94 cm) | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
| Benlengde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra kort (70 cm) | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 536 | 540 |
| Kort (76 cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 636 | 640 |
| Normal (82 cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Lang (88 cm) | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 |
| Ekstra lang (94 cm) | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 |
For helbukser velger du rad etter høyden din. Trenger du plass til magen, gå opp en størrelse.
| Høyde | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra kort (146-158 cm) | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
| Kort (158-170 cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Normal (170-182 cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Lang (182-194 cm) | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
| Ekstra lang (194-206 cm) | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
Shorts finnes kun i normal lengde. Piratbukser finnes i kort og normal lengde.
| Kroppsmål | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjemål (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Lav midje (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
| Setemål (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| Benlengde | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra kort (67 cm) | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| Kort (73 cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Normal (79 cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lang (85 cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Ekstra lang (91 cm) | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål (cm) | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 |
| Midjemål (cm) | 64 | 72 | 80 | 88 | 104 | 120 |
| Tilsvarer vanlig | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Jakker finnes i kort (152-164 cm), normal (164-176 cm) og lang (176-188 cm) utgave. Topper finnes i vanlig lengde.
Jakker og overdeler bruker vanlige størrelser (S til XL). Bukser bruker C-størrelser. Alle mål i centimeter.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Ermelengde* | Høyde |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 88 | 82 | 170 |
| S | 92 | 80 | 92 | 84 | 174 |
| M | 100 | 88 | 100 | 87 | 180 |
| L | 108 | 96 | 108 | 90 | 184 |
| XL | 116 | 104 | 116 | 93 | 188 |
| 2XL | 124 | 112 | 124 | 96 | 192 |
| 3XL | 132 | 120 | 132 | 98 | 194 |
| 4XL | 140 | 128 | 140 | 98,5 | 194 |
| 5XL | 148 | 136 | 148 | 99 | 194 |
*Ermelengde måles fra midten av ryggen, over skulderen og ned til håndleddet.
| Størrelse | Livvidde | Innvendig ben | Høyde |
|---|---|---|---|
| C42 | 78 | 78 | 166 |
| C44 | 81 | 79 | 170 |
| C46 | 84 | 80 | 174 |
| C48 | 88 | 81 | 180 |
| C50 | 92 | 82 | 180 |
| C52 | 96 | 83 | 184 |
| C54 | 100 | 84 | 184 |
| C56 | 104 | 85 | 188 |
| C58 | 108 | 86 | 188 |
| C60 | 112 | 87 | 192 |
| C62 | 116 | 87 | 192 |
| C64 | 120 | 88 | 194 |
| C66 | 124 | 88 | 194 |
| C68 | 128 | 88 | 194 |
| C70 | 132 | 88 | 194 |
| C72 | 136 | 88 | 194 |
| C74 | 140 | 88 | 194 |
| C76 | 144 | 88 | 194 |
| C78 | 148 | 88 | 194 |
| Størrelse | Livvidde | Innvendig ben | Høyde |
|---|---|---|---|
| C142 | 78 | 83 | 176 |
| C144 | 81 | 84 | 180 |
| C146 | 84 | 85 | 184 |
| C148 | 88 | 86 | 190 |
| C150 | 92 | 87 | 190 |
| C152 | 96 | 88 | 194 |
| C154 | 100 | 89 | 194 |
| C156 | 104 | 90 | 198 |
| C158 | 108 | 91 | 198 |
| C160 | 112 | 92 | 202 |
| C162 | 116 | 92 | 202 |
| C164 | 120 | 93 | 204 |
| C166 | 124 | 93 | 204 |
| C168 | 128 | 93 | 204 |
| C170 | 132 | 93 | 204 |
| C172 | 136 | 93 | 204 |
| C174 | 140 | 93 | 204 |
| C176 | 144 | 93 | 204 |
| C178 | 148 | 93 | 204 |
| Størrelse | Livvidde | Innvendig ben | Høyde |
|---|---|---|---|
| D84 | 83 | 73 | 156 |
| D88 | 86 | 74 | 160 |
| D92 | 90 | 75 | 164 |
| D96 | 94 | 76 | 170 |
| D100 | 98 | 77 | 170 |
| D104 | 102 | 78 | 174 |
| D108 | 106 | 79 | 174 |
| D112 | 110 | 80 | 178 |
| D116 | 114 | 81 | 178 |
| D120 | 118 | 82 | 182 |
| D124 | 122 | 83 | 182 |
| D128 | 126 | 84 | 184 |
Livvidde måles der du vanligvis har bukselinningen.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Ermelengde* | Lengde |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 65 | 88 | 75 | 156 |
| S | 84 | 68 | 92 | 77 | 160 |
| M | 92 | 76 | 100 | 81 | 168 |
| L | 100 | 84 | 108 | 83 | 172 |
| XL | 108 | 93 | 116 | 84 | 174 |
| 2XL | 116 | 103 | 124 | 85 | 176 |
| 3XL | 124 | 113 | 132 | 86 | 178 |
| Størrelse | Livvidde | Hofte | Innvendig ben | Høyde |
|---|---|---|---|---|
| C34 | 65 | 88 | 74 | 156 |
| C36 | 68 | 92 | 76 | 160 |
| C38 | 72 | 96 | 78 | 164 |
| C40 | 76 | 100 | 80 | 168 |
| C42 | 80 | 104 | 81 | 170 |
| C44 | 84 | 108 | 82 | 172 |
| C46 | 88 | 112 | 83 | 174 |
| C48 | 93 | 116 | 83 | 174 |
| C50 | 98 | 120 | 84 | 176 |
| C52 | 103 | 124 | 84 | 176 |
| C54 | 108 | 128 | 85 | 178 |
| C56 | 113 | 132 | 85 | 178 |
| C58 | 118 | 136 | 85 | 178 |
| C60 | 123 | 140 | 85 | 178 |
| C62 | 128 | 144 | 85 | 178 |
| C64 | 133 | 148 | 85 | 178 |
| C66 | 138 | 152 | 85 | 178 |
| C68 | 143 | 156 | 85 | 178 |
Blåkläder bruker C- og D-systemet. Velg buksestørrelse etter midjemålet (dame: etter hoftemålet). Prøv gjerne plagget når du får det.
| Størrelse | Intl. | Bryst | Midje | Hofte | Innvendig ben |
|---|---|---|---|---|---|
| C42 | XS | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | XS | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | S | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | S | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | M | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | L | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | XL | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | XL | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | XXL | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 3XL | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 3XL | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 4XL | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 5XL | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 5XL | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 6XL | 140 | 140 | 147 | 85 |
Samme kroppsmål som C-størrelsen 100 lavere, men lengre ben. C148 har altså samme midje som C48.
| Størrelse | Innvendig ben |
|---|---|
| C146 | 83 |
| C148 | 84 |
| C150 | 85 |
| C152 | 86 |
| C154 | 87 |
| C156 | 88 |
| C158 | 89 |
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Innvendig ben |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
| Størrelse | Intl. | Bryst | Midje | Hofte | Innvendig ben |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 | XS | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | XS | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | S | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | S | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | M | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | M | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | L | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | XL | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | XL | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | XXL | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | XXL | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 3XL | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 4XL | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 4XL | 134 | 119 | 135 | 83 |
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Innvendig ben |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Velg buksestørrelse etter hoftemålet: mål den bredeste delen av kroppen.
Gjelder merkene Gjøvik, Majavatn, Lygna, Dokka og resten av Bekken & Strøm-familien. Bukser med ekstra lengde er 6 cm lengre enn standard, kortere lengde er 6 cm kortere.
| Størrelse | Str.nr | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde | Armlengde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 76 | 94 | 80 | 59 |
| S | 46 | 92 | 80 | 98 | 81 | 60 |
| M | 48 | 96 | 84 | 102 | 82 | 61 |
| M | 50 | 100 | 88 | 106 | 83 | 62 |
| L | 52 | 104 | 92 | 110 | 84 | 63 |
| L | 54 | 108 | 96 | 114 | 85 | 64 |
| XL | 56 | 112 | 100 | 118 | 86 | 65 |
| XL | 58 | 116 | 104 | 122 | 87 | 66 |
| XXL | 60 | 120 | 108 | 126 | 87 | 66,5 |
| XXL | 62 | 124 | 112 | 130 | 87 | 67 |
| 3XL | 64 | 128 | 116 | 134 | 87 | 67,5 |
| 3XL | 66 | 132 | 120 | 138 | 88 | 68 |
| 4XL | 68 | 136 | 124 | 142 | 88 | 68,5 |
| 4XL | 70 | 140 | 128 | 146 | 89 | 69 |
| 5XL | 72 | 144 | 132 | 150 | 89 | 69,5 |
| 5XL | 74 | 148 | 136 | 154 | 90 | 70 |
| 6XL | 76 | 152 | 140 | 158 | 90 | 70 |
| 6XL | 78 | 156 | 144 | 162 | 90 | 70 |
| 7XL | 80 | 160 | 148 | 166 | 90 | 70 |
| 7XL | 82 | 164 | 152 | 170 | 90 | 70 |
| Størrelse | Str.nr | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde | Armlengde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 76 | 68 | 87 | 77 | 56 |
| S | 34 | 80 | 72 | 90 | 78 | 57 |
| S | 36 | 84 | 78 | 93 | 78 | 58 |
| M | 38 | 88 | 82 | 96 | 79 | 59 |
| M | 40 | 96 | 86 | 99 | 80 | 60 |
| L | 42 | 100 | 90 | 102 | 81 | 61 |
| L | 44 | 104 | 94 | 106 | 82 | 61,5 |
| XL | 46 | 108 | 98 | 110 | 82 | 62 |
| XL | 48 | 112 | 102 | 115 | 83 | 62,5 |
| XXL | 50 | 116 | 106 | 129 | 84 | 63 |
| XXL | 52 | 120 | 110 | 133 | 84 | 63 |
| 3XL | 54 | 124 | 112 | 137 | 84 | 63,5 |
| 3XL | 56 | 128 | 114 | 141 | 84 | 63,5 |
Fortsatt usikker?
Ring oss på 940 75 040 eller send e-post til post@multivern.com, så hjelper vi deg. For vernesko ligger størrelsesguiden på hver produktside.