| Art.nr | Effektiv sugediameter | Sugekoppdiameter | Materiale | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511887 | 12 mm | 15 mm | NBR (Nitrilgummi) | Forventet levering 1. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 511888 | 12.4 mm | 15 mm | PU (polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 511889 | 25 mm | 30 mm | NBR (Nitrilgummi) | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 511890 | 24.8 mm | 30 mm | PU (polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 511891 | 32 mm | 40 mm | NBR (Nitrilgummi) | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 511892 | 34.4 mm | 40 mm | PU (polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 511893 | 44 mm | 55 mm | NBR (Nitrilgummi) | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 511894 | 44.7 mm | 55 mm | PU (polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 511895 | 60 mm | 75 mm | NBR (Nitrilgummi) | Forventet levering 1. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 511896 | 67.4 mm | 75 mm | PU (polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 686137 | 5.5 mm | 8 mm | NBR | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 686138 | 85 mm | 100 mm | NBR | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 686140 | 125 mm | 125 mm | NBR | Forventet levering 1. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 686145 | – | 40 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 686146 | – | 55 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 686148 | – | 30 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 686149 | – | 15 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 686152 | – | 75 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 686156 | – | 100 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 686159 | – | 125 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 686160 | – | 8 mm | VMQ (silicon) | Forventet levering 1. jul | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 686161 | 7.1 mm | 8 mm | PUR (Polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 686162 | 90.5 mm | 100 mm | PUR (Polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 686163 | 101.8 mm | 125 mm | PUR (Polyuretan) | Forventet levering 1. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
Vakuumsugekroppen Festo VASB er en pålitelig og effektiv løsning for håndtering av ulike materialer i industriell produksjon. Designet for å skape et sterkt vakuum, er den ideell for oppgaver som krever nøyaktig og skånsom håndtering av komponenter.
Vakuumsugekroppen Festo VASB er perfekt for bruk i automatiserte produksjonslinjer, montering av delkomponenter, og ved håndtering av skrøpelige eller uregelmessige objekter. Den gir en trygg og effektiv løsning som forbedrer produktiviteten og reduserer risikoen for skader på materialene.