| Art.nr | Sugekoppdiameter | Materiale | Sugekoppform | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511862 | 100 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 511863 | 10 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 511864 | 150 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 511865 | 15 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 511866 | 200 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 511867 | 20 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 511868 | 2 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 511869 | 30 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 511870 | 40 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 511871 | 4 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 511872 | 50 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 511873 | 60 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 511874 | 6 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 511875 | 80 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 511876 | 8 mm | NBR (Nitrilgummi) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 685820 | 2 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 685821 | 2 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685824 | 4 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 685825 | 4 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685827 | 4 mm | BR | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685828 | 6 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 685829 | 6 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685830 | 6 mm | FPM (FKM) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 685835 | 8 mm | FPM (FKM) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 685837 | 10 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 685838 | 10 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685839 | 10 mm | FPM (FKM) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 685840 | 10 mm | BR | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 685841 | 15 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 685842 | 15 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 685845 | 20 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 685846 | 20 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685848 | 20 mm | BR | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 685849 | 30 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 685850 | 30 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 685851 | 30 mm | FPM (FKM) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 685853 | 40 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 685857 | 50 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 685858 | 50 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 685861 | 60 mm | PUR (Polyuretan) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 685862 | 60 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 685865 | 80 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 685868 | 100 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685871 | 150 mm | VMQ (silicon) | Rund flat | Forventet levering 1. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685877 | 15 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 311.25 kr 249 kr eks. mva |
|
| 685880 | 20 mm | NBR | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 685887 | 30 mm | VMQ (silicon) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 685893 | 50 mm | NBR | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 685894 | 50 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 685895 | 50 mm | VMQ (silicon) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 685898 | 60 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 685902 | 80 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685906 | 100 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, ekstra dyp | Forventet levering 1. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 685909 | 10 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 685910 | 10 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 685911 | 10 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 685912 | 20 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 685913 | 20 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 685914 | 20 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 685915 | 30 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 685916 | 30 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 685917 | 30 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 685918 | 40 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 685919 | 40 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 685920 | 40 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 685921 | 50 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 685922 | 50 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 685923 | 50 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 685925 | 80 mm | PUR (Polyuretan) | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 685926 | 80 mm | – | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685927 | 10 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 685928 | 10 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 685929 | 20 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 685930 | 20 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 685931 | 30 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 685932 | 30 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 685933 | 40 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 685934 | 40 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 685935 | 50 mm | – | Rund, belg 3,5 | Forventet levering 1. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 685936 | 50 mm | – | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 685937 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 685938 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 685939 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 685940 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 685941 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 685942 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 685944 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 685945 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 685947 | – | NBR | Oval, flat | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 685948 | 30 mm | Vulkollan© | Rund, dyp | Forventet levering 1. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 685962 | 60 mm | Vulkollan© | Rund, dyp | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 685966 | 100 mm | Vulkollan© | Rund, dyp | Forventet levering 1. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 685969 | 40 mm | Vulkollan© | Rund, dyp | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 685970 | 40 mm | Vulkollan© | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 685971 | 40 mm | Vulkollan© | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 685976 | 50 mm | Vulkollan© | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 685977 | 80 mm | Vulkollan© | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685979 | 80 mm | Vulkollan© | Rund, belg 1,5 | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
Vakuumsugekroppen Festo ESS-2-SN er en pålitelig og effektiv løsning for håndtering av ulike materialer i industriell produksjon. Den er designet for å sikre optimal sugeevne og er ideell for bruk i automatiserte prosesser.
Vakuumsugekroppen Festo ESS-2-SN er perfekt for bruk i automatiserte produksjonslinjer, der den bidrar til effektiv håndtering av små og lette komponenter. Dens brede temperatur- og trykkområde gjør den til en allsidig løsning for ulike industrielle behov.