Artikkelnr: 152845
| Art.nr | Lengde | Diameter | Hodediameter | Hodehøyde | GWP-tot (A1-A3) | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152845 | 20 mm | 3 mm | 5.6 mm | 1.65 | – | Forventet levering 16. jul | 1.12 kr/stk 224 kr/pk · 200 stk |
|
| 152846 | 25 mm | 3 mm | 5.6 mm | 1.65 | – | Forventet levering 16. jul | 1.77 kr/stk 354 kr/pk · 200 stk |
|
| 152847 | 30 mm | 3 mm | 5.6 mm | 1.65 | – | Forventet levering 16. jul | 1.69 kr/stk 338 kr/pk · 200 stk |
|
| 152850 | 30 mm | 3.5 mm | 6.5 mm | 1.93 | 0,0069 kgCO2e/st | På lager (1285) | 3.83 kr 3.06 kr eks. mva |
|
| 152851 | 40 mm | 3.5 mm | 6.5 mm | 1.93 | 0,0069 kgCO2e/st | På lager (1265) | 2.67 kr 2.14 kr eks. mva |
|
| 152852 | 20 mm | 4 mm | 7.5 mm | 2.2 | 0,0069 kgCO2e/st | På lager (1183) | 3.44 kr 2.75 kr eks. mva |
|
| 152855 | 40 mm | 4 mm | 7.5 mm | 2.2 | 0,0104 kgCO2e/st | På lager (1278) | 3.33 kr 2.66 kr eks. mva |
|
| 152856 | 50 mm | 4 mm | 7.5 mm | 2.2 | 0,0104 kgCO2e/st | På lager (2120) | 7.01 kr 5.61 kr eks. mva |
|
| 152857 | 65 mm | 4 mm | 7.5 mm | 2.2 | – | På lager (106) | 7.61 kr 6.09 kr eks. mva |
|
| 152862 | 50 mm | 5 mm | 9.2 mm | 2.5 | 0,0208 kgCO2e/st | Forventet levering 8. jul | 9.36 kr 7.49 kr eks. mva |
|
| 152863 | 65 mm | 5 mm | 9.2 mm | 2.5 | 0,0277 kgCO2e/st | På lager (246) | 12.50 kr 10 kr eks. mva |
|
Treskr 3.0X20 MS LH PZ D7995 treskrue messing linse hode AN
Treskrue TKFX PZ Linsehode messing er en pålitelig skrue designet for bruk med treverk. Den har et krysspor Pozidriv (Z) og et rundt senkehode, laget i henhold til DIN 7995-standarder, og er produsert i messing for optimal holdbarhet.
Treskrue TKFX PZ Linsehode messing er ideell for bruk i møbelproduksjon, snekring og andre trearbeider hvor det kreves en pålitelig og holdbar skrue. Messingmaterialet sikrer at skruen motstår rust, noe som gjør den perfekt for langvarige prosjekter.