Artikkelnr: 2452101
| Art.nr | GWP-tot (A1-A3) | Utvendig rørdiameter tilkobling 2 | Utvendig rørdiameter anslutning 1 | Utvendig rørdiameter anslutning 3 | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452101 | 0,8990 kgCO2e/ST | 50 mm | 63 mm | 63 mm | Forventet levering 3. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 2452102 | 1,4500 kgCO2e/ST | 32 mm | 75 mm | 75 mm | Forventet levering 3. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2452103 | 1,5689 kgCO2e/ST | 50 mm | 75 mm | 75 mm | Forventet levering 3. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2452104 | 1,6008 kgCO2e/ST | 63 mm | 75 mm | 75 mm | Forventet levering 3. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2452105 | 2,2040 kgCO2e/ST | 63 mm | 90 mm | 90 mm | Forventet levering 3. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 2452106 | 2,3809 kgCO2e/ST | 75 mm | 90 mm | 90 mm | Forventet levering 3. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 2452107 | 3,5960 kgCO2e/ST | 63 mm | 110 mm | 110 mm | Forventet levering 3. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 2452108 | 3,5380 kgCO2e/ST | 75 mm | 110 mm | 110 mm | Forventet levering 3. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 2452109 | 3,6830 kgCO2e/ST | 90 mm | 110 mm | 110 mm | Forventet levering 3. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 2452111 | 5,5680 kgCO2e/ST | 110 mm | 125 mm | 125 mm | Forventet levering 3. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 2452112 | 7,5980 kgCO2e/ST | 63 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 2452113 | 7,7720 kgCO2e/ST | 75 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 2452114 | 7,6560 kgCO2e/ST | 90 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 2452115 | 9,4540 kgCO2e/ST | 110 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 2452116 | 12,8180 kgCO2e/ST | 90 mm | 180 mm | 180 mm | Forventet levering 3. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 2452117 | 13,6880 kgCO2e/ST | 110 mm | 180 mm | 180 mm | Forventet levering 3. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 2452118 | 13,6300 kgCO2e/ST | 160 mm | 180 mm | 180 mm | Forventet levering 3. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 2452119 | 20,7060 kgCO2e/ST | 63 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 2452121 | 21,3150 kgCO2e/ST | 110 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 2452122 | 21,2860 kgCO2e/ST | 125 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 2452123 | 24,9400 kgCO2e/ST | 160 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 2452124 | 19,7780 kgCO2e/ST | 75 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 748.75 kr 5 399 kr eks. mva |
|
| 2452125 | 19,9810 kgCO2e/ST | 90 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 748.75 kr 5 399 kr eks. mva |
|
| 2452126 | 20,0100 kgCO2e/ST | 110 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 748.75 kr 5 399 kr eks. mva |
|
| 2452127 | 24,5340 kgCO2e/ST | 160 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 748.75 kr 5 399 kr eks. mva |
|
| 2452128 | 29,1160 kgCO2e/ST | 180 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 748.75 kr 5 399 kr eks. mva |
|
| 2452129 | 46,1100 kgCO2e/ST | 110 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 16 873.75 kr 13 499 kr eks. mva |
|
| 2452131 | 58,0000 kgCO2e/ST | 225 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 17 623.75 kr 14 099 kr eks. mva |
|
| 2452132 | 66,2360 kgCO2e/ST | 250 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 17 623.75 kr 14 099 kr eks. mva |
|
| 2452133 | 0,6090 kgCO2e/ST | 50 mm | 63 mm | 63 mm | Forventet levering 3. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 2452134 | 1,1600 kgCO2e/ST | 50 mm | 75 mm | 75 mm | Forventet levering 3. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2452135 | 1,3050 kgCO2e/ST | 63 mm | 75 mm | 75 mm | Forventet levering 3. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2452136 | 1,6733 kgCO2e/ST | 63 mm | 90 mm | 90 mm | Forventet levering 3. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 2452137 | 1,7226 kgCO2e/ST | 75 mm | 90 mm | 90 mm | Forventet levering 3. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 2452138 | 2,8130 kgCO2e/ST | 63 mm | 110 mm | 110 mm | Forventet levering 3. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 2452139 | 2,5520 kgCO2e/ST | 75 mm | 110 mm | 110 mm | Forventet levering 3. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 2452141 | 4,0165 kgCO2e/ST | 110 mm | 125 mm | 125 mm | Forventet levering 3. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 2452142 | 5,6550 kgCO2e/ST | 63 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 2452143 | 5,5680 kgCO2e/ST | 75 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 2452144 | 5,8000 kgCO2e/ST | 90 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 2452145 | 7,1920 kgCO2e/ST | 110 mm | 160 mm | 160 mm | Forventet levering 3. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 2452146 | 9,2800 kgCO2e/ST | 90 mm | 180 mm | 180 mm | Forventet levering 3. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 2452147 | 10,0920 kgCO2e/ST | 160 mm | 180 mm | 180 mm | Forventet levering 3. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 2452148 | 15,1380 kgCO2e/ST | 63 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 2452149 | 15,1380 kgCO2e/ST | 90 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 2452151 | 15,6600 kgCO2e/ST | 125 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 2452152 | 18,6760 kgCO2e/ST | 160 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 2452153 | 14,4420 kgCO2e/ST | 75 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 2452154 | 14,8335 kgCO2e/ST | 90 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 2452155 | 14,5000 kgCO2e/ST | 110 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 2452156 | 18,0960 kgCO2e/ST | 160 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 2452157 | 23,4900 kgCO2e/ST | 180 mm | 225 mm | 225 mm | Forventet levering 3. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 2452158 | 34,1040 kgCO2e/ST | 110 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 15 498.75 kr 12 399 kr eks. mva |
|
| 2452159 | 37,1200 kgCO2e/ST | 160 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 15 498.75 kr 12 399 kr eks. mva |
|
| 2452161 | 48,1400 kgCO2e/ST | 250 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 16 248.75 kr 12 999 kr eks. mva |
|
| 2452162 | 4,9300 kgCO2e/ST | 90 mm | 125 mm | 125 mm | Forventet levering 3. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 2452163 | 20,7640 kgCO2e/ST | 90 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 2452164 | 50,8080 kgCO2e/ST | 160 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 16 873.75 kr 13 499 kr eks. mva |
|
| 2452166 | 2,8565 kgCO2e/ST | 90 mm | 110 mm | 110 mm | Forventet levering 3. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 2452167 | 15,5440 kgCO2e/ST | 110 mm | 200 mm | 200 mm | Forventet levering 3. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 2452168 | 45,6460 kgCO2e/ST | 225 mm | 315 mm | 315 mm | Forventet levering 3. jul | 16 248.75 kr 12 999 kr eks. mva |
|
63-50 mm t-rør 90° lang ende PE 100-RC SDR 11
T-rør lang 90º PE100-RC fra GPA Flowsystem er en pålitelig og holdbar løsning for rørleggerarbeid og vann- og avløpssystemer. Dette t-røret er designet for å gi en effektiv overgang mellom rør med ulike diametre, samtidig som det sikrer høy ytelse og lang levetid.
Dette t-røret er ideelt for bruk i både bolig- og industriprosjekter, der det kreves pålitelige og holdbare rørforbindelser. Med sin evne til å håndtere høyt trykk og motstand mot ulike kjemikalier, er det perfekt for vann- og avløpssystemer, samt andre rørleggerapplikasjoner.