| Art.nr | Dimensjon | Vekt | Ytre Ø | Antall ledere | Nominelt ledertverrsnitt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004810 | 2x0.50 mm² | 40 | 4.9 | 2 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 23.12 kr 18.50 kr eks. mva |
|
| 1004811 | 3G0.50 mm² | 46 | 5.2 | 3 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 30.62 kr 24.50 kr eks. mva |
|
| 1004812 | 3x0.50 mm² | 46 | 5.2 | 3 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 31.25 kr 25 kr eks. mva |
|
| 1004813 | 4G0.50 mm² | 56 | 5.6 | 4 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 38.75 kr 31 kr eks. mva |
|
| 1004814 | 4x0.50 mm² | 56 | 5.6 | 4 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 40 kr 32 kr eks. mva |
|
| 1004815 | 5x0.50 mm² | 65 | 5.6 | 5 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 49.38 kr 39.50 kr eks. mva |
|
| 1004816 | 5G0.50 mm² | 65 | 6.3 | 5 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 48.75 kr 39 kr eks. mva |
|
| 1004817 | 6G0.50 mm² | 75 | 6.9 | 6 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1004818 | 7G0.50 mm² | 80 | 6.9 | 7 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1004822N4 | 10G0.50 mm² | 116 | 9 | 10 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004823 | 12G0.50 mm² | 135 | 9.2 | 12 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004825 | 14G0.50 mm² | 150 | 9.7 | 14 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1004829 | 21G0.25 mm² | 240 | 12.2 | 21 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1004834 | 40G0.5 mm² | 434 | 16.3 | 40 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1004850 | 2x0.75 mm² | 46 | 5.3 | 2 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 30 kr 24 kr eks. mva |
|
| 1004851 | 3G0.75 mm² | 54 | 5.6 | 3 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 40.62 kr 32.50 kr eks. mva |
|
| 1004852 | 3x0.75 mm² | 54 | 5.6 | 3 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 41.88 kr 33.50 kr eks. mva |
|
| 1004853 | 4G0.75 mm² | 66 | 6.3 | 4 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 52.50 kr 42 kr eks. mva |
|
| 1004854 | 4x0.75 mm² | 66 | 6.3 | 4 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 53.75 kr 43 kr eks. mva |
|
| 1004855 | 5G0.75 mm² | 80 | 6.9 | 5 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1004857 | 6G0.75 mm² | 99 | 7.7 | 6 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004858 | 7G0.75 mm² | 110 | 7.7 | 7 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004860 | 8G0.75 mm² | 130 | 9 | 8 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004862 | 9G0.75 mm² | 153 | 9.8 | 9 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1004863 | 10G0.75 mm² | 162 | 9.8 | 10 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1004864 | 12G0.75 mm² | 179 | 10 | 12 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1004866 | 14G0.75 mm² | 214 | 10.8 | 14 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1004867 | 15G0.75 mm² | 218 | 11.2 | 15 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1004868 | 18G0.75 mm² | 257 | 12.2 | 18 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 1004871 | 21G0.75 mm² | 320 | 13 | 21 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1004872 | 25G0.75 mm² | 365 | 14.5 | 25 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1004874 | 32G0.75 mm² | 455 | 16.1 | 32 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 311.25 kr 249 kr eks. mva |
|
| 1004875 | 34G0.75 mm² | 510 | 16.7 | 34 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1004878 | 41G0.75 mm² | 607 | 18 | 41 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1004879 | 42G0.75 mm² | 612 | 18 | 42 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1004880 | 50G0.75 mm² | 735 | 19.8 | 50 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1004881 | 61G0.75 mm² | 845 | 21.1 | 61 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1004885 | 2x1 mm² | 60 | 5.6 | 2 | 1 | Forventet levering 20. jul | 36.25 kr 29 kr eks. mva |
|
| 1004886 | 3G1 mm² | 72 | 6.1 | 3 | 1 | Forventet levering 20. jul | 50.62 kr 40.50 kr eks. mva |
|
| 1004888 | 4G1 mm² | 86 | 6.6 | 4 | 1 | Forventet levering 20. jul | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1004890 | 5G1 mm² | 104 | 7.5 | 5 | 1 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004893 | 7G1 mm² | 141 | 8.1 | 7 | 1 | På lager (1725) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004895 | 8G1 mm² | 175 | 9.6 | 8 | 1 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1004896 | 9G1 mm² | 200 | 10.6 | 9 | 1 | Forventet levering 20. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1004897 | 10G1 mm² | 217 | 10.6 | 10 | 1 | Forventet levering 20. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1004899 | 12G1 mm² | 230 | 10.8 | 12 | 1 | Forventet levering 20. jul | 148.75 kr 119 kr eks. mva |
|
| 1004901 | 14G1 mm² | 271 | 11.4 | 14 | 1 | Forventet levering 20. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1004902 | 16G1 mm² | 300 | 12.3 | 16 | 1 | Forventet levering 20. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1004903 | 18G1 mm² | 343 | 12.9 | 18 | 1 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1004910 | 25G1 mm² | 485 | 15.6 | 25 | 1 | Forventet levering 20. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1004918 | 41G1 mm² | 770 | 19.4 | 41 | 1 | Forventet levering 20. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1004925 | 2x1.5 mm² | 70 | 6.4 | 2 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 48.75 kr 39 kr eks. mva |
|
| 1004926 | 3G1.5 mm² | 90 | 6.8 | 3 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1004927 | 3x1.5 mm² | 90 | 6.8 | 3 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1004930 | 5G1.5 mm² | 131 | 8.3 | 5 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004933 | 7G1.5 mm² | 184 | 9.2 | 7 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1004935 | 8G1.5 mm² | 216 | 10.6 | 8 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 148.75 kr 119 kr eks. mva |
|
| 1004936 | 9G1.5 mm² | 259 | 12 | 9 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1004937 | 10G1.5 mm² | 275 | 11.7 | 10 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1004941 | 14G1.5 mm² | 345 | 13 | 14 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1004943 | 18G1.5 mm² | 440 | 14.8 | 18 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1004946 | 21G1.5 mm² | 555 | 16.4 | 21 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 1004947 | 25G1.5 mm² | 620 | 17.8 | 25 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1004949 | 32G1.5 mm² | 790 | 19.5 | 32 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1004961 | 2x2.5 mm² | 112 | 7.8 | 2 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1004962 | 3G2.5 mm² | 148 | 8.3 | 3 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1004964 | 4G2.5 mm² | 178 | 9.2 | 4 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1004965 | 4x2.5 mm² | 178 | 9.2 | 4 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1004968 | 7G2.5 mm² | 306 | 11.2 | 7 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1004970 | 8G2.5 mm² | 363 | 13.4 | 8 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1004971 | 12G2.5 mm² | 498 | 15.1 | 12 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1004972 | 14G2.5 mm² | 569 | 16.2 | 14 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1004973 | 18G2.5 mm² | 764 | 18.2 | 18 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1004975 | 25G2.5 mm² | 1044 | 22.1 | 25 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1004984 | 2x4 mm² | 195 | 9.2 | 2 | 4 | Forventet levering 20. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1004985 | 3G4 mm² | 230 | 9.7 | 3 | 4 | Forventet levering 20. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1004986 | 4G4 mm² | 295 | 10.8 | 4 | 4 | Forventet levering 20. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1004987 | 5G4 mm² | 361 | 12.1 | 5 | 4 | Forventet levering 20. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1004988 | 7G4 mm² | 458 | 13.4 | 7 | 4 | Forventet levering 20. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 1004991 | 3G6 mm² | 355 | 11.9 | 3 | 6 | Forventet levering 20. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1004992 | 4G6 mm² | 424 | 13 | 4 | 6 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1004993 | 5G6 mm² | 525 | 14.7 | 5 | 6 | Forventet levering 20. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1004994 | 7G6 mm² | 625 | 16.2 | 7 | 6 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1004997 | 5G10 mm² | 858 | 18.6 | 5 | 10 | Forventet levering 20. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1004998 | 7G10 mm² | 1106 | 20.7 | 7 | 10 | Forventet levering 20. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1005000 | 5G16 mm² | 1259 | 22.4 | 5 | 16 | Forventet levering 20. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1005001 | 7G16 mm² | 1780 | 24.8 | 7 | 16 | Forventet levering 20. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1005003 | 4G25 mm² | 1582 | 24.7 | 4 | 25 | Forventet levering 20. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1005004 | 5G25 mm² | 1999 | 27.6 | 5 | 25 | Forventet levering 20. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 1005006 | 4G16 mm² | 1035 | 19.7 | 4 | 16 | Forventet levering 20. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
Y-Z 2X0.5 USKJ. FLEX KABEL
Styrekabel Y-Z uskjermet fra Primatec er en fleksibel og pålitelig kabel designet for ulike elektriske applikasjoner. Med sine to ledere på 0,5 mm² gir den god ytelse i installasjoner hvor skjerming ikke er nødvendig.
Styrekabel Y-Z uskjermet er ideell for bruk i elektriske installasjoner som krever fleksibilitet og pålitelighet. Den passer godt i både bolig- og industriapplikasjoner, og gir en trygg løsning for strømoverføring der skjerming ikke er nødvendig.