| Art.nr | Dimensjon | Ytre Ø | Vekt | Antall ledere | Nominelt ledertverrsnitt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005356 | – | 5.1 | 55 | 3 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1005357 | – | 5.5 | 65 | 4 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005358 | – | 6.2 | 75 | 5 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005359 | – | 6.7 | 90 | 7 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1005362 | – | 8.7 | 135 | 12 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1005363 | – | 9.5 | 170 | 14 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1005364 | – | 10.7 | 205 | 18 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1005366 | – | 12.6 | 270 | 25 | 0.5 | Forventet levering 20. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 1005372 | – | 5.6 | 53 | 3 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005373 | – | 6.3 | 64 | 4 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005374 | – | 6.9 | 76 | 5 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1005375 | – | 7.5 | 96 | 7 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1005378 | – | 9.8 | 170 | 12 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1005380 | – | 12.2 | 260 | 18 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1005382 | – | 14.3 | 282 | 25 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1005384 | 34G0.75 mm² | 16.5 | 475 | 34 | 0.75 | Forventet levering 20. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1005388 | 3G1 mm² | 5.9 | 63 | 3 | 1 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005389 | 4G1 mm² | 6.6 | 75 | 4 | 1 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005390 | 5G1 mm² | 7.3 | 89 | 5 | 1 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1005391 | 7G1 mm² | 8.1 | 115 | 7 | 1 | Forventet levering 20. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1005394 | 12x1 mm² | 10.4 | 201 | 12 | 1 | Forventet levering 20. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1005396 | 18G1 mm² | 12.9 | 289 | 18 | 1 | Forventet levering 20. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 1005398 | 25G1 mm² | 15.4 | 306 | 25 | 1 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1005400 | 34G1 mm² | 17.7 | 645 | 34 | 1 | Forventet levering 20. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1005401 | 42G1 mm² | 19.5 | 730 | 42 | 1 | Forventet levering 20. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1005402 | 50G1 mm² | 21.3 | 890 | 50 | 1 | Forventet levering 20. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 1005404 | 3G1.5 mm² | 6.8 | 87 | 3 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1005405 | 4G1.5 mm² | 7.4 | 106 | 4 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1005406 | 5G1.5 mm² | 8.3 | 131 | 5 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1005407 | 7G1.5 mm² | 9.2 | 173 | 7 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 1005410 | 12G1.5 mm² | 11.8 | 293 | 12 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1005412 | 18G1.5 mm² | 14.6 | 454 | 18 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1005414 | 25G1.5 mm² | 17.4 | 641 | 25 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1005416 | 34G1.5 mm² | 20 | 945 | 34 | 1.5 | Forventet levering 20. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1005420 | 3G2.5 mm² | 8.3 | 146 | 3 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1005422 | 5G2.5 mm² | 10.1 | 222 | 5 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1005423 | 7G2.5 mm² | 11.2 | 293 | 7 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1005424 | 12G2.5 mm² | 14.8 | 512 | 12 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1005425 | 18G2.5 mm² | 18.2 | 740 | 18 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1005426 | 25G2.5 mm² | 21.6 | 940 | 25 | 2.5 | Forventet levering 20. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1005429 | 4G4 mm² | 10.9 | 291 | 4 | 4 | Forventet levering 20. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 1005431 | 7G4 mm² | 13.2 | 503 | 7 | 4 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1005433 | 4G6 mm² | 13 | 468 | 4 | 6 | Forventet levering 20. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1005437 | 4G10 mm² | 16.5 | 720 | 4 | 10 | Forventet levering 20. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1005438 | 5G10 mm² | 18.3 | 894 | 5 | 10 | Forventet levering 20. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1005440 | 4G16 mm² | 20.1 | 1063 | 4 | 16 | Forventet levering 20. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1005445 | 4G50 mm² | 34.1 | 2400 | 4 | 50 | Forventet levering 20. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
PUR-JZ 3G0.5 Styrekabel i PUR Grå
Styrekabelen Primatec PUR-JZ er en fleksibel og robust kabel designet for ulike elektriske applikasjoner. Med sine tre ledere og spesifikasjoner for utendørs bruk, er denne kabelen ideell for både industrielt og håndverksmessig bruk.
Primatec PUR-JZ styrekabel er perfekt for bruk i maskininstallasjoner, automatisering og andre industrielle applikasjoner der fleksibilitet og holdbarhet er avgjørende. Den er spesielt godt egnet for installasjoner som krever motstand mot olje og ekstreme temperaturer, noe som gjør den til et pålitelig valg for både innendørs og utendørs bruk.