| Art.nr | Dimensjon | Vekt | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002307 | 2x0.75 mm² | 55 | 67 | 67 | 67 | Forventet levering 2. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1002308 | 3G0.75 mm² | 66 | 38 | 76 | 76 | Forventet levering 2. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 1002309 | 4G0.75 mm² | 84 | 42.5 | 85 | 85 | Forventet levering 2. jul | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1002310 | 5G0.75 mm² | 102 | 46 | 92 | 92 | Forventet levering 2. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1002312 | 7G0.75 mm² | 126 | 33 | 66 | 66 | Forventet levering 2. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1002313 | 2x1 mm² | 65 | 35 | 70 | 70 | Forventet levering 2. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1002318 | 2x1.5 mm² | 92 | 29.5 | 59 | 59 | Forventet levering 2. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 1002319 | 3G1.5 mm² | 110 | 44 | 88 | 88 | Forventet levering 2. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1002320 | 4G1.5 mm² | 140 | 48 | 96 | 96 | Forventet levering 2. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1002321 | 5G1.5 mm² | 165 | 52.5 | 105 | 105 | Forventet levering 2. jul | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1002323 | 7G1.5 mm² | 212 | 70 | 140 | 140 | Forventet levering 2. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1002325 | 12G1.5 mm² | 342 | 158 | 158 | 158 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 1002331 | 2x2.5 mm² | 138 | 48.5 | 97 | 97 | Forventet levering 2. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1002332 | 3G2.5 mm² | 167 | 53 | 106 | 106 | Forventet levering 2. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1002333 | 4G2.5 mm² | 203 | 58 | 116 | 116 | Forventet levering 2. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1002334 | 5G2.5 mm² | 247 | 63 | 126 | 126 | Forventet levering 2. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1002335 | 4G4 mm² | 294 | 73.5 | 147 | 147 | Forventet levering 2. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1002336 | 4G6 mm² | 405 | 97.5 | 195 | 195 | Forventet levering 2. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1002337 | 4G10 mm² | 700 | 110 | 220 | 220 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1002338 | 4G16 mm² | 950 | 128 | 256 | 256 | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1002339 | 5G16 mm² | 1204 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
SIHF 2x0,75 mm² Silikonkabel
Silikonkabel Elis SIHF er en fleksibel og motstandsdyktig kabel som er ideell for både industrielle og håndverksmessige applikasjoner. Med sine utmerkede egenskaper tåler denne kabelen ekstreme temperaturer og er spesielt designet for krevende miljøer.
Silikonkabel Elis SIHF er perfekt for applikasjoner som krever høy fleksibilitet og motstand mot ekstreme forhold, som i industrimaskiner, belysning og utendørs installasjoner. Dens brannsikre og oljebestandige egenskaper gjør den til et tryggere valg for både profesjonelle og hobbybrukere.