Artikkelnr: 1003673
| Art.nr | Dimensjon | Vekt | Ytre Ø | Kabelhøyde ca. | Kabelbredde ca. | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003673 | 3G0.75 mm² | 60 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | Forventet levering 19. aug | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1003674 | 4G0.75 mm² | 77 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | Forventet levering 19. aug | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1003675 | 5G0.75 mm² | 91 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Forventet levering 19. aug | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1003676 | 7G0.75 mm² | 113 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | Forventet levering 19. aug | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1003677 | 12G0.75 mm² | 196 | 11 | 11 | 11 | Forventet levering 19. aug | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1003679 | 3G1 mm² | 73 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | Forventet levering 19. aug | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1003680 | 4G1 mm² | 92 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Forventet levering 19. aug | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1003681 | 5G1 mm² | 107 | 8 | 8 | 8 | Forventet levering 19. aug | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1003682 | 7G1 mm² | 134 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Forventet levering 19. aug | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1003683 | 12G1 mm² | 237 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | Forventet levering 19. aug | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1003685 | 3G1.5 mm² | 90 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Forventet levering 19. aug | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1003686 | 4G1.5 mm² | 115 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | Forventet levering 19. aug | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1003687 | 5G1.5 mm² | 145 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | Forventet levering 19. aug | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1003688 | 7G1.5 mm² | 183 | 10 | 10 | 10 | Forventet levering 19. aug | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1003689 | 12G1.5 mm² | 298.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | Forventet levering 19. aug | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1003690 | 3G2.5 mm² | 135.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | Forventet levering 19. aug | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1003691 | 4G2.5 mm² | 170.2 | 10 | 10 | 10 | Forventet levering 19. aug | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1003692 | 5G2.5 mm² | 204.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | Forventet levering 19. aug | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1003693 | 4G4 mm² | 267.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | Forventet levering 19. aug | 311.25 kr 249 kr eks. mva |
|
| 1003694 | 4G6 mm² | 353.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | Forventet levering 19. aug | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1021660 | 4G10 mm² | 578 | 16.5 mm | 16.5 mm | 16.5 mm | Forventet levering 19. aug | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1021661 | 4G16 mm² | 826 | 19.2 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | Forventet levering 19. aug | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1021694 | 25G0.75 mm² | 340 | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | Forventet levering 19. aug | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
FLEX-JZ-(St)-CH 3G0,75mm² Skj.
Signalkabelen Elis FLEX-JZ-(St)-CH er en skjermet kabel som er ideell for bruk i ulike elektriske installasjoner. Med sine tre ledere og et tverrsnitt på 0,75 mm², gir denne kabelen pålitelig overføring av signaler i både stasjonære og bevegelige applikasjoner.
Elis FLEX-JZ-(St)-CH signalkabel er perfekt for bruk i både industri og bygninger, der det er behov for pålitelig signaloverføring. Den robuste konstruksjonen og de høye sikkerhetsstandardene gjør denne kabelen til et utmerket valg for prosjekter der kvalitet og holdbarhet er avgjørende.