| Art.nr | Type | Nyttelastkapasitet | Indre Ø | Ytre Ø | Lengde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10092770 | 2202 ETN9 | 2.04 kN | 15 mm | 35 mm | 14 mm | Forventet levering 10. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 19011123 | 2200 E-2RS1TN9 | 1.18 kN | 10 mm | 30 mm | 14 mm | Forventet levering 10. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 19011124 | 2201 ETN9 | 1.9 kN | 12 mm | 32 mm | 14 mm | Forventet levering 10. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 19011132 | 2205 ETN9 | 4.4 kN | 25 mm | 52 mm | 18 mm | Forventet levering 10. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 19011136 | 2206 ETN9 | 6.7 kN | 30 mm | 62 mm | 20 mm | Forventet levering 10. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 19011142 | 2207 EKTN9/C3 | 8.8 kN | 30 mm | 72 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 19011143 | 2207 E-2RS1TN9 | 6 kN | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 19011148 | 2209 ETN9 | 10.6 kN | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 19011150 | 2209 EKTN9/C3 | 10.6 kN | 40 mm | 85 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 19011154 | 2210 EKTN9/C3 | 11.2 kN | 45 mm | 90 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 19011156 | 2211 ETN9 | 13.4 kN | 55 mm | 100 mm | 25 mm | Forventet levering 10. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 19011158 | 2211 EKTN9/C3 | 13.4 kN | 50 mm | 100 mm | 25 mm | Forventet levering 10. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 19011162 | 2212 EKTN9/C3 | 17 kN | 55 mm | 110 mm | 28 mm | Forventet levering 10. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 19011164 | 2213 ETN9 | 20 kN | 65 mm | 120 mm | 31 mm | Forventet levering 10. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 19011166 | 2213 EKTN9/C3 | 20 kN | 60 mm | 120 mm | 31 mm | Forventet levering 10. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 19011174 | 2215 EKTN9/C3 | 22 kN | 65 mm | 130 mm | 31 mm | Forventet levering 10. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 19011178 | 2216 EKTN9/C3 | 25.5 kN | 70 mm | 140 mm | 33 mm | Forventet levering 10. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 19011182 | 2217 K/C3 | 23.6 kN | 75 mm | 150 mm | 36 mm | Forventet levering 10. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 19011184 | 2218 K/C3 | 28.5 kN | 80 mm | 160 mm | 40 mm | Forventet levering 10. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 19011192 | 2220 KM/C3 | 40.5 kN | 100 mm | 180 mm | 46 mm | Forventet levering 10. jul | 9 873.75 kr 7 899 kr eks. mva |
|
| 19011863 | 2206 K/C3 | 6.7 kN | 30 mm | 62 mm | 20 mm | Forventet levering 10. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 19015406 | 2204 E-2RS1TN9 | 3.4 kN | 20 mm | 47 mm | 18 mm | Forventet levering 10. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 19015410 | 2205 E-2RS1TN9 | 4 kN | 25 mm | 52 mm | 18 mm | Forventet levering 10. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 19015424 | 2207 E-2RS1KTN9/C3 | 6 kN | 30 mm | 72 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 19015454 | 2210 E 2RS1TN9 | 8.15 kN | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 19015488 | 2218 | 28.5 kN | 90 mm | 160 mm | 40 mm | Forventet levering 10. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 621510 | 2209 EKTN9 | 10.6 kN | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 625259 | 2203 E-2RS1TN9 | 2.2 kN | 17 mm | 40 mm | 16 mm | Forventet levering 10. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 625260 | 2208 EKTN9/C3 | 10 kN | 35 mm | 80 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 625261 | 2211 EKTN9 | 13.4 kN | 55 mm | 100 mm | 25 mm | Forventet levering 10. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 625262 | 2212 EKTN9 | 17 kN | 60 mm | 110 mm | 28 mm | Forventet levering 10. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 625263 | 2212 ETN9 | 17 kN | 60 mm | 110 mm | 28 mm | Forventet levering 10. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 643051 | 2208 ETN9 | 10 kN | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Forventet levering 10. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 643052 | 2210 ETN9 | – | – | – | – | Forventet levering 10. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 643054 | 2220 KM | 40.5 kN | 100 mm | 180 mm | 46 mm | Forventet levering 10. jul | 9 873.75 kr 7 899 kr eks. mva |
|
Sfæriske kulelager serie 22 fra SKF er designet for å gi pålitelig ytelse i en rekke industrielle applikasjoner. Med sin robuste konstruksjon og høye kvalitet, er disse kulelagerne ideelle for bruk i maskiner og utstyr som krever presis drift.
Denne typen kulelager er perfekt for bruk i industrielle miljøer, der pålitelighet og ytelse er avgjørende. De kan brukes i en rekke maskiner, fra produksjonsutstyr til transportbånd, og bidrar til å sikre jevn drift og redusert nedetid.