| Art.nr | Strømningshastighet | Typ av processanslutning | Nominell diameter DN | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511664 | 16.5 m³/h | G1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 511665 | 6.0 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 511666 | 3.7 m³/h | G1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 511667 | 9.6 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 511668 | 23 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 511669 | 5.2 m³/h | G3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684741 | 3.5 m³/h | G1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 684742 | 6.7 m³/h | G3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684743 | 10.8 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 684744 | 19 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 684745 | 23 m³/h | G1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 684746 | 28 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 684747 | 3.8 m³/h | G1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 684748 | 3.3 m³/h | G1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 684749 | 7.5 m³/h | G3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 684750 | 6.5 m³/h | G3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 684751 | 12 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 684752 | 11 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 684753 | 18.5 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 5 498.75 kr 4 399 kr eks. mva |
|
| 684754 | 10.7 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 5 748.75 kr 4 599 kr eks. mva |
|
| 684755 | 25 m³/h | G1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 6 248.75 kr 4 999 kr eks. mva |
|
| 684756 | 17.5 m³/h | G1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 684757 | 34.5 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 684758 | 19.5 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 7 873.75 kr 6 299 kr eks. mva |
|
| 684760 | 12 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 9 748.75 kr 7 799 kr eks. mva |
|
| 684761 | 19 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 9 998.75 kr 7 999 kr eks. mva |
|
| 684762 | 17.5 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 11 123.75 kr 8 899 kr eks. mva |
|
| 684763 | 29 m³/h | G1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 10 498.75 kr 8 399 kr eks. mva |
|
| 684764 | 28 m³/h | G1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 11 748.75 kr 9 399 kr eks. mva |
|
| 684765 | 43 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 11 748.75 kr 9 399 kr eks. mva |
|
| 684766 | 39 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 12 623.75 kr 10 099 kr eks. mva |
|
| 684767 | 3.5 m³/h | NPT1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 684768 | 3.7 m³/h | NPT1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 684770 | 5.2 m³/h | NPT3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684771 | 10.8 m³/h | NPT1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 684772 | 9.6 m³/h | NPT1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 684773 | 19 m³/h | NPT1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 684774 | 6 m³/h | NPT1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 684775 | 23 m³/h | NPT1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 684776 | 16.5 m³/h | NPT1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 684777 | 28 m³/h | NPT2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 684778 | 23 m³/h | NPT2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 684779 | 3.8 m³/h | NPT1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 684780 | 3.3 m³/h | NPT1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 684781 | 7.5 m³/h | NPT3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 684782 | 6.5 m³/h | NPT3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 684783 | 12 m³/h | NPT1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 684784 | 11 m³/h | NPT1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 684785 | 12.5 m³/h | NPT1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 8 748.75 kr 6 999 kr eks. mva |
|
| 684786 | 12 m³/h | NPT1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 9 748.75 kr 7 799 kr eks. mva |
|
| 684788 | 18.5 m³/h | NPT1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 5 498.75 kr 4 399 kr eks. mva |
|
| 684790 | 19 m³/h | NPT1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 9 998.75 kr 7 999 kr eks. mva |
|
| 684791 | 17.5 m³/h | NPT1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 11 123.75 kr 8 899 kr eks. mva |
|
| 684792 | 25 m³/h | NPT1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 6 248.75 kr 4 999 kr eks. mva |
|
| 684795 | 28 m³/h | NPT1 1/2 | 40 | Forventet levering 2. jul | 11 748.75 kr 9 399 kr eks. mva |
|
| 684796 | 34.5 m³/h | NPT2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 684797 | 19.5 m³/h | NPT2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 7 873.75 kr 6 299 kr eks. mva |
|
| 684798 | 43 m³/h | NPT2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 11 748.75 kr 9 399 kr eks. mva |
|
| 684799 | 39 m³/h | NPT2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 12 623.75 kr 10 099 kr eks. mva |
|
| 685407 | 3.7 m³/h | G1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685412 | 19 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 685420 | 28 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685422 | 40 m³/h | G2 | 50 | Forventet levering 2. jul | 7 123.75 kr 5 699 kr eks. mva |
|
| 685437 | 6.5 m³/h | G3/4 | 20 | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 685457 | 3.3 m³/h | G1/2 | 15 | Forventet levering 2. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 685465 | 12 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 685466 | 11 m³/h | G1 | 25 | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685472 | 10.7 m³/h | G1 1/4 | 32 | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
Seteventil Festo skrå - VZXF er en høykvalitets ventil designet for effektiv regulering av væskestrøm. Den er ideell for bruk i ulike industrielle applikasjoner hvor presisjon og pålitelighet er avgjørende.
Seteventilen er perfekt for bruk i industrielle prosesser, hvor den bidrar til presis regulering av væskestrømmen. Dens allsidighet og robuste design gjør den til et ideelt valg for både nye installasjoner og oppgraderinger av eksisterende systemer.