| Art.nr | Dimensjon | Ytre Ø | Vekt | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Nominelt ledertverrsnitt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025011 | – | 10.9 mm | 177 | 43.6 mm | 1.5 mm² | Forventet levering 9. jul | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 1025012 | – | 11.7 mm | 230 | 46.8 mm | 2.5 mm² | Forventet levering 9. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1025013 | – | 13 mm | 323 | 52 mm | 4 mm² | Forventet levering 9. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1025014 | – | 14.3 mm | 420 | 57.2 mm | 6 mm² | Forventet levering 9. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1025015 | – | 16.7 mm | 635 | 66.8 mm | 10 mm² | Forventet levering 9. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1025016 | – | 18.9 mm | 930 | 75.6 mm | 16 mm² | Forventet levering 9. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1025017 | 3x25+3G4 mm² | 22.5 mm | 1350 | 90 mm | 25 mm² | Forventet levering 9. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1025018 | 3x35+3G6 mm² | 25.5 mm | 1780 | 102 mm | 35 mm² | Forventet levering 9. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 1025019 | 3x50+3G10 mm² | 30.9 mm | 2530 | 123.6 mm | 50 mm² | Forventet levering 9. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1025020 | 3x70+3G10 mm² | 35.2 mm | 3225 | 140.8 mm | 70 mm² | Forventet levering 9. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 1025021 | 3x95+3G16 mm² | 39.9 mm | 4511 | 159.6 mm | 95 mm² | Forventet levering 9. jul | 4 623.75 kr 3 699 kr eks. mva |
|
| 1025022 | 3x120+3G16 mm² | 46.1 mm | 5663 | 184.4 mm | 120 mm² | Forventet levering 9. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 1025023 | 3x150+3G25 mm² | 50 mm | 6720 | 200 mm | 150 mm² | Forventet levering 9. jul | 6 623.75 kr 5 299 kr eks. mva |
|
| 1025024 | 3x185+3G35 mm² | 54.5 mm | 7855 | 218 mm | 185 mm² | Forventet levering 9. jul | 8 123.75 kr 6 499 kr eks. mva |
|
| 1025025 | 3x240+3G50 mm² | 62.9 mm | 12850 | 251.6 mm | 240 mm² | Forventet levering 9. jul | 10 623.75 kr 8 499 kr eks. mva |
|
| 1025026 | 4G1.5 mm² | 10.9 mm | 230 | 43.6 mm | 1.5 mm² | Forventet levering 9. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1025027 | 4G2.5 mm² | 11.8 mm | 300 | 47.2 mm | 2.5 mm² | Forventet levering 9. jul | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1025028 | 4G4 mm² | 14.1 mm | 485 | 56.4 mm | 4 mm² | Forventet levering 9. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1025029 | 4G6 mm² | 15.5 mm | 630 | 62 mm | 6 mm² | Forventet levering 9. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1025030 | 4G10 mm² | 18.2 mm | 860 | 72.8 mm | 10 mm² | Forventet levering 9. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1025031 | 4G16 mm² | 20.6 mm | 1290 | 82.4 mm | 16 mm² | Forventet levering 9. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1025032 | 4G25 mm² | 24.9 mm | 1860 | 99.6 mm | 25 mm² | Forventet levering 9. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1025033 | 4G35 mm² | 27.9 mm | 2610 | 111.6 mm | 35 mm² | Forventet levering 9. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 1025034 | 4G50 mm² | 33.9 mm | 2950 | 135.6 mm | 50 mm² | Forventet levering 9. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 1025035 | 4G70 mm² | 38.9 mm | 3950 | 155.6 mm | 70 mm² | Forventet levering 9. jul | 3 998.75 kr 3 199 kr eks. mva |
|
| 1025036 | 4G95 mm² | 44.2 mm | 5300 | 176.8 mm | 95 mm² | Forventet levering 9. jul | 5 123.75 kr 4 099 kr eks. mva |
|
| 1025037 | 4G120 mm² | 51.3 mm | 6600 | 205.2 mm | 120 mm² | Forventet levering 9. jul | 6 373.75 kr 5 099 kr eks. mva |
|
| 1025038 | 4G150 mm² | 55.5 mm | 7590 | 222 mm | 150 mm² | Forventet levering 9. jul | 7 748.75 kr 6 199 kr eks. mva |
|
| 1025039 | 4G185 mm² | 60.5 mm | 9420 | 242 mm | 185 mm² | Forventet levering 9. jul | 9 373.75 kr 7 499 kr eks. mva |
|
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X1,5+
Servokabelen Ølflex® fra Lapp er en høyytelseskabel designet for bruk i servo- og styringssystemer. Den er ideell for applikasjoner som krever pålitelig dataoverføring og høy motstandsdyktighet mot ytre påvirkninger.
Ølflex® servokabelen er perfekt for bruk i industrielle applikasjoner hvor pålitelighet og sikkerhet er avgjørende. Den kan benyttes i alt fra automatiserte produksjonslinjer til avanserte styringssystemer, og gir en trygg og effektiv drift i krevende miljøer.