Artikkelnr: 178546
| Art.nr | Lengde | Gjengestørrelse i tommer | Hodehøyde | Gjengelengde | Nøkkelvidde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178546 | 19 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 3.09 kr/stk 309 kr/pk · 100 stk |
|
| 178547 | 25 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 3.58 kr/stk 358 kr/pk · 100 stk |
|
| 178548 | 32 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 4.08 kr/stk 408 kr/pk · 100 stk |
|
| 178549 | 19 mm | 5/16" | 5.2 mm | 19 mm | 1/2" | Forventet levering 28. aug | 4.86 kr/stk 486 kr/pk · 100 stk |
|
| 178550 | 25 mm | 5/16" | 5.2 mm | 22 mm | 1/2" | Forventet levering 28. aug | 5.22 kr/stk 522 kr/pk · 100 stk |
|
| 178551 | 32 mm | 5/16" | 5.2 mm | 22 mm | 1/2" | Forventet levering 28. aug | 6.08 kr/stk 608 kr/pk · 100 stk |
|
| 178552 | 38 mm | 5/16" | 5.2 mm | 22 mm | 1/2" | Forventet levering 28. aug | 6.40 kr/stk 640 kr/pk · 100 stk |
|
| 178554 | 64 mm | 5/16" | 5.2 mm | 22 mm | 1/2" | Forventet levering 28. aug | 14.38 kr/stk 1 438 kr/pk · 100 stk |
|
| 178555 | 19 mm | 3/8" | 6.0 mm | 19 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 6.56 kr/stk 656 kr/pk · 100 stk |
|
| 178556 | 25 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 7.34 kr/stk 734 kr/pk · 100 stk |
|
| 178557 | 32 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 8.44 kr/stk 844 kr/pk · 100 stk |
|
| 178558 | 38 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 9.22 kr/stk 922 kr/pk · 100 stk |
|
| 178559 | 51 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 11.61 kr/stk 1 161 kr/pk · 100 stk |
|
| 178560 | 64 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 13.75 kr/stk 1 375 kr/pk · 100 stk |
|
| 178561 | 76 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 15 kr/stk 1 500 kr/pk · 100 stk |
|
| 178562 | 102 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 21.25 kr/stk 1 062.50 kr/pk · 50 stk |
|
| 178563 | 25 mm | 7/16" | 7.1 mm | 25 mm | 5/8" | Forventet levering 28. aug | 11.07 kr/stk 1 107 kr/pk · 100 stk |
|
| 178564 | 32 mm | 7/16" | 7.1 mm | 32 mm | 5/8" | Forventet levering 28. aug | 13.12 kr/stk 656 kr/pk · 50 stk |
|
| 178565 | 38 mm | 7/16" | 7.1 mm | 28 mm | 5/8" | Forventet levering 28. aug | 14.38 kr/stk 719 kr/pk · 50 stk |
|
| 178566 | 51 mm | 7/16" | 7.1 mm | 28 mm | 5/8" | Forventet levering 28. aug | 18.12 kr/stk 906 kr/pk · 50 stk |
|
| 178567 | 64 mm | 7/16" | 7.1 mm | 28 mm | 5/8" | Forventet levering 28. aug | 21.25 kr/stk 1 062.50 kr/pk · 50 stk |
|
| 178568 | 25 mm | 1/2" | 7.9 mm | 25 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 14.38 kr/stk 719 kr/pk · 50 stk |
|
| 178569 | 38 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 17.50 kr/stk 875 kr/pk · 50 stk |
|
| 178570 | 51 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 21.25 kr/stk 1 062.50 kr/pk · 50 stk |
|
| 178571 | 64 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | På lager (2) | 25 kr/stk 1 250 kr/pk · 50 stk |
|
| 178572 | 76 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 29.38 kr/stk 1 469 kr/pk · 50 stk |
|
| 178574 | 51 mm | 5/8" | 9.9 mm | 38 mm | 1 5/16" | Forventet levering 28. aug | 33.75 kr/stk 843.75 kr/pk · 25 stk |
|
| 234909 | 32 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 15.62 kr/stk 781 kr/pk · 50 stk |
|
| 281029 | 45 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 20 kr/stk 1 000 kr/pk · 50 stk |
|
| 300147 | 38 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 4.64 kr/stk 464 kr/pk · 100 stk |
|
| 300148 | 51 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 5.94 kr/stk 594 kr/pk · 100 stk |
|
| 300149 | 64 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 6.76 kr/stk 676 kr/pk · 100 stk |
|
| 300150 | 76 mm | 1/4" | 4.0 mm | 19 mm | 7/16" | Forventet levering 28. aug | 8.05 kr/stk 805 kr/pk · 100 stk |
|
| 300152 | 45 mm | 5/16" | 5.2 mm | 22 mm | 1/2" | Forventet levering 28. aug | 10.75 kr/stk 1 075 kr/pk · 100 stk |
|
| 300156 | 32 mm | 5/8" | 9.9 mm | 32 mm | 1 5/16" | Forventet levering 28. aug | 28.75 kr/stk 718.75 kr/pk · 25 stk |
|
| 300157 | 45 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 10.35 kr/stk 1 035 kr/pk · 100 stk |
|
| 300158 | 57 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 12.50 kr/stk 1 250 kr/pk · 100 stk |
|
| 300159 | 89 mm | 3/8" | 6.0 mm | 25 mm | 9/16" | Forventet levering 28. aug | 19.38 kr/stk 969 kr/pk · 50 stk |
|
| 300163 | 76 mm | 7/16" | 7.1 mm | 28 mm | 5/8" | Forventet levering 28. aug | 24.38 kr/stk 1 219 kr/pk · 50 stk |
|
| 300167 | 57 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 23.12 kr/stk 1 156 kr/pk · 50 stk |
|
| 300168 | 89 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 35.62 kr/stk 890.50 kr/pk · 25 stk |
|
| 300169 | 102 mm | 1/2" | 7.9 mm | 32 mm | 3/4" | Forventet levering 28. aug | 40 kr/stk 1 000 kr/pk · 25 stk |
|
| 300170 | 38 mm | 5/8" | 9.9 mm | 38 mm | 1 5/16" | Forventet levering 28. aug | 29.38 kr/stk 734.50 kr/pk · 25 stk |
|
| 300173 | 64 mm | 5/8" | 9.9 mm | 38 mm | 1 5/16" | Forventet levering 28. aug | 40 kr/stk 1 000 kr/pk · 25 stk |
|
| 300174 | 76 mm | 5/8" | 9.9 mm | 38 mm | 1 5/16" | Forventet levering 28. aug | 44.38 kr/stk 1 109.50 kr/pk · 25 stk |
|
| 300178 | 51 mm | 3/4" | 11.9 mm | 44 mm | 1 1/8" | Forventet levering 28. aug | 56.25 kr/stk 1 406.25 kr/pk · 25 stk |
|
Sekskantskrue UNF ANSI B18.2 8.8 elforzinket er en robust og pålitelig festekomponent designet for bruk i ulike bygg- og industriprosjekter. Denne sekskantskruen har UNF-gjenger og er elforsinket for ekstra korrosjonsbeskyttelse.
Denne sekskantskruen er ideell for mekaniske konstruksjoner og strukturelle prosjekter som krever pålitelig festing. Med sin elforsinkede overflate er den godt egnet for bruk i miljøer hvor korrosjonsmotstand er avgjørende, noe som gjør den til et utmerket valg for både profesjonelle håndverkere og gjør-det-selv-entusiaster.