| Art.nr | Nominellt ledertverrsnitt fra/til | Antall enleder ledninger | Antall snodde elementer | Antall datakabler | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241552 | 1.5 mm² | 3 | 0 | 0 | Utsolgt | 6 689 kr / 100 m 66.89 kr/m |
|
| 1241553 | 1.5 mm² | 4 | 0 | 0 | Utsolgt | 8 725 kr / 100 m 87.25 kr/m |
|
| 1241554 | 1.5 mm² | 5 | 0 | 0 | Utsolgt | 10 106 kr / 100 m 101.06 kr/m |
|
| 1241555 | 2.5 mm² | 3 | 0 | 0 | Utsolgt | 8 725 kr / 100 m 87.25 kr/m |
|
| 1241556 | 2.5 mm² | 4 | 0 | 0 | Utsolgt | 11 487 kr / 100 m 114.87 kr/m |
|
| 1241557 | 2.5 mm² | 5 | 0 | 0 | Utsolgt | 14 703 kr / 100 m 147.03 kr/m |
|
| 1241558 | 4 mm² | 3 | 0 | 0 | Utsolgt | 17 672 kr / 100 m 176.72 kr/m |
|
| 1241559 | 6 mm² | 3 | 0 | 0 | Utsolgt | 21 798 kr / 100 m 217.98 kr/m |
|
| 1241566 | 1 mm² | 0 | 0 | 0 | Utsolgt | 11 487 kr / 100 m 114.87 kr/m |
|
| 1241576 | 0.8 mm² | 0 | 2 | 1 | Utsolgt | 6 107 kr / 100 m 61.07 kr/m |
|
| 1241583 | 0.5 mm² | 0 | 8 | 2 | Utsolgt | 9 560 kr / 100 m 95.60 kr/m |
|
| 1241584 | 0.5 mm² | 0 | 4 | 1 | Utsolgt | 8 034 kr / 100 m 80.34 kr/m |
|
| 1241590 | 1.13 mm² | 0 | 0 | 0 | Utsolgt | 8 034 kr / 100 m 80.34 kr/m |
|
Preflex HF PN-IX 3G1.5 16X100
Preflex Pipelife HF Safe er en høyverdig rørløsning designet for betonginstallasjoner og treinstallasjoner. Med sin halogenfrie sammensetning og brannhemmende egenskaper, gir dette produktet både sikkerhet og pålitelighet i ulike byggesituasjoner.
Preflex Pipelife HF Safe er perfekt for installasjoner der brannsikkerhet og holdbarhet er av største betydning. Den er ideell for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og gir trygghet og pålitelighet i alle typer konstruksjoner.