| Art.nr | Nominellt ledertverrsnitt fra/til | Ytre Ø | Indre Ø | Antall enleder sterkstrømsledninger | Antall enleder ledninger | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251745 | 4 mm² | 32 | 24.6 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 35 640 kr / 200 m 178.20 kr/m |
|
| 1251746 | 4 mm² | 32 | 24.6 | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 42 896 kr / 200 m 214.48 kr/m |
|
| 1251747 | 4 mm² | 32 | 24.6 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 50 884 kr / 200 m 254.42 kr/m |
|
| 1251748 | 6 mm² | 32 | 24.6 | 0 | 3 | Forventet levering 3. jul | 46 680 kr / 200 m 233.40 kr/m |
|
| 1251749N4 | 6 mm² | 32 mm | 24.6 mm | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 56 456 kr / 200 m 282.28 kr/m |
|
| 1251751 | 10 mm² | 40 | 31 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 44 156.25 kr / 125 m 353.25 kr/m |
|
| 1251752 | 10 mm² | 40 | 31 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 88 312.50 kr / 250 m 353.25 kr/m |
|
| 1251753 | 10 mm² | 40 | 31 | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 52 566.25 kr / 125 m 420.53 kr/m |
|
| 1251754 | 10 mm² | 40 | 31 | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 109 337.50 kr / 250 m 437.35 kr/m |
|
| 1251755 | 10 mm² | 40 | 31 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 63 277.50 kr / 125 m 506.22 kr/m |
|
| 1251756 | 10 mm² | 40 | 31 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 126 555 kr / 250 m 506.22 kr/m |
|
| 1251757 | 10 mm² | 40 | 31 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 59 728.75 kr / 125 m 477.83 kr/m |
|
| 1251758 | 16 mm² | 40 | 31 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 119 457.50 kr / 250 m 477.83 kr/m |
|
| 1251759N4 | 16 mm² | 40 mm | 31 mm | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 78 850 kr / 125 m 630.80 kr/m |
|
| 1251760 | 16 mm² | 40 | 31 | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 157 700 kr / 250 m 630.80 kr/m |
|
| 1251761 | 16 mm² | 40 | 31 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 95 606.25 kr / 125 m 764.85 kr/m |
|
| 1251762 | 16 mm² | 40 | 31 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 184 640 kr / 250 m 738.56 kr/m |
|
| 1251763 | 25 mm² | 40 | 31 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 90 021.25 kr / 125 m 720.17 kr/m |
|
| 1251764 | 25 mm² | 40 | 31 | 3 | 3 | Forventet levering 3. jul | 180 042.50 kr / 250 m 720.17 kr/m |
|
| 1251766 | 25 mm² | 50 | 40 | 4 | 4 | Forventet levering 3. jul | 228 665 kr / 250 m 914.66 kr/m |
|
| 1251767 | 25 mm² | 50 | 40 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 276 630 kr / 250 m 1 106.52 kr/m |
|
| 1251768 | 25 mm² | 50 | 40 | 5 | 5 | Forventet levering 3. jul | 331 956 kr / 300 m 1 106.52 kr/m |
|
Prefix PP 32/3G4 Tec Flex
Prefix Tec Con Tec Flex er en fleksibel kabelslange designet for både innendørs og utendørs installasjoner. Den er spesielt egnet for betonginstallasjoner og kan brukes i ulike bygg- og anleggsprosjekter.
Prefix Tec Con Tec Flex er ideell for prosjekter som krever pålitelig beskyttelse av elektriske ledninger i krevende miljøer. Den fleksible designen gjør den lett å håndtere, samtidig som den oppfyller strenge sikkerhetsstandarder.