| Art.nr | Dimensjon | Ytre Ø | Lederdiameter | Ledermotstand ved 20 °C | Nominelt ledertverrsnitt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050476 | 1x120 mm² | 17.5 | 14 | 0.15 | 120 | Forventet levering 22. okt | 283 347 kr / 300 m 944.49 kr/m |
|
| 1060700 | 1x1.5 mm² | 3 | 2 | 12.1 | 1.5 | Forventet levering 22. okt | 2 020.50 kr / 150 m 13.47 kr/m |
|
| 1060701 | 1x1.5 mm² | 3 | 1.5 | 12.1 | 1.5 | Forventet levering 22. okt | 2 020.50 kr / 150 m 13.47 kr/m |
|
| 1060702 | 1x1.5 mm² | 3 | 1.5 | 12.1 | 1.5 | Forventet levering 22. okt | 2 020.50 kr / 150 m 13.47 kr/m |
|
| 1060703 | 1x1.5 mm² | 3 | 1.5 | 12.1 | 1.5 | Forventet levering 22. okt | 2 020.50 kr / 150 m 13.47 kr/m |
|
| 1060704 | 1x1.5 mm² | 3 | 1.5 | 12.1 | 1.5 | Forventet levering 22. okt | 2 020.50 kr / 150 m 13.47 kr/m |
|
| 1060707 | 1x2.5 mm² | 3.5 | 2 | 7.41 | 2.5 | Forventet levering 5. okt | 2 130 kr / 100 m 21.30 kr/m |
|
| 1060708 | 1x2.5 mm² | 3.5 | 2 | 7.41 | 2.5 | Forventet levering 5. okt | 2 130 kr / 100 m 21.30 kr/m |
|
| 1060709 | 1x2.5 mm² | 3.5 | 2 | 7.41 | 2.5 | Forventet levering 5. okt | 2 130 kr / 100 m 21.30 kr/m |
|
| 1060710 | 1x2.5 mm² | 3.5 | 2 | 7.41 | 2.5 | Forventet levering 5. okt | 2 130 kr / 100 m 21.30 kr/m |
|
| 1060711 | 1x2.5 mm² | 3.5 | 2 | 7.41 | 2.5 | Forventet levering 5. okt | 2 130 kr / 100 m 21.30 kr/m |
|
| 1060722 | 1x6 mm² | 4.5 | 3 | 3.08 | 6 | Forventet levering 22. okt | 14 169 kr / 300 m 47.23 kr/m |
|
| 1060723 | 1x6 mm² | 4.5 | 3 | 3.08 | 6 | Forventet levering 22. okt | 14 169 kr / 300 m 47.23 kr/m |
|
| 1060729N4 | 1x6 mm² | 4.5 | 3 | 3.08 | 6 | Forventet levering 22. okt | 51 040 kr / 1000 m 51.04 kr/m |
|
| 1060730 | 1x6 mm² | 4.5 | 3 | 3.08 | 6 | Forventet levering 22. okt | 14 169 kr / 300 m 47.23 kr/m |
|
| 1060731 | 1x10 mm² | 6 | 4 | 1.83 | 10 | Forventet levering 22. okt | 24 402 kr / 300 m 81.34 kr/m |
|
| 1060737 | 1x10 mm² | 6 | 4 | 1.83 | 10 | Forventet levering 22. okt | 24 402 kr / 300 m 81.34 kr/m |
|
| 1060738 | 1x10 mm² | 6 | 4 | 1.83 | 10 | Forventet levering 22. okt | 24 402 kr / 300 m 81.34 kr/m |
|
| 1060739N4 | 1x16 mm² | 7 | 5 | 1.15 | 16 | Forventet levering 22. okt | 36 522 kr / 300 m 121.74 kr/m |
|
| 1060748 | 1x16 mm² | 7 | 5 | 1.15 | 16 | Forventet levering 22. okt | 125 020 kr / 1000 m 125.02 kr/m |
|
| 1060749 | 1x16 mm² | 7 | 5 | 1.15 | 16 | Forventet levering 22. okt | 36 522 kr / 300 m 121.74 kr/m |
|
| 1060750 | 1x16 mm² | 7 | 5 | 1.15 | 16 | Forventet levering 22. okt | 36 522 kr / 300 m 121.74 kr/m |
|
| 1060757 | 1x25 mm² | 9 | 6.5 | 0.73 | 25 | Forventet levering 22. okt | 85 170 kr / 500 m 170.34 kr/m |
|
| 1060765 | 1x35 mm² | 10 | 7.5 | 0.52 | 35 | Forventet levering 22. okt | 133 760 kr / 500 m 267.52 kr/m |
|
| 1060774 | 1x50 mm² | 11.5 | 9 | 0.39 | 50 | Forventet levering 22. okt | 164 060 kr / 500 m 328.12 kr/m |
|
| 1060788 | 1x70 mm² | 13 | 10.5 | 0.27 | 70 | Forventet levering 22. okt | 264 510 kr / 500 m 529.02 kr/m |
|
PN 750V 120 FR G/Gr T300
PN installasjonskabel Draka 750 V er en pålitelig og robust kabel designet for ulike elektriske installasjoner. Med sine spesifikasjoner er denne kabelen ideell for både innendørs og utendørs bruk, og den gir en trygg og effektiv strømforsyning.
Typiske bruksområder for PN installasjonskabel Draka 750 V inkluderer elektriske installasjoner i boliger, kontorer og industriområder. Kabelens robuste design og gode spesifikasjoner gjør den til et utmerket valg for både profesjonelle elektrikere og DIY-entusiaster som ønsker kvalitet og sikkerhet i sine prosjekter.