Artikkelnr: 119273
| Art.nr | Lengde | Diameter | Hodediameter | Bit-størrelse | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119273 | 9.5 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 1 | Forventet levering 16. jul | 0.59 kr/stk 1 180 kr/pk · 2000 stk |
|
| 119274 | 13 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 1 | Forventet levering 16. jul | 0.59 kr/stk 1 180 kr/pk · 2000 stk |
|
| 119275 | 16 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 1 | Forventet levering 16. jul | 0.59 kr/stk 1 180 kr/pk · 2000 stk |
|
| 119276 | 13 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.59 kr/stk 590 kr/pk · 1000 stk |
|
| 119277 | 16 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.59 kr/stk 590 kr/pk · 1000 stk |
|
| 119278 | 19 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.50 kr/stk 500 kr/pk · 1000 stk |
|
| 119279 | 25 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | På lager (100) | 0.94 kr 0.75 kr eks. mva |
|
| 119280 | 13 mm | 4.2 mm | 8.1 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.64 kr/stk 640 kr/pk · 1000 stk |
|
| 119281 | 16 mm | 4.2 mm | 8.1 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.64 kr/stk 640 kr/pk · 1000 stk |
|
| 119282 | 19 mm | 4.2 mm | 8.1 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.74 kr/stk 370 kr/pk · 500 stk |
|
| 119283 | 25 mm | 4.2 mm | 8.1 mm | 2 | Bestillingsvare | 0.31 kr/stk 155 kr/pk · 500 stk |
|
| 119284 | 32 mm | 4.2 mm | 8.1 mm | 2 | Bestillingsvare | 0.72 kr/stk 360 kr/pk · 500 stk |
|
| 119285 | 16 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.90 kr/stk 450 kr/pk · 500 stk |
|
| 119286 | 19 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 1.04 kr/stk 520 kr/pk · 500 stk |
|
| 119287 | 25 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 1.07 kr/stk 535 kr/pk · 500 stk |
|
| 119288 | 32 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 1.26 kr/stk 315 kr/pk · 250 stk |
|
| 133348 | 38 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.76 kr/stk 380 kr/pk · 500 stk |
|
| 149873 | 9.5 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.59 kr/stk 590 kr/pk · 1000 stk |
|
| 149874 | 32 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.70 kr/stk 350 kr/pk · 500 stk |
|
| 149875 | 38 mm | 4.2 mm | 8.1 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 1.15 kr/stk 575 kr/pk · 500 stk |
|
| 149876 | 13 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.81 kr/stk 405 kr/pk · 500 stk |
|
| 149877 | 38 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 1.18 kr/stk 295 kr/pk · 250 stk |
|
| 181030 | 32 mm | 5.5 mm | 10.8 mm | 3 | Forventet levering 16. jul | 1.91 kr/stk 477.50 kr/pk · 250 stk |
|
| 213946 | 25 mm | 6.3 mm | 12.4 mm | 3 | Forventet levering 16. jul | 1.60 kr/stk 400 kr/pk · 250 stk |
|
| 300275 | 19 mm | 5.5 mm | 10.8 mm | 3 | Forventet levering 16. jul | 1.40 kr/stk 700 kr/pk · 500 stk |
|
| 300276 | 25 mm | 5.5 mm | 10.8 mm | 3 | Forventet levering 16. jul | 1.62 kr/stk 405 kr/pk · 250 stk |
|
| 300810 | 50 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 2 | Forventet levering 16. jul | 0.62 kr/stk 155 kr/pk · 250 stk |
|
| 300813 | 25 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 1 | Forventet levering 16. jul | 0.54 kr/stk 540 kr/pk · 1000 stk |
|
| 300841 | 32 mm | 6.3 mm | 12.4 mm | 3 | Forventet levering 16. jul | 1.86 kr/stk 465 kr/pk · 250 stk |
|
| 389199 | 19 mm | 2.9 mm | 5.5 mm | 1 | Forventet levering 16. jul | 0.88 kr/stk 1 760 kr/pk · 2000 stk |
|
Plateskr 2.9X9.5 EZ PZ D7983 elforzinket linsehode Pozi
Plateskrue KFXS DIN 7983 er en gjengepressende skrue designet for effektiv festing i metallplater. Med sitt avrundede forsenkede hode og elforzinket stål, er denne skruen ideell for både industriell og håndverksmessig bruk.
Plateskrue KFXS DIN 7983 er perfekt for montering i metallplater der et rent og flush utseende er ønsket. Den er spesielt nyttig i prosjekter hvor korrosjonsbestandighet er viktig, og hvor presis festing er nødvendig. Enten det er i bygg, industri eller håndverk, gir denne skruen pålitelighet og kvalitet i hver applikasjon.