| Art.nr | Dimensjon | Ytre Ø | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring | Antall ledere | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024001 | 2x0.50 mm² | 6.7 mm | 26.8 mm | 50.25 mm | 2 | Forventet levering 26. nov | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1024002 | 3G0.50 mm² | 7.1 mm | 28.4 mm | 53.25 mm | 3 | Forventet levering 26. nov | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1024004 | 5G0.50 mm² | 8.2 mm | 32.8 mm | 61.5 mm | 5 | Forventet levering 26. nov | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1024009 | 25G0.50 mm² | 15.6 mm | 62.4 mm | 117 mm | 25 | Forventet levering 26. nov | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1024012 | 2x0.75 mm² | 7.2 mm | 28.8 mm | 54 mm | 2 | Forventet levering 26. nov | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1024013 | 3G0.75 mm² | 7.6 mm | 30.4 mm | 57 mm | 3 | Forventet levering 26. nov | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1024014 | 4G0.75 mm² | 8.3 mm | 33.2 mm | 62.25 mm | 4 | Forventet levering 26. nov | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1024015 | 5G0.75 mm² | 8.9 mm | 35.6 mm | 66.75 mm | 5 | Forventet levering 26. nov | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1024016 | 7G0.75 mm² | 10.6 mm | 42.4 mm | 79.5 mm | 7 | Forventet levering 26. nov | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1024017 | 12G0.75 mm² | 12.1 mm | 48.4 mm | 90.75 mm | 12 | Forventet levering 26. nov | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1024018 | 18G0.75 mm² | 14.6 mm | 58.4 mm | 109.5 mm | 18 | Forventet levering 26. nov | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1024020 | 25G0.75 mm² | 17.7 mm | 70.8 mm | 132.75 mm | 25 | Forventet levering 26. nov | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1024022 | 36G0.75 mm² | 19.5 mm | 78 mm | 146.25 mm | 36 | Forventet levering 26. nov | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 1024023 | 2x1 mm² | 7.6 mm | 30.4 mm | 57 mm | 2 | Forventet levering 26. nov | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 1024024 | 3G1 mm² | 8.1 mm | 32.4 mm | 60.75 mm | 3 | Forventet levering 26. nov | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1024025 | 4G1 mm² | 8.8 mm | 35.2 mm | 66 mm | 4 | Forventet levering 26. nov | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1024026 | 5G1 mm² | 9.6 mm | 38.4 mm | 72 mm | 5 | Forventet levering 26. nov | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1024027 | 7G1 mm² | 11.3 mm | 45.2 mm | 84.75 mm | 7 | Forventet levering 26. nov | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1024028 | 12G1 mm² | 13.2 mm | 52.8 mm | 99 mm | 12 | Forventet levering 26. nov | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1024029 | 18G1 mm² | 15.9 mm | 63.6 mm | 119.25 mm | 18 | Forventet levering 26. nov | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1024031 | 25G1 mm² | 19.2 mm | 76.8 mm | 144 mm | 25 | Forventet levering 26. nov | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1024034 | 2x1.5 mm² | 8.3 mm | 33.2 mm | 62.25 mm | 2 | Forventet levering 26. nov | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1024035 | 3G1.5 mm² | 8.9 mm | 35.6 mm | 66.75 mm | 3 | Forventet levering 26. nov | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1024036 | 4G1.5 mm² | 9.8 mm | 39.2 mm | 73.5 mm | 4 | Forventet levering 26. nov | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1024037 | 5G1.5 mm² | 10.8 mm | 43.2 mm | 81 mm | 5 | Forventet levering 26. nov | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1024038 | 7G1.5 mm² | 12.5 mm | 50 mm | 93.75 mm | 7 | Forventet levering 26. nov | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1024039 | 12G1.5 mm² | 14.9 mm | 59.6 mm | 111.75 mm | 12 | Forventet levering 26. nov | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1024040 | 18G1.5 mm² | 17.4 mm | 69.6 mm | 130.5 mm | 18 | Forventet levering 26. nov | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1024044 | 36G1.5 mm² | 23.4 mm | 93.6 mm | 175.5 mm | 36 | Forventet levering 26. nov | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1024046 | 3G2.5 mm² | 10.7 mm | 42.8 mm | 80.25 mm | 3 | Forventet levering 26. nov | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1024047 | 4G2.5 mm² | 11.7 mm | 46.8 mm | 87.75 mm | 4 | Forventet levering 26. nov | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1024049 | 7G2.5 mm² | 15.6 mm | 62.4 mm | 117 mm | 7 | Forventet levering 26. nov | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 1024050 | 12G2.5 mm² | 18 mm | 72 mm | 135 mm | 12 | Forventet levering 26. nov | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1024052 | 20G2.5 mm² | 22.7 mm | 90.8 mm | 170.25 mm | 20 | Forventet levering 26. nov | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1024054 | 4G4 mm² | 13.9 mm | 55.6 mm | 104.25 mm | 4 | Forventet levering 26. nov | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1024058 | 4G10 mm² | 20.4 mm | 81.6 mm | 153 mm | 4 | Forventet levering 26. nov | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1086022 | 50G1 mm² | – | – | – | 50 | Forventet levering 26. nov | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
ØLFLEX PETRO FD 865 CP 2X0.5
Ølflex® PETRO FD 865 fra Lapp er en robust og pålitelig kabel designet for krevende industrielle applikasjoner. Den er spesielt utviklet for bruk i miljøer med høy risiko for olje- og kjemikaliepåvirkning, noe som gjør den ideell for installasjoner i petrokjemisk industri.
Ølflex® PETRO FD 865 er ideell for bruk i industrielle anlegg, spesielt i områder med høy eksponering for olje og kjemikalier. Dens holdbare konstruksjon og brede temperaturområde gjør den til et utmerket valg for både faste og bevegelige installasjoner, hvor pålitelighet og sikkerhet er avgjørende.