| Art.nr | Dimensjon | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | Ytre Ø | Antall ledere | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024700 | 2x0.50 mm² | 19.6 mm | 73.5 mm | 4.9 mm | 2 | Forventet levering 9. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1024702 | 3x0.50 mm² | 20.8 mm | 78 mm | 5.2 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1024704 | 4x0.50 mm² | 23.2 mm | 87 mm | 5.8 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1024710 | 12G0.50 mm² | 36.4 mm | 136.5 mm | 9.1 mm | 12 | Forventet levering 9. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1024712 | 25G0.50 mm² | 50.8 mm | 190.5 mm | 12.7 mm | 25 | Forventet levering 9. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1024713 | 2x0.75 mm² | 22 mm | 82.5 mm | 5.5 mm | 2 | Forventet levering 9. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1024714 | 3G0.75 mm² | 23.2 mm | 87 mm | 5.8 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1024715 | 3x0.75 mm² | 23.2 mm | 87 mm | 5.8 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1024716 | 4G0.75 mm² | 25.2 mm | 94.5 mm | 6.3 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1024717 | 4x0.75 mm² | 25.2 mm | 94.5 mm | 6.3 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1024718 | 5G0.75 mm² | 27.6 mm | 103.5 mm | 6.9 mm | 5 | Forventet levering 9. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1024719 | 5x0.75 mm² | 27.6 mm | 103.5 mm | 6.9 mm | 5 | Forventet levering 9. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1024720 | 7G0.75 mm² | 30 mm | 112.5 mm | 7.5 mm | 7 | Forventet levering 9. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1024721 | 7x0.75 mm² | 30 mm | 112.5 mm | 7.5 mm | 7 | Forventet levering 9. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1024722 | 12G0.75 mm² | 40.4 mm | 151.5 mm | 10.1 mm | 12 | Forventet levering 9. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1024723 | 18G0.75 mm² | 48 mm | 180 mm | 12 mm | 18 | Forventet levering 9. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1024724 | 25G0.75 mm² | 56.4 mm | 211.5 mm | 14.1 mm | 25 | Forventet levering 9. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1024729 | 3G1 mm² | 24.4 mm | 91.5 mm | 6.1 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1024731 | 4G1 mm² | 26.4 mm | 99 mm | 6.6 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1024733 | 5G1 mm² | 29.2 mm | 109.5 mm | 7.3 mm | 5 | Forventet levering 9. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1024735 | 7G1 mm² | 32.4 mm | 121.5 mm | 8.1 mm | 7 | Forventet levering 9. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1024737 | 12G1 mm² | 42.8 mm | 160.5 mm | 10.7 mm | 12 | Forventet levering 9. jul | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 1024738 | 18G1 mm² | 51.6 mm | 193.5 mm | 12.9 mm | 18 | Forventet levering 9. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1024739 | 25G1 mm² | 60 mm | 225 mm | 15 mm | 25 | Forventet levering 9. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1024740 | 34G1 mm² | 70 mm | 262.5 mm | 17.5 mm | 34 | Forventet levering 9. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1024742 | 50G1 mm² | 84 mm | 315 mm | 21 mm | 50 | Forventet levering 9. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1024743 | 2x1.5 mm² | 25.6 mm | 96 mm | 6.4 mm | 2 | Forventet levering 9. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1024744 | 3G1.5 mm² | 27.2 mm | 102 mm | 6.8 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 148.75 kr 119 kr eks. mva |
|
| 1024745 | 3x1.5 mm² | 27.2 mm | 102 mm | 6.8 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 1024746 | 4x1.5 mm² | 29.6 mm | 111 mm | 7.4 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1024750 | 7G1.5 mm² | 36 mm | 135 mm | 9 mm | 7 | Forventet levering 9. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1024755 | 25G1.5 mm² | 68.8 mm | 258 mm | 17.2 mm | 25 | Forventet levering 9. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1024756 | 34G1.5 mm² | 79.2 mm | 297 mm | 19.8 mm | 34 | Forventet levering 9. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 1024758 | 2x2.5 mm² | 30.4 mm | 114 mm | 7.6 mm | 2 | Forventet levering 9. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1024759 | 3G2.5 mm² | 33.2 mm | 124.5 mm | 8.3 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1024760 | 4G2.5 mm² | 36 mm | 135 mm | 9 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 1024761 | 5G2.5 mm² | 40.4 mm | 151.5 mm | 10.1 mm | 5 | Forventet levering 9. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1024763 | 12G2.5 mm² | 60.4 mm | 226.5 mm | 15.1 mm | 12 | Forventet levering 9. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1024764 | 3G4 mm² | 39.2 mm | 147 mm | 10.1 mm | 3 | Forventet levering 9. jul | 336.25 kr 269 kr eks. mva |
|
| 1024765 | 4G4 mm² | 43.2 mm | 162 mm | 11.1 mm | 4 | Forventet levering 9. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1024767 | 7G4 mm² | 53.6 mm | 201 mm | 13.6 mm | 7 | Forventet levering 9. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
ØLFLEX ROBUST 210 2X0.5
Ølflex Lapp Robust 210 er en pålitelig og robust kabel designet for krevende elektriske installasjoner. Med sine to ledere på 0,5 mm² er denne kabelen ideell for både stasjonære og bevegelige applikasjoner, og gir optimal ytelse under varierte forhold.
Ølflex Lapp Robust 210 er perfekt for bruk i maskiner, industrielle anlegg og andre elektriske installasjoner der fleksibilitet og holdbarhet er avgjørende. Den er spesielt egnet for miljøer med varierende temperaturer og eksponering for olje, noe som gjør den til et ideelt valg for profesjonelle håndverkere og industrielt bruk.