| Art.nr | Dimensjon | Vekt | Ytre Ø | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070900 | 2x0.50 mm² | 36 | 5.1 mm | 20.4 mm | 76.5 mm | Forventet levering 11. jul | 52.50 kr 42 kr eks. mva |
|
| 1070901 | 3G0.50 mm² | 42 | 5.4 mm | 21.6 mm | 81 mm | Forventet levering 11. jul | 61.88 kr 49.50 kr eks. mva |
|
| 1070902 | 3x0.50 mm² | 42 | 5.4 mm | 21.6 mm | 81 mm | Forventet levering 11. jul | 61.88 kr 49.50 kr eks. mva |
|
| 1070903 | 4G0.50 mm² | 55 | 5.8 mm | 23.2 mm | 87 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070904 | 4x0.50 mm² | 55 | 5.8 mm | 23.2 mm | 87 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070905 | 5G0.50 mm² | 65 | 6.3 mm | 25.2 mm | 94.5 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070906 | 5x0.50 mm² | 65 | 6.3 mm | 25.2 mm | 94.5 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070907 | 7G0.50 mm² | 80 | 6.9 mm | 27.6 mm | 103.5 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070909 | 8G0.50 mm² | 103 | 8.2 mm | 32.8 mm | 123 mm | Forventet levering 11. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1070911 | 12G0.50 mm² | 128 | 9.1 mm | 36.4 mm | 136.5 mm | Forventet levering 11. jul | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1070912 | 18G0.50 mm² | 189 | 10.8 mm | 43.2 mm | 162 mm | Forventet levering 11. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1070915 | 2x0.75 mm² | 47 | 5.5 mm | 22 mm | 82.5 mm | Forventet levering 11. jul | 57.50 kr 46 kr eks. mva |
|
| 1070916 | 3G0.75 mm² | 56 | 5.8 mm | 23.2 mm | 87 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070917 | 3x0.75 mm² | 56 | 5.8 mm | 23.2 mm | 87 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070918 | 4G0.75 mm² | 69 | 6.3 mm | 25.2 mm | 94.5 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070919 | 4x0.75 mm² | 69 | 6.3 mm | 25.2 mm | 94.5 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070920 | 5G0.75 mm² | 83 | 6.9 mm | 27.6 mm | 103.5 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070921 | 5x0.75 mm² | 83 | 6.9 mm | 27.6 mm | 103.5 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070922 | 7G0.75 mm² | 104 | 7.5 mm | 30 mm | 112.5 mm | Forventet levering 11. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1070923 | 7x0.75 mm² | 104 | 7.5 mm | 30 mm | 112.5 mm | Forventet levering 11. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1070924 | 10G0.75 mm² | 149 | 9.8 mm | 39.2 mm | 147 mm | Forventet levering 11. jul | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1070925 | 12G0.75 mm² | 172 | 10.1 mm | 40.4 mm | 151.5 mm | Forventet levering 11. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1070926 | 12x0.75 mm² | 172 | 10.1 mm | 40.4 mm | 151.5 mm | Forventet levering 11. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1070927 | 18G0.75 mm² | 252 | 12 mm | 48 mm | 180 mm | Forventet levering 11. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 1070928 | 25G0.75 mm² | 352 | 14.1 mm | 56.4 mm | 211.5 mm | Forventet levering 11. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1070930 | 2x1 mm² | 55 | 5.8 mm | 23.2 mm | 87 mm | Forventet levering 11. jul | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1070931 | 3G1 mm² | 67 | 6.1 mm | 24.4 mm | 91.5 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070932 | 3x1 mm² | 67 | 6.1 mm | 24.4 mm | 91.5 mm | Forventet levering 11. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1070933 | 4G1 mm² | 83 | 6.6 mm | 26.4 mm | 99 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070934 | 4x1 mm² | 83 | 6.6 mm | 26.4 mm | 99 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070935 | 5G1 mm² | 96 | 7.3 mm | 29.2 mm | 109.5 mm | Forventet levering 11. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1070936 | 5x1 mm² | 100 | 7.3 mm | 29.2 mm | 109.5 mm | Forventet levering 11. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1070937 | 7G1 mm² | 130 | 8.1 mm | 32.4 mm | 121.5 mm | Forventet levering 11. jul | 148.75 kr 119 kr eks. mva |
|
| 1070938 | 7x1 mm² | 130 | 8.1 mm | 32.4 mm | 121.5 mm | Forventet levering 11. jul | 148.75 kr 119 kr eks. mva |
|
| 1070940 | 10G1 mm² | 183 | 10.4 mm | 41.6 mm | 156 mm | Forventet levering 11. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1070941 | 12G1 mm² | 212 | 10.7 mm | 42.8 mm | 160.5 mm | Forventet levering 11. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1070942 | 12x1 mm² | 212 | 10.7 mm | 42.8 mm | 160.5 mm | Forventet levering 11. jul | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1070944 | 18G1 mm² | 314 | 12.9 mm | 51.6 mm | 193.5 mm | Forventet levering 11. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1070945 | 25G1 mm² | 429 | 15 mm | 60 mm | 225 mm | Forventet levering 11. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1070947 | 2x1.5 mm² | 72 | 6.4 mm | 25.6 mm | 96 mm | Forventet levering 11. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1070948 | 3G1.5 mm² | 88 | 6.8 mm | 27.2 mm | 102 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070949 | 3x1.5 mm² | 88 | 6.8 mm | 27.2 mm | 102 mm | Forventet levering 11. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1070950 | 4G1.5 mm² | 110 | 7.4 mm | 29.6 mm | 111 mm | Forventet levering 11. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1070951 | 4x1.5 mm² | 110 | 7.4 mm | 29.6 mm | 111 mm | Forventet levering 11. jul | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1070952 | 5G1.5 mm² | 135 | 8.3 mm | 33.2 mm | 124.5 mm | Forventet levering 11. jul | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1070953 | 5x1.5 mm² | 135 | 8.3 mm | 33.2 mm | 124.5 mm | Forventet levering 11. jul | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1070954 | 7G1.5 mm² | 174 | 9 mm | 36 mm | 135 mm | Forventet levering 11. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1070955 | 7x1.5 mm² | 174 | 9 mm | 36 mm | 135 mm | Forventet levering 11. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1070956 | 8G1.5 mm² | 223 | 10.8 mm | 43.2 mm | 162 mm | Forventet levering 11. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1070957 | 10G1.5 mm² | 250 | 11.8 mm | 47.2 mm | 177 mm | Forventet levering 11. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1070958 | 12G1.5 mm² | 289 | 12.2 mm | 48.8 mm | 183 mm | Forventet levering 11. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 1070959 | 18G1.5 mm² | 433 | 14.6 mm | 58.4 mm | 219 mm | Forventet levering 11. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1070960 | 25G1.5 mm² | 596 | 17.2 mm | 68.8 mm | 258 mm | Forventet levering 11. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1070961 | 34G1.5 mm² | 786 | 19.8 mm | 79.2 mm | 297 mm | Forventet levering 11. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1070962 | 2x2.5 mm² | 110 | 7.6 mm | 30.4 mm | 114 mm | Forventet levering 11. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1070963 | 3G2.5 mm² | 137 | 8.3 mm | 33.2 mm | 124.5 mm | Forventet levering 11. jul | 161.25 kr 129 kr eks. mva |
|
| 1070964 | 4G2.5 mm² | 174 | 9 mm | 36 mm | 135 mm | Forventet levering 11. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 1070965 | 5G2.5 mm² | 217 | 10.1 mm | 40.4 mm | 151.5 mm | Forventet levering 11. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1070966 | 7G2.5 mm² | 283 | 11.2 mm | 44.8 mm | 168 mm | Forventet levering 11. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1070967 | 12G2.5 mm² | 467 | 15.1 mm | 60.4 mm | 226.5 mm | Forventet levering 11. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1070968 | 18G2.5 mm² | 696 | 18 mm | 72 mm | 270 mm | Forventet levering 11. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1070970 | 3G4 mm² | 213 | 9.8 mm | 39.2 mm | 147 mm | Forventet levering 11. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1070971 | 4G4 mm² | 331 | 10.8 mm | 43.2 mm | 162 mm | Forventet levering 11. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 1070972 | 5G4 mm² | 331 | 12.1 mm | 48.4 mm | 181.5 mm | Forventet levering 11. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1070973 | 7G4 mm² | 432 | 13.4 mm | 53.6 mm | 201 mm | Forventet levering 11. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1070974 | 3G6 mm² | 303 | 11.7 mm | 46.8 mm | 175.5 mm | Forventet levering 11. jul | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 1070975 | 4G6 mm² | 388 | 13 mm | 52 mm | 195 mm | Forventet levering 11. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1070976 | 5G6 mm² | 480 | 14.5 mm | 58 mm | 217.5 mm | Forventet levering 11. jul | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1070977 | 7G6 mm² | 626 | 16 mm | 64 mm | 240 mm | Forventet levering 11. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1070978 | 4G10 mm² | 601 | 16.2 mm | 64.8 mm | 243 mm | Forventet levering 11. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1070979 | 5G10 mm² | 735 | 18.1 mm | 72.4 mm | 271.5 mm | Forventet levering 11. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1070980 | 4G16 mm² | 917 | 18.8 mm | 75.2 mm | 282 mm | Forventet levering 11. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1070981 | 5G16 mm² | 1148 | 21.2 mm | 84.8 mm | 318 mm | Forventet levering 11. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1070982 | 4G25 mm² | 1418 | 23.5 mm | 94 mm | 352.5 mm | Forventet levering 11. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1070983 | 5G25 mm² | 1769 | 26.4 mm | 105.6 mm | 396 mm | Forventet levering 11. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1070984 | 4G35 mm² | 1905 | 26.6 mm | 106.4 mm | 399 mm | Forventet levering 11. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
ØLFLEX CLASSIC 130 H 2X0.5
Ølflex® Classic 130 H uten indre kappe er en fleksibel og pålitelig kabel designet for bruk i ulike elektriske installasjoner. Denne kabelen er spesielt egnet for applikasjoner der fleksibilitet og holdbarhet er avgjørende.
Ølflex® Classic 130 H uten indre kappe er spesielt nyttig i industri- og håndverksmiljøer der pålitelighet og fleksibilitet er av største betydning. Den kan brukes i en rekke applikasjoner, fra maskiner til elektriske installasjoner, og gir trygghet med sine flammehemmende og halogenfrie egenskaper.