| Art.nr | Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V | Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V | Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu | Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V | Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4176534 | 4 | 5.5 | 17 | 7.5 | 11 | Forventet levering 4. jul | 11 123.75 kr 8 899 kr eks. mva |
|
| 4176637 | 7.5 | 11 | 32 | 15 | 22 | Forventet levering 4. jul | 12 373.75 kr 9 899 kr eks. mva |
|
| 4176639 | 11 | 18.5 | 47 | 22 | 45 | Forventet levering 4. jul | 14 373.75 kr 11 499 kr eks. mva |
|
| 4176660 | 15 | 22 | 62 | 30 | 55 | Forventet levering 4. jul | 16 873.75 kr 13 499 kr eks. mva |
|
| 4176667 | 18.5 | 30 | 75 | 37 | 55 | Forventet levering 4. jul | 18 498.75 kr 14 799 kr eks. mva |
|
| 4176669 | 22 | 37 | 88 | 45 | 75 | Forventet levering 4. jul | 22 248.75 kr 17 799 kr eks. mva |
|
| 4176672 | 39 | 45 | 110 | 55 | 90 | Forventet levering 4. jul | 24 248.75 kr 19 399 kr eks. mva |
|
| 4176673 | 37 | 55 | 140 | 75 | 110 | Forventet levering 4. jul | 29 373.75 kr 23 499 kr eks. mva |
|
| 4176678 | 45 | 75 | 170 | 90 | 132 | Forventet levering 4. jul | 34 248.75 kr 27 399 kr eks. mva |
|
| 4176679 | 55 | 90 | 210 | 110 | 160 | Forventet levering 4. jul | 40 123.75 kr 32 099 kr eks. mva |
|
| 4176699 | 75 | 110 | 250 | 132 | 220 | Forventet levering 4. jul | 44 998.75 kr 35 999 kr eks. mva |
|
| 4176718 | 90 | 132 | 320 | 160 | 250 | Forventet levering 4. jul | 54 498.75 kr 43 599 kr eks. mva |
|
| 4176719 | 110 | 160 | 410 | 220 | 315 | Forventet levering 4. jul | 64 998.75 kr 51 999 kr eks. mva |
|
| 4176720 | 132 | 220 | 480 | 250 | 355 | Forventet levering 4. jul | 78 748.75 kr 62 999 kr eks. mva |
|
| 4176721 | 160 | 250 | 590 | 315 | 400 | Forventet levering 4. jul | 100 498.75 kr 80 399 kr eks. mva |
|
| 4176722 | 4 | 0 | 17 | 7.5 | 0 | Forventet levering 4. jul | 12 123.75 kr 9 699 kr eks. mva |
|
| 4176723 | 7.5 | 0 | 32 | 15 | 0 | Forventet levering 4. jul | 13 498.75 kr 10 799 kr eks. mva |
|
| 4176724 | 11 | 0 | 47 | 22 | 0 | Forventet levering 4. jul | 16 123.75 kr 12 899 kr eks. mva |
|
| 4176725 | 15 | 0 | 62 | 30 | 0 | Forventet levering 4. jul | 18 498.75 kr 14 799 kr eks. mva |
|
| 4176726 | 18.5 | 0 | 75 | 37 | 0 | Forventet levering 4. jul | 20 248.75 kr 16 199 kr eks. mva |
|
| 4176727 | 22 | 0 | 88 | 45 | 0 | Forventet levering 4. jul | 22 998.75 kr 18 399 kr eks. mva |
|
| 4176729 | 30 | 0 | 110 | 55 | 0 | Forventet levering 4. jul | 26 623.75 kr 21 299 kr eks. mva |
|
| 4176756 | 37 | 0 | 140 | 75 | 0 | Forventet levering 4. jul | 30 498.75 kr 24 399 kr eks. mva |
|
| 4176772 | 45 | 0 | 170 | 90 | 0 | Forventet levering 4. jul | 36 748.75 kr 29 399 kr eks. mva |
|
| 4176775 | 55 | 0 | 210 | 110 | 0 | Forventet levering 4. jul | 44 123.75 kr 35 299 kr eks. mva |
|
| 4176776 | 75 | 0 | 250 | 132 | 0 | Forventet levering 4. jul | 50 623.75 kr 40 499 kr eks. mva |
|
| 4176781 | 90 | 0 | 320 | 160 | 0 | Forventet levering 4. jul | 60 623.75 kr 48 499 kr eks. mva |
|
| 4176782 | 110 | 0 | 410 | 220 | 0 | Forventet levering 4. jul | 71 748.75 kr 57 399 kr eks. mva |
|
| 4176783 | 132 | 0 | 480 | 250 | 0 | Forventet levering 4. jul | 86 623.75 kr 69 299 kr eks. mva |
|
| 4176784 | 160 | 0 | 590 | 315 | 0 | Forventet levering 4. jul | 110 498.75 kr 88 399 kr eks. mva |
|
| 4176788 | 15 | – | 62 | 30 | – | Forventet levering 4. jul | 18 123.75 kr 14 499 kr eks. mva |
|
Mykstarter 17 A 230 - 440 V
Mykstarter Schneider ATS22 er en avansert enhet designet for å kontrollere oppstarten av trefasemotorer. Den bidrar til å redusere mekanisk belastning og forlenge levetiden til motorene ved å regulere startstrømmen og dreiemomentet.
Mykstarteren er ideell for bruk i industrielt utstyr og anlegg hvor motorer må startes gradvis for å unngå sjokkbelastninger. Den gir en pålitelig og effektiv løsning for å optimalisere motorens ytelse og forlenge levetiden i krevende driftsmiljøer.