Artikkelnr: 4189725
| Art.nr | Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu | Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V | Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V | Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V | Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4189725 | 30 | 7.5 | 15 | 12.5 | 25 | Forventet levering 26. aug | 24 498.75 kr 19 599 kr eks. mva |
|
| 4189726 | 37 | 9 | 18.5 | 15 | 30 | Forventet levering 26. aug | 27 373.75 kr 21 899 kr eks. mva |
|
| 4189727 | 45 | 12.5 | 22 | 25 | 37 | Forventet levering 26. aug | 30 498.75 kr 24 399 kr eks. mva |
|
| 4189728 | 60 | 15 | 30 | 30 | 55 | Forventet levering 26. aug | 32 498.75 kr 25 999 kr eks. mva |
|
| 4189729 | 72 | 18.5 | 37 | 37 | 59 | Forventet levering 26. aug | 36 873.75 kr 29 499 kr eks. mva |
|
| 4189730 | 85 | 22 | 45 | 40 | 75 | Forventet levering 26. aug | 43 123.75 kr 34 499 kr eks. mva |
|
| 4189731 | 105 | 30 | 55 | 55 | 90 | Forventet levering 26. aug | 51 748.75 kr 41 399 kr eks. mva |
|
| 4189732 | 142 | 37 | 75 | 75 | 132 | Forventet levering 26. aug | 59 623.75 kr 47 699 kr eks. mva |
|
| 4189733 | 170 | 45 | 90 | 90 | 160 | Forventet levering 26. aug | 68 998.75 kr 55 199 kr eks. mva |
|
| 4189734 | 210 | 59 | 110 | 102 | 184 | Forventet levering 26. aug | 77 373.75 kr 61 899 kr eks. mva |
|
| 4189735 | 250 | 75 | 132 | 132 | 220 | Forventet levering 26. aug | 90 123.75 kr 72 099 kr eks. mva |
|
| 4189736 | 300 | 90 | 160 | 160 | 257 | Forventet levering 26. aug | 103 373.75 kr 82 699 kr eks. mva |
|
| 4189737 | 370 | 110 | 200 | 200 | 355 | Forventet levering 26. aug | 116 873.75 kr 93 499 kr eks. mva |
|
| 4189738 | 470 | 132 | 250 | 250 | 450 | Forventet levering 26. aug | 146 248.75 kr 116 999 kr eks. mva |
|
| 4189739 | 570 | 160 | 315 | 295 | 540 | Forventet levering 26. aug | 180 123.75 kr 144 099 kr eks. mva |
|
| 4189740 | 720 | 200 | 400 | 355 | 710 | Forventet levering 26. aug | 223 998.75 kr 179 199 kr eks. mva |
|
| 4189741 | 840 | 250 | 450 | 450 | 800 | Forventet levering 26. aug | 258 123.75 kr 206 499 kr eks. mva |
|
| 4189742 | 1050 | 315 | 560 | 500 | 1000 | Forventet levering 26. aug | 323 998.75 kr 259 199 kr eks. mva |
|
| 4189743 | 1250 | 400 | 710 | 670 | 1200 | Forventet levering 26. aug | 382 248.75 kr 305 799 kr eks. mva |
|
| 4189750 | 30 | 7.5 | 15 | 12.5 | 25 | Forventet levering 26. aug | 29 248.75 kr 23 399 kr eks. mva |
|
| 4189751 | 37 | 9 | 18.5 | 15 | 30 | Forventet levering 26. aug | 32 748.75 kr 26 199 kr eks. mva |
|
| 4189752 | 45 | 12.5 | 22 | 25 | 37 | Forventet levering 26. aug | 36 498.75 kr 29 199 kr eks. mva |
|
| 4189753 | 60 | 15 | 30 | 30 | 55 | Forventet levering 26. aug | 38 998.75 kr 31 199 kr eks. mva |
|
| 4189754 | 72 | 18.5 | 37 | 37 | 59 | Forventet levering 26. aug | 44 248.75 kr 35 399 kr eks. mva |
|
| 4189755 | 85 | 22 | 45 | 40 | 75 | Forventet levering 26. aug | 51 748.75 kr 41 399 kr eks. mva |
|
| 4189756 | 105 | 30 | 55 | 55 | 90 | Forventet levering 26. aug | 61 998.75 kr 49 599 kr eks. mva |
|
| 4189757 | 142 | 37 | 75 | 75 | 132 | Forventet levering 26. aug | 71 623.75 kr 57 299 kr eks. mva |
|
| 4189758 | 170 | 45 | 90 | 90 | 160 | Forventet levering 26. aug | 82 748.75 kr 66 199 kr eks. mva |
|
| 4189759 | 210 | 59 | 110 | 102 | 184 | Forventet levering 26. aug | 92 873.75 kr 74 299 kr eks. mva |
|
| 4189760 | 250 | 75 | 132 | 132 | 220 | Forventet levering 26. aug | 108 248.75 kr 86 599 kr eks. mva |
|
| 4189761 | 300 | 90 | 160 | 160 | 257 | Forventet levering 26. aug | 123 998.75 kr 99 199 kr eks. mva |
|
| 4189762 | 370 | 110 | 200 | 200 | 355 | Forventet levering 26. aug | 140 373.75 kr 112 299 kr eks. mva |
|
| 4189763 | 470 | 132 | 250 | 250 | 450 | Forventet levering 26. aug | 175 623.75 kr 140 499 kr eks. mva |
|
| 4189764 | 570 | 160 | 315 | 295 | 540 | Forventet levering 26. aug | 216 123.75 kr 172 899 kr eks. mva |
|
| 4189765 | 720 | 200 | 400 | 355 | 710 | Forventet levering 26. aug | 268 748.75 kr 214 999 kr eks. mva |
|
| 4189766 | 840 | 250 | 450 | 450 | 800 | Forventet levering 26. aug | 309 748.75 kr 247 799 kr eks. mva |
|
| 4189767 | 1050 | 315 | 560 | 500 | 1000 | Forventet levering 26. aug | 388 748.75 kr 310 999 kr eks. mva |
|
| 4189768 | 1250 | 400 | 710 | 670 | 1200 | Forventet levering 26. aug | 458 748.75 kr 366 999 kr eks. mva |
|
MYKSTARTER PSTX30-600-70 30A
Mykstarter ABB PSTX er en effektiv løsning for kontroll av trefasemotorer, designet for å gi en jevn oppstart og stoppe motorer uten stress. Denne mykstarten er ideell for applikasjoner som krever en gradvis akselerasjon og desakselerasjon, noe som reduserer mekanisk stress og forlenger levetiden til motorene.
Mykstarter ABB PSTX er perfekt for bruk i industriell produksjon, vannpumper og transportbånd, hvor kontroll over motorens oppstart og drift er avgjørende for effektiviteten. Med sine justerbare funksjoner og integrerte beskyttelse, gir denne mykstarten både pålitelighet og trygghet i driftsmiljøet.