Artikkelnr: 4320405
| Art.nr | Innstillingsområde for overlastutløser | Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser | Nominell kontinuerlig strøm Iu | Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V | Nominell effekt ved AC-3, 400V | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320405 | 0.4 A | 5 A | 0.4 | 0.06 | 0.09 | Forventet levering 4. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 4320406 | 0.63 A | 8 A | 0.63 | 0.09 | 0.18 | Forventet levering 4. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 4320407 | 1 A | 13 A | 1 | 0.18 | 0.37 | Forventet levering 4. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 4320408 | 1.6 A | 22.5 A | 1.6 | 0.25 | 0.55 | Forventet levering 4. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 4320409 | 2.5 A | 33.5 A | 2.5 | 0.37 | 1.1 | Forventet levering 4. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 4320410 | 4 A | 51 A | 4 | 0.75 | 1.5 | Forventet levering 4. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 4320411 | 6.3 A | 78 A | 6.3 | 1.5 | 2.2 | Forventet levering 4. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 4320412 | 10 A | 138 A | 10 | 2.2 | 4 | Forventet levering 4. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 4320413 | 14 A | 14 A | 14 | 3 | 5.5 | Forventet levering 4. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 4320414 | 18 A | 223 A | 18 | 4 | 7.5 | Forventet levering 4. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 4320415 | 25 A | 327 A | 25 | 5.5 | 11 | Forventet levering 4. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 4320480 | 30 A | 416 A | 32 | 7.5 | 15 | Forventet levering 4. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
Motorvern Magnetisk 0.4A
Motorvernbryter fra Schneider er en pålitelig enhet designet for å beskytte motorer med en effekt på opptil 15W. Denne magnetiske bryteren gir kortslutningsbeskyttelse og overlastbeskyttelse, noe som bidrar til å sikre trygg drift av elektriske motorer i ulike applikasjoner.
Motorvernbryteren er ideell for bruk i industrielle miljøer og maskiner der motorbeskyttelse er avgjørende. Med sin robuste konstruksjon og pålitelige beskyttelse, bidrar den til å forhindre skader på motorer og utstyr, noe som resulterer i redusert vedlikehold og økt driftssikkerhet.