| Art.nr | Typ av processanslutning | Strømningshastighet | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511247 | G1/2 | 2.5 m³/h | Bestillingsvare | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511248 | G1/2 | 2.5 m³/h | Bestillingsvare | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511249 | G1 | 11 m³/h | Bestillingsvare | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 511250 | G1 | 11 m³/h | Bestillingsvare | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 511251 | G1/4 | 1.8 m³/h | Bestillingsvare | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511252 | G1/4 | 1.8 m³/h | Bestillingsvare | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511253 | G3/4 | 7.5 m³/h | Bestillingsvare | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 511254 | G3/4 | 7.5 m³/h | Bestillingsvare | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 511255 | G3/8 | 2.2 m³/h | Bestillingsvare | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511256 | G3/8 | 2.2 m³/h | Bestillingsvare | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685105 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685106 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685107 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685108 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685109 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685113 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685114 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685115 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685116 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685117 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685121 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685122 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685123 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685124 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685125 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685129 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685130 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685131 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685132 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685133 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685137 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685138 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685139 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685140 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685142 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685146 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685147 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685148 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685149 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685150 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685154 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685155 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685156 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685157 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685158 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685162 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685163 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685164 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685165 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685166 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685170 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685171 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685172 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685173 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685174 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685178 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685179 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685180 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685181 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685182 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685186 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685187 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685188 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685189 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685190 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685194 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685196 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685197 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685198 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685202 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685203 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685204 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685205 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685206 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685210 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685211 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685212 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685213 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685214 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685218 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685219 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685220 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685221 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685222 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685229 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685230 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685231 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685232 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685233 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685237 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685238 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685239 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685240 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685241 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685245 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685246 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685247 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685248 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685249 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685253 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685254 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685255 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685256 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685257 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685261 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685262 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685263 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685264 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685265 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685269 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685270 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685271 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685272 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685273 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685277 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685278 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685279 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685280 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685281 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685285 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685286 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685287 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685288 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685289 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685296 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685297 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685298 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685299 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685300 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685304 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685305 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685306 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685307 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685310 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685314 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685315 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685316 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685317 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685318 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685322 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685323 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685324 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685325 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685326 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685330 | G1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685331 | G3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685332 | G1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685333 | G3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685334 | G1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685338 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685339 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685340 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685341 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685342 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 685346 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685347 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685348 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 685349 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685350 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 685354 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685355 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685356 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 685357 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685358 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 685362 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685363 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685364 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 685365 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685366 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 748.75 kr 3 799 kr eks. mva |
|
| 685370 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685371 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685372 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 685373 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685374 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 685378 | NPT1/4 | 1.8 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685380 | NPT3/8 | 2.2 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685381 | NPT1/2 | 2.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 685382 | NPT3/4 | 7.5 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 685383 | NPT1 | 11 m³/h | Forventet levering 2. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
Magnetventil Festo VZWF-B er en høyytelsesventil designet for effektiv kontroll av pneumatisk luftstrøm. Den er ideell for bruk i ulike industrielle applikasjoner der presis regulering av trykk og strømningshastighet er avgjørende.
Magnetventil Festo VZWF-B er perfekt for bruk i automatiserte systemer, produksjonslinjer og andre industrielle prosesser der effektiv pneumatisk styring er nødvendig. Dens robuste design og fleksible spesifikasjoner gjør den til et utmerket valg for både små og store applikasjoner.