| Art.nr | Strømningshastighet | Typ av processanslutning | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 405637 | 0.3 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 405638 | 0.3 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511192 | 0.3 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 511257 | 0.3 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684864 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684865 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684866 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684867 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684868 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684869 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684871 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684872 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684873 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684874 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684875 | 0.16 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684876 | 0.2 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684877 | 0.35 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684878 | 0.4 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684879 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684880 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684881 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684882 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684883 | 0.2 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684884 | 0.35 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684885 | 0.4 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684886 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684887 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684888 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684889 | 0.16 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684890 | 0.2 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684891 | 0.3 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684892 | 0.35 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684893 | 0.4 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684894 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684895 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684896 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684897 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684898 | 0.2 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684899 | 0.3 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684900 | 0.35 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684901 | 0.4 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684902 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684903 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684904 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684905 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684906 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684907 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684908 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684909 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684910 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684911 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684912 | 0.16 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684913 | 0.2 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684914 | 0.3 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684915 | 0.35 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684916 | 0.4 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684917 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684918 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684919 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684920 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684921 | 0.2 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684922 | 0.3 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684923 | 0.35 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684924 | 0.4 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684925 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684926 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684927 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684928 | 0.16 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684929 | 0.2 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684930 | 0.3 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684931 | 0.35 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684932 | 0.4 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684933 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684934 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684935 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684936 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684937 | 0.2 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684938 | 0.3 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684939 | 0.35 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684940 | 0.4 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684941 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684942 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684943 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684944 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684945 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684946 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684947 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684948 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684949 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684950 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684951 | 0.16 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684952 | 0.2 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684953 | 0.35 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684954 | 0.4 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684955 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684956 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684957 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684958 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684959 | 0.2 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684960 | 0.35 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684961 | 0.4 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684962 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684963 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684964 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684965 | 0.16 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684966 | 0.2 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684967 | 0.3 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684969 | 0.35 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684970 | 0.4 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684971 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684972 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684974 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684975 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684976 | 0.2 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 684977 | 0.3 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684978 | 0.35 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684979 | 0.4 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 684980 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684981 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684982 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 684983 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684985 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684986 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684987 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 684988 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684989 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684990 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684992 | 0.16 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684993 | 0.2 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 684994 | 0.3 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684995 | 0.35 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684996 | 0.4 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 684997 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684998 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 684999 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685000 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685001 | 0.2 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685002 | 0.3 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685003 | 0.35 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685004 | 0.4 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685005 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685006 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685007 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685008 | 0.16 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685009 | 0.2 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685011 | 0.3 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685012 | 0.35 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685013 | 0.4 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685014 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685015 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685016 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685017 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685018 | 0.2 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685019 | 0.3 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685020 | 0.35 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685021 | 0.4 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685022 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 685023 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 685024 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 685025 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685026 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685027 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685028 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685029 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685030 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685031 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685032 | 0.16 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685033 | 0.2 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685034 | 0.3 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685036 | 0.35 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685038 | 0.4 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685039 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685040 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685041 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685042 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685043 | 0.2 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685044 | 0.3 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685045 | 0.35 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685046 | 0.4 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685047 | 0.06 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685048 | 0.09 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685049 | 0.13 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685050 | 0.16 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685051 | 0.3 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685052 | 0.2 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685053 | 0.35 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685054 | 0.4 m³/h | G1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685055 | 0.06 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685056 | 0.09 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685057 | 0.13 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685058 | 0.16 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685059 | 0.2 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685060 | 0.3 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685061 | 0.35 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685062 | 0.4 m³/h | G1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685063 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 685064 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 685065 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 685066 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685067 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685068 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685069 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 685070 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685071 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685072 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685073 | 0.16 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685074 | 0.2 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 685075 | 0.3 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685076 | 0.35 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685077 | 0.4 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685078 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685079 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685080 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685081 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685082 | 0.2 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 685083 | 0.3 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685084 | 0.35 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685085 | 0.4 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 685086 | 0.06 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685087 | 0.09 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685088 | 0.13 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685089 | 0.16 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685090 | 0.2 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685091 | 0.3 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685092 | 0.35 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685093 | 0.4 m³/h | NPT1/8 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685094 | 0.06 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685095 | 0.09 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685096 | 0.13 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685097 | 0.16 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685098 | 0.2 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 685099 | 0.3 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685100 | 0.35 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 685101 | 0.4 m³/h | NPT1/4 | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
