| Art.nr | Nominell gjennomstrømshastighet | Tilkobling | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511158 | 900 l/min | G1/8 | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 511165 | 1700 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 511171 | 1700 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 511177 | 3000 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 511182 | 3000 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 681297 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 681313 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 681555 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 681557 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 681577 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 681578 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 681579 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 681602 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 681607 | – | – | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
Magnetventil Festo CPE14-M1BH-3OL-1/8
Magnetventil Festo CPE - 3OL er en høyytelsesventil designet for effektiv pneumatisk kontroll. Den brukes i industrielle applikasjoner for å regulere luftstrømmen i ulike systemer.
Magnetventilen er ideell for bruk i automatiserte systemer, hvor presis styring av pneumatisk trykk er nødvendig. Den gir pålitelig ytelse og bidrar til økt effektivitet i produksjonsprosesser.