Artikkelnr: 1401889
| Art.nr | Ytre rørdiameter | Vekt/stk. | Nominell diameter | Ytre diameter på flens | Antall bolthull | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401889 | 356.0 mm | 10.35 kg | DN 350 | 505 mm | 16 | På lager (2) | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 1401890 | 406.0 mm | 13.23 kg | DN 400 | 565 mm | 16 | På lager (4) | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 1401891 | 456.0 mm | 14.09 kg | DN 450 | 615 mm | 20 | På lager (6) | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 1401892 | 506.0 mm | 14.95 kg | DN 500 | 670 mm | 20 | På lager (13) | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 1932526 | 33.7 mm | 0.32 kg | DN25 | 115 mm | 4 | Forventet levering 2. okt | 148.75 kr 119 kr eks. mva |
|
| 1932528 | 42.2 mm | 0.46 kg | DN32 | 140 mm | 4 | Forventet levering 2. okt | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 1932529 | 46.0 mm | 0.66 kg | DN 40 | 150 mm | 4 | Bestillingsvare | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1932531 | 48.3 mm | 0.66 kg | DN 40 | 150 mm | 4 | Forventet levering 2. okt | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1932532 | 56.0 mm | 0.81 kg | DN 50 | 165 mm | 4 | Forventet levering 2. okt | 261.25 kr 209 kr eks. mva |
|
| 1932533 | 60.3 mm | 0.81 kg | DN 50 | 165 mm | 4 | Forventet levering 2. okt | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1932534 | 71.0 mm | 1.01 kg | DN 65 | 185 mm | 4 | Bestillingsvare | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1932535 | 76.1 mm | 1.02 kg | DN 65 | 185 mm | 4 | Forventet levering 2. okt | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1932536 | 86.0 mm | 1.36 kg | DN 80 | 200 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 361.25 kr 289 kr eks. mva |
|
| 1932537 | 88.9 mm | 1.36 kg | DN 80 | 200 mm | 8 | Forventet levering 10. okt | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 1932538 | 106.0 mm | 1.78 kg | DN 100 | 220 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1932539 | 114.3 mm | 1.78 kg | DN 100 | 220 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1932541 | 131.0 mm | 2.20 kg | DN 125 | 250 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1932542 | 139.7 mm | 2.20 kg | DN 125 | 250 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1932543 | 156.0 mm | 3.12 kg | DN 150 | 285 mm | 8 | Forventet levering 3. des | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1932544 | 168.3 mm | 3.12 kg | DN 150 | 285 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1932545 | 206.0 mm | 4.61 kg | DN 200 | 340 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1932546 | 219.1 mm | 4.61 kg | DN 200 | 340 mm | 8 | Forventet levering 2. okt | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 1932547 | 256.0 mm | 6.21 kg | DN 250 | 395 mm | 12 | Forventet levering 2. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1932548 | 273.0 mm | 6.21 kg | DN 250 | 395 mm | 12 | Forventet levering 2. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1932549 | 306.0 mm | 7.73 kg | DN 300 | 445 mm | 12 | Forventet levering 2. okt | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1932551 | 323.9 mm | 7.73 kg | DN 300 | 445 mm | 12 | Forventet levering 2. okt | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
DN350/356.0 presset løsflens EN 1.4404/316L PN10
Løsflens presset EN 1.4404/316L er en høyverdig flens laget av rustfritt stål, designet for å sikre pålitelig tilkobling i rørledningssystemer. Denne flensen er ideell for bruk i applikasjoner hvor korrosjonsmotstand og holdbarhet er avgjørende.
Denne løsflensen er ideell for bruk i rørledninger innenfor både bygg- og industrisektoren, hvor det er behov for pålitelige og holdbare forbindelser. Den rustfrie stålkvaliteten sikrer lang levetid, selv under krevende forhold, og gjør den til et utmerket valg for både innendørs og utendørs applikasjoner.