Artikkelnr: 3780492
| Art.nr | Lysstrøm | Lampeeffekt | Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612 | Antatt energiforbruk på 1000 timer | Nominell strøm | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3780488 | 1800 lm | 9.7 W | 1800 lm | 10 kWh | 43 mA | Utsolgt | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 3780489 | 2000 lm | 10.8 W | 2000 lm | 11 kWh | 46 mA | Utsolgt | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 3780490 | 2700 lm | 14.5 W | 2700 lm | 15 kWh | 64 mA | Utsolgt | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 3780491 | 3000 lm | 16.2 W | 3000 lm | 17 kWh | 68 mA | Utsolgt | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 3780492 | 3600 lm | 19.4 W | 3600 lm | 20 kWh | 86 mA | På lager (2) | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 3780493 | 4000 lm | 21.6 W | 4000 lm | 22 kWh | 96 mA | På lager (9) | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 3780494 | 5400 lm | 29.1 W | 5400 lm | 30 kWh | 140 mA | På lager (7) | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 3780495 | 6000 lm | 32.4 W | 6000 lm | 33 kWh | 156 mA | På lager (7) | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 3780496 | 5400 lm | 29.1 W | 5400 lm | 30 kWh | 140 mA | Utsolgt | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 3780497 | 6000 lm | 32.4 W | 6000 lm | 33 kWh | 156 mA | Utsolgt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
HQL LED 50 1800lm 827 E27 P 9.
LED lyspære fra Ledvance HQL Performance er en kraftig og energieffektiv lyskilde som passer perfekt for både innendørs og utendørs belysning. Med en lysstrøm på 5400 lumen og en varm hvit fargetemperatur, gir denne pæren et behagelig lys som skaper en innbydende atmosfære.
Denne LED lyspæren er ideell for bruk i industrilokaler, lagerbygninger, og utendørsområder hvor det er behov for kraftig og pålitelig belysning. Den lange levetiden og energieffektiviteten gjør den til et kostnadseffektivt valg for både profesjonelle og private brukere.