Artikkelnr: 1470641
| Art.nr | Nominell kontinuerlig strøm Iu | Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V | Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V | Bryterkapasitet ved 400V | Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470641 | 20 | 20 | 5.5 | 180 | 5.5 | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1470647 | 100 | 100 | 37 | 259 | 37 | Forventet levering 1. jul | 6 373.75 kr 5 099 kr eks. mva |
|
| 1470649 | 160 | 160 | 138 | 55 | 55 | Forventet levering 1. jul | 12 373.75 kr 9 899 kr eks. mva |
|
| 1470668 | 40 | 40 | 15 | 199 | 11 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 1470687 | 25 | 25 | 7.5 | 71 | 7.5 | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1470694 | 100 | 100 | 37 | 259 | 37 | Forventet levering 1. jul | 5 873.75 kr 4 699 kr eks. mva |
|
| 1470727 | 32 | 32 | 11 | 88 | 7.5 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1470728 | 63 | 63 | 22 | 140 | 22 | Forventet levering 1. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 1470729 | 80 | 80 | 30 | 223 | 30 | Forventet levering 1. jul | 4 998.75 kr 3 999 kr eks. mva |
|
| 1470730 | 125 | 125 | 45 | 290 | 45 | Forventet levering 1. jul | 8 748.75 kr 6 999 kr eks. mva |
|
| 1470731 | 160 | 160 | 138 | 55 | 55 | Forventet levering 1. jul | 10 498.75 kr 8 399 kr eks. mva |
|
Lastskillebryter 3P/20A Bunnm.
Lastskillebryter fra Kraus & Naimer er en pålitelig og robust enhet designet for både hoved- og sikkerhetsbryterfunksjoner. Denne bunnmonterte modellen er ideell for innbygging i fordelingsskap, og gir effektiv strømstyring i industrielle og kommersielle applikasjoner.
Lastskillebryteren er spesielt nyttig i situasjoner hvor det er behov for sikker avkobling av strøm, for eksempel ved vedlikehold av elektrisk utstyr. Den robuste konstruksjonen og høye beskyttelsesgraden gjør den godt egnet for krevende industrielle miljøer.