| Art.nr | Diameter før krymping | Totallengde etter krymping | Innvendig diameter på finger etter krymping | Diameter etter krymping | Innvendig diameter på finger før krymping | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150100 | 21 | 76.5 | 2.79 | 9.39 | 9 | Forventet levering 10. okt | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1150101 | 33 | 94 | 4.1 | 9.4 | 17.5 | Forventet levering 10. okt | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1150102 | 49 | 119 | 7.62 | 22.9 | 20 | Forventet levering 10. okt | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1150103 | 45 | 100 | 4 | 10 | 16 | Forventet levering 10. okt | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1150104 | 55.8 | 180 | 9 | 22.5 | 30.4 | Forventet levering 10. okt | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1150105 | 100 | 210 | 13 | 28 | 40 | Forventet levering 10. okt | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1150106 | 110 | 230 | 17.5 | 35 | 40 | Forventet levering 10. okt | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1150107 | 28 | 78 | 1.8 | 9 | 9 | Forventet levering 10. okt | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1150108 | 35 | 95 | 3 | 12 | 15 | Forventet levering 10. okt | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1150109 | 47.4 | 165 | 6.4 | 22.9 | 21.5 | Forventet levering 10. okt | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1150110 | 60 | 202 | 6.4 | 22.9 | 30 | Forventet levering 10. okt | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1150111N4 | 95 | 240 | 12.5 | 35.6 | 35.6 | Forventet levering 10. okt | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
Krympeskritt for 2x50-150mm2