Artikkelnr: 4177534
| Art.nr | Nominell effekt ved AC-3, 400V | Driftstrøm le ved AC-4, 400 V | Driftseffekt ved AC-4, 400 V | Nominell driftseffekt NEMA | Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4177534 | 55 | 115 | 55 | 75 | 250 | Forventet levering 1. jul | 15 123.75 kr 12 099 kr eks. mva |
|
| 4177535 | 75 | 150 | 75 | 100 | 275 | Forventet levering 1. jul | 17 248.75 kr 13 799 kr eks. mva |
|
| 4177536 | 90 | 185 | 90 | 125 | 305 | Forventet levering 1. jul | 19 748.75 kr 15 799 kr eks. mva |
|
| 4177539 | 110 | 225 | 110 | 150 | 330 | Forventet levering 1. jul | 26 748.75 kr 21 399 kr eks. mva |
|
| 4177540 | 132 | 265 | 132 | 200 | 385 | Forventet levering 1. jul | 31 623.75 kr 25 299 kr eks. mva |
|
| 4177543 | 160 | 330 | 160 | 250 | 440 | Forventet levering 1. jul | 34 623.75 kr 27 699 kr eks. mva |
|
| 4177545 | 200 | 400 | 200 | 300 | 550 | Forventet levering 1. jul | 39 623.75 kr 31 699 kr eks. mva |
|
| 4177548 | 250 | 500 | 250 | 400 | 700 | Forventet levering 1. jul | 59 373.75 kr 47 499 kr eks. mva |
|
| 4177573 | 110 | 225 | 110 | 150 | 330 | Forventet levering 1. jul | 17 873.75 kr 14 299 kr eks. mva |
|
| 4177574 | 132 | 265 | 132 | 200 | 385 | Forventet levering 1. jul | 21 123.75 kr 16 899 kr eks. mva |
|
| 4177575 | 160 | 330 | 160 | 250 | 440 | Forventet levering 1. jul | 23 248.75 kr 18 599 kr eks. mva |
|
| 4177576 | 200 | 400 | 200 | 300 | 550 | Forventet levering 1. jul | 26 498.75 kr 21 199 kr eks. mva |
|
| 4177577 | 250 | 500 | 250 | 400 | 700 | Forventet levering 1. jul | 39 748.75 kr 31 799 kr eks. mva |
|
| 4177580 | 55 | 115 | 55 | 75 | 250 | Forventet levering 1. jul | 10 748.75 kr 8 599 kr eks. mva |
|
| 4177581 | 75 | 150 | 75 | 100 | 275 | Forventet levering 1. jul | 11 873.75 kr 9 499 kr eks. mva |
|
| 4177582 | 90 | 185 | 90 | 125 | 305 | Forventet levering 1. jul | 13 248.75 kr 10 599 kr eks. mva |
|
| 4177583 | 110 | 225 | 110 | 150 | 330 | Forventet levering 1. jul | 17 873.75 kr 14 299 kr eks. mva |
|
| 4177584 | 132 | 265 | 132 | 200 | 385 | Forventet levering 1. jul | 21 123.75 kr 16 899 kr eks. mva |
|
| 4177585 | 160 | 330 | 160 | 250 | 440 | Forventet levering 1. jul | 23 248.75 kr 18 599 kr eks. mva |
|
| 4177586 | 200 | 400 | 200 | 300 | 550 | Forventet levering 1. jul | 26 498.75 kr 21 199 kr eks. mva |
|
| 4177587 | 250 | 500 | 250 | 400 | 700 | Forventet levering 1. jul | 39 748.75 kr 31 799 kr eks. mva |
|
| 4177592 | 90 | 185 | 90 | 125 | 305 | Forventet levering 1. jul | 17 248.75 kr 13 799 kr eks. mva |
|
| 4177594 | 132 | 265 | 132 | 200 | 385 | Forventet levering 1. jul | 27 498.75 kr 21 999 kr eks. mva |
|
| 4177595 | 160 | 330 | 160 | 250 | 440 | Forventet levering 1. jul | 30 123.75 kr 24 099 kr eks. mva |
|
| 4177596 | 200 | 400 | 200 | 300 | 550 | Forventet levering 1. jul | 34 373.75 kr 27 499 kr eks. mva |
|
| 4177597 | 250 | 500 | 250 | 400 | 700 | Forventet levering 1. jul | 51 623.75 kr 41 299 kr eks. mva |
|
| 4177604 | 75 | 150 | 75 | 100 | 275 | Forventet levering 1. jul | 14 998.75 kr 11 999 kr eks. mva |
|
| 4177605 | 90 | 185 | 90 | 125 | 305 | Forventet levering 1. jul | 17 248.75 kr 13 799 kr eks. mva |
|
| 4177606 | 110 | 225 | 110 | 150 | 330 | Forventet levering 1. jul | 23 248.75 kr 18 599 kr eks. mva |
|
| 4177607 | 132 | 265 | 132 | 200 | 385 | Forventet levering 1. jul | 27 498.75 kr 21 999 kr eks. mva |
|
| 4177608 | 160 | 330 | 160 | 250 | 440 | Forventet levering 1. jul | 30 123.75 kr 24 099 kr eks. mva |
|
| 4177609 | 200 | 400 | 200 | 300 | 550 | Forventet levering 1. jul | 34 373.75 kr 27 499 kr eks. mva |
|
| 4177610 | 250 | 500 | 250 | 400 | 700 | Forventet levering 1. jul | 51 623.75 kr 41 299 kr eks. mva |
|
Kont.115A 4P Adv 200-500VAC/DC Kontaktor TeSys LC1G 115A 440V
Kontaktor TeSys Giga fra Schneider Electric er en robust og pålitelig enhet designet for å håndtere høy strøm og spenning. Den er ideell for industrielle applikasjoner der effektiv styring av elektriske motorer og belastninger er nødvendig.
TeSys Giga-kontaktoren er perfekt for industrielle miljøer hvor høy ytelse og pålitelighet er avgjørende. Den brukes ofte i motorstyringssystemer og kan håndtere varierte belastninger, noe som gjør den til et ideelt valg for både nye installasjoner og oppgraderinger av eksisterende systemer.