| Art.nr | Type | GWP-tot (A1-A3) | Dybde | Bredde | Høyde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263270 | – | – | 75 | 125 | 125 | Forventet levering 8. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 1263271 | – | – | 132 | 200 | 300 | Forventet levering 8. jul | 5 748.75 kr 4 599 kr eks. mva |
|
| 2509805 | – | 0,8684 kgCO2e/ST | 60 mm | 75 mm | 125 mm | Forventet levering 8. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2509810 | SPCM081308T | 1,1113 kgCO2e/ST | 75 | 75 | 125 | Forventet levering 8. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2509811 | SPCM 081308 G | 1,1113 kgCO2e/ST | 75 | 75 | 125 | Forventet levering 8. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2509814 | SPCM081310T | 1,4924 kgCO2e/ST | 100 | 75 | 125 | Forventet levering 8. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2509815 | SPCM 081310 G | 1,4924 kgCO2e/ST | 100 | 75 | 125 | På lager (6) | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 2509818 | SPCM081313T | 1,6448 kgCO2e/ST | 125 | 75 | 125 | Forventet levering 8. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2509819 | SPCM 081313 G | 1,6448 kgCO2e/ST | 125 | 75 | 125 | Forventet levering 8. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2509822 | SPCM 131308 T | 1,5341 kgCO2e/ST | 75 mm | 125 mm | 125 mm | Forventet levering 8. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2509823 | SPCM 131308 G | 1,5341 kgCO2e/ST | 75 | 125 | 125 | På lager (7) | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2509826 | SPCM131310T | 1,9459 kgCO2e/ST | 100 | 125 | 125 | Forventet levering 8. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 2509827 | SPCM 131310 G | 1,9459 kgCO2e/ST | 100 | 125 | 125 | På lager (13) | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2509830 | SPCM131313T | 2,2881 kgCO2e/ST | 125 | 125 | 125 | Forventet levering 8. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2509831 | SPCM 131313 G | 2,2654 kgCO2e/ST | 125 | 125 | 125 | På lager (1) | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 2509834 | SPCM131808T | 2,1098 kgCO2e/ST | 75 | 125 | 175 | Forventet levering 8. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 2509835 | SPCM 131808 G | 2,0608 kgCO2e/ST | 75 | 125 | 175 | Forventet levering 22. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 2509838 | SPCM131810T | 2,5983 kgCO2e/ST | 100 | 125 | 175 | Forventet levering 8. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 2509839 | SPCM 131810 G | 2,5768 kgCO2e/ST | 100 | 125 | 175 | På lager (5) | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 2509842 | SPCM131813T | 3,0313 kgCO2e/ST | 125 | 125 | 175 | Forventet levering 8. jul | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 2509843 | SPCM 131813 G | 3,0022 kgCO2e/ST | 125 | 125 | 175 | Forventet levering 15. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 2509846 | SPCM131815T | 3,4275 kgCO2e/ST | 150 | 125 | 175 | Forventet levering 8. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 2509847 | SPCM 131815 G | 3,4275 kgCO2e/ST | 150 | 125 | 175 | Forventet levering 8. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 2509850 | SPCM181808T | 2,5965 kgCO2e/ST | 75 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 2509851 | SPCM 181808 G | 2,5965 kgCO2e/ST | 75 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 2509854 | SPCM181810T | 3,2419 kgCO2e/ST | 100 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 2509855 | SPCM 181810 G | 3,2510 kgCO2e/ST | 100 | 175 | 175 | På lager (4) | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 2509858 | SPCM181813T | 3,7037 kgCO2e/ST | 125 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 2509859 | SPCM 181813 G | 3,7037 kgCO2e/ST | 125 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 2509862 | SPCM181815T | 4,2233 kgCO2e/ST | 150 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 2509863 | SPCM 181815 G | 4,2233 kgCO2e/ST | 150 | 175 | 175 | Forventet levering 8. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 2509866 | SPCM182508T | 3,4762 kgCO2e/ST | 75 | 175 | 250 | Forventet levering 8. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 2509867 | SPCM 182508 G | 3,4863 kgCO2e/ST | 75 | 175 | 250 | På lager (11) | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 2509870 | SPCM182510T | 4,3506 kgCO2e/ST | 100 | 175 | 250 | Forventet levering 8. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 2509871 | SPCM 182510 G | 4,3506 kgCO2e/ST | 100 | 175 | 250 | Forventet levering 11. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 2509874 | SPCM182515T | – | 150 | 175 | 250 | Forventet levering 8. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 2509875 | SPCM 182515 G | 5,3520 kgCO2e/ST | 150 | 175 | 250 | Forventet levering 8. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
CUBO T1 KAPSL. MED CU 12X6MM2
Kapsling Ensto Cubo-S er en robust og pålitelig løsning for beskyttelse av elektriske komponenter. Denne kapslingen er designet for utendørs bruk og gir effektiv beskyttelse mot vær og vind, noe som gjør den ideell for både industrielle og kommersielle applikasjoner.
Kapsling Ensto Cubo-S er perfekt for installasjoner hvor beskyttelse mot elementene er avgjørende. Den er ideell for bruk i utendørs elektriske installasjoner, samt i industrielle miljøer hvor holdbarhet og sikkerhet er prioritert.