| Art.nr | GWP-tot (A1-A3) | Nominellt tverrsnitt fra/til | Nominelt tverrsnitt | AWG størrelse | Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016228 | 0,0040 kgCO2e/ST | 1.5 mm² | – | – | 5 | På lager (3) | 3.99 kr/stk 399 kr/pk · 100 stk |
|
| 2016248 | 0,0081 kgCO2e/ST | 2.5 mm² | – | – | 5 | Forventet levering 1. jul | 5.54 kr/stk 554 kr/pk · 100 stk |
|
| 2016252 | 0,0081 kgCO2e/ST | 2.5 mm² | – | – | 6 | På lager (4) | 5.12 kr/stk 512 kr/pk · 100 stk |
|
| 2016278 | 0,0081 kgCO2e/ST | 4-6 mm² | – | – | 6 | På lager (13) | 6.66 kr/stk 666 kr/pk · 100 stk |
|
| 2016318 | 0,0121 kgCO2e/ST | 6 mm² | 6 mm² | 10 | 6 | På lager (1052) | 11.47 kr 9.18 kr eks. mva |
|
| 2016322 | 0,0121 kgCO2e/ST | 6-8 mm² | 6 mm² | 10 | 8 | På lager (18) | 14.38 kr/stk 1 438 kr/pk · 100 stk |
|
| 2016334 | 0,0283 kgCO2e/ST | 10 mm² | 10 mm² | 8 | 6 | Forventet levering 1. jul | 26.25 kr 21 kr eks. mva |
|
| 2016338 | 0,0283 kgCO2e/ST | 10 mm² | 10 mm² | 8 | 8 | På lager (4) | 26.88 kr 21.50 kr eks. mva |
|
| 2016342 | 0,0283 kgCO2e/ST | 10 mm² | 10 mm² | 8 | 10 | Forventet levering 23. jul | 17.50 kr/stk 1 750 kr/pk · 100 stk |
|
| 2016360 | 0,0364 kgCO2e/ST | 16 mm² | 16 mm² | 6 | 6 | På lager (149) | 32.50 kr 26 kr eks. mva |
|
| 2016364 | 0,0364 kgCO2e/ST | 16 mm² | 16 mm² | 6 | 8 | På lager (1048) | 32.50 kr 26 kr eks. mva |
|
| 2016368 | 0,0404 kgCO2e/ST | 16 mm² | 16 mm² | 6 | 10 | På lager (837) | 35.62 kr 28.50 kr eks. mva |
|
| 2016370 | 0,0485 kgCO2e/ST | 16 mm² | 16 mm² | 6 | 12 | På lager (32) | 49.38 kr 39.50 kr eks. mva |
|
| 2016384 | 0,0566 kgCO2e/ST | 25 mm² | 25 mm² | 4 | 8 | På lager (860) | 44.38 kr 35.50 kr eks. mva |
|
| 2016388 | 0,0566 kgCO2e/ST | 25 mm² | 25 mm² | 4 | 10 | På lager (450) | 49.38 kr 39.50 kr eks. mva |
|
| 2016390 | 0,0606 kgCO2e/ST | 25 mm² | 25 mm² | 4 | 12 | På lager (88) | 61.88 kr 49.50 kr eks. mva |
|
| 2016418 | 0,0970 kgCO2e/ST | 35 mm² | 35 mm² | 2 | 10 | På lager (17) | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 2016420 | 0,1091 kgCO2e/ST | 35 mm² | 35 mm² | 2 | 12 | På lager (140) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 2016430 | 0,1131 kgCO2e/ST | 50 mm² | 50 mm² | 0000 | 8 | På lager (36) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 2016434 | 0,1131 kgCO2e/ST | 50 mm² | 50 mm² | 0000 | 10 | På lager (244) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 2016438 | 0,1091 kgCO2e/ST | 50 mm² | 50 mm² | 0000 | 12 | På lager (320) | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 2016440 | 0,1252 kgCO2e/ST | 50 mm² | 50 mm² | 0000 | 15 | Forventet levering 23. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 2016458 | 0,1697 kgCO2e/ST | 70 mm² | 70 mm² | 00 | 12 | På lager (140) | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 2016474 | 0,3070 kgCO2e/ST | 95 mm² | 95 mm² | Andre | 12 | På lager (241) | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 2016490 | 0,3717 kgCO2e/ST | 120 mm² | 120 mm² | 250 kcmil | 10 | Forventet levering 1. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 2016494 | 0,3636 kgCO2e/ST | 120 mm² | 120 mm² | 250 kcmil | 12 | Forventet levering 1. jul | 211.25 kr 169 kr eks. mva |
|
| 2016510 | 0,5575 kgCO2e/ST | 150 mm² | 150 mm² | 300 kcmil | 12 | Forventet levering 1. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 2016548 | – | 240 mm² | 240 mm² | 500 kcmil | 12 | På lager (102) | 323.75 kr 259 kr eks. mva |
|
| 2016550 | – | 240 mm² | 240 mm² | 500 kcmil | 16 | På lager (20) | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 2016566 | – | 300 mm² | 300 mm² | 600 kcmil | 12 | På lager (41) | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 2016568 | – | 300 mm² | 300 mm² | 600 kcmil | 16 | På lager (5) | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
Kabelsko 1.5-5
Kabelsko Elpress Cu er en pålitelig og effektiv løsning for elektriske forbindelser, designet for å sikre en solid og sikker tilkobling. Disse kabelskoene er ideelle for bruk i ulike elektriske installasjoner hvor kvalitet og holdbarhet er avgjørende.
Kabelskoene er ideelle for bruk i både industri- og håndverksmiljøer, hvor de sikrer pålitelige elektriske forbindelser i alt fra små prosjekter til større installasjoner. Med sin holdbare konstruksjon og gode ledningsevne, er de et utmerket valg for alle som ønsker kvalitet og sikkerhet i sine elektriske systemer.