| Art.nr | Nominellt ledertverrsnitt fra/til | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1131669 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 10 748.75 kr 8 599 kr eks. mva |
|
| 1131670 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 13 123.75 kr 10 499 kr eks. mva |
|
| 1131671 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 14 123.75 kr 11 299 kr eks. mva |
|
| 1131672 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 15 123.75 kr 12 099 kr eks. mva |
|
| 1131673 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 15 623.75 kr 12 499 kr eks. mva |
|
| 1131674 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 18 748.75 kr 14 999 kr eks. mva |
|
| 1131676 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 10 748.75 kr 8 599 kr eks. mva |
|
| 1131677 | 0.75-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 14 623.75 kr 11 699 kr eks. mva |
|
| 1131682 | 16-35 mm² | Forventet levering 22. aug | 9 873.75 kr 7 899 kr eks. mva |
|
| 1131683 | 50-70 mm² | Forventet levering 22. aug | 10 748.75 kr 8 599 kr eks. mva |
|
| 1131684 | 95-150 mm² | Forventet levering 22. aug | 12 498.75 kr 9 999 kr eks. mva |
|
| 1131685 | 185 mm² | Forventet levering 22. aug | 13 123.75 kr 10 499 kr eks. mva |
|
| 1131686 | 240 mm² | Forventet levering 22. aug | 13 498.75 kr 10 799 kr eks. mva |
|
| 1131687 | 300 mm² | Forventet levering 22. aug | 13 873.75 kr 11 099 kr eks. mva |
|
| 1131688 | 1.5-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 9 998.75 kr 7 999 kr eks. mva |
|
| 1131689 | 4-6 mm² | Forventet levering 22. aug | 10 248.75 kr 8 199 kr eks. mva |
|
| 1131690 | 10-16 mm² | Forventet levering 22. aug | 10 748.75 kr 8 599 kr eks. mva |
|
| 1131691 | 4-6 mm² | Forventet levering 22. aug | 10 748.75 kr 8 599 kr eks. mva |
|
| 1131692 | 10-16 mm² | Forventet levering 22. aug | 11 248.75 kr 8 999 kr eks. mva |
|
| 1131693 | 25-35 mm² | Forventet levering 22. aug | 13 123.75 kr 10 499 kr eks. mva |
|
| 1131694 | 50-70 mm² | Forventet levering 22. aug | 15 123.75 kr 12 099 kr eks. mva |
|
| 1131695 | 95-120 mm² | Forventet levering 22. aug | 16 748.75 kr 13 399 kr eks. mva |
|
| 1131696 | 150-185 mm² | Forventet levering 22. aug | 18 748.75 kr 14 999 kr eks. mva |
|
| 1131697 | 240 mm² | Forventet levering 22. aug | 20 748.75 kr 16 599 kr eks. mva |
|
| 1131698 | 50-70 mm² | Forventet levering 22. aug | 15 623.75 kr 12 499 kr eks. mva |
|
| 1131699 | 95-120 mm² | Forventet levering 22. aug | 18 248.75 kr 14 599 kr eks. mva |
|
| 1131700 | 1.5-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 12 998.75 kr 10 399 kr eks. mva |
|
| 1131701 | 1.5-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 13 873.75 kr 11 099 kr eks. mva |
|
| 1131702 | 1.5-2.5 mm² | Forventet levering 22. aug | 15 123.75 kr 12 099 kr eks. mva |
|
SBFOU kabelskj.250V 1-2P/0.75-1.5mm2
Kabelskjøt Procab SBFOU Firelink er en pålitelig og effektiv løsning for elektriske forbindelser, designet for å håndtere ulike kabler med ledertverrsnitt fra 0,75 til 2,5 mm². Den er ideell for både profesjonelt og industrielt bruk, og sikrer en solid og langvarig kontakt mellom kabler.
Kabelskjøt Procab SBFOU Firelink er perfekt for bruk i ulike elektriske installasjoner, fra industrielle anlegg til mer spesialiserte prosjekter. Den gir en trygg og effektiv forbindelse som møter kravene til moderne elektriske systemer, samtidig som den bidrar til et sikkert og pålitelig driftmiljø.