Artikkelnr: 1638001
| Art.nr | Nominell feilstrøm fra/til | Antall poler | Merkestrøm | Spenning | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638001 | 0.03 A | 2 | 63 | 230-240 kV | Forventet levering 14. okt | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1638002 | 0.03 A | 3 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1638003 | 0.03 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1638004 | 0.03 A | 4 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 1638005 | 0.03 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1638006 | 0.1 A | 2 | 25 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 1638007 | 0.1 A | 3 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1638008 | 0.1 A | 4 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1638009 | 0.3 A | 2 | 25 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1638010 | 0.3 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1638011 | 0.3 A | 3 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1638012 | 0.3 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1638013 | 0.3 A | 4 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1638014 | 0.3 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 1638017 | 0.1 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1638018 | 0.1 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 1638020 | 0.03 A | 2 | 25 | 230-240 kV | Forventet levering 14. okt | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1638021 | 0.03 A | 2 | 40 | 230-240 kV | Forventet levering 14. okt | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 1638022 | 0.3 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1638023 | 0.3 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 1638024 | 0.3 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1638025 | 0.5 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1638026 | 0.5 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1638027 | 0.5 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 1638028 | 1 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1638029 | 1 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1638030 | 1 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1638031 | 0.03 A | 2 | 63 | 230-240 kV | Forventet levering 14. okt | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1638032 | 0.03 A | 3 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1638033 | 0.03 A | 3 | 40 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1638034 | 0.03 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1638035 | 0.03 A | 4 | 25 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1638036 | 0.03 A | 4 | 40 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1638037 | 1 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 1638038 | 1 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 1638039 | 1 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 1638073 | 0.03 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1638074 | 0.3 A | 2 | 63 | 230-415 kV | Forventet levering 14. okt | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1638075 | 0.3 A | 3 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 1638076 | 0.3 A | 4 | 63 | 400-415 kV | Forventet levering 14. okt | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
Jf.Mod Vigi Ic60L 2P 63A 30Ma A-Type
Jordfeilmodul Vigi Ic60L er en pålitelig beskyttelsesenhet designet for å oppdage og håndtere jordfeil i elektriske installasjoner. Den er ideell for bruk i både bolig- og næringsbygg, og bidrar til å sikre trygg drift av elektriske systemer.
Jordfeilmodul Vigi Ic60L er perfekt for installasjoner der sikkerhet er avgjørende. Den bidrar til å forhindre elektriske feil som kan føre til brann eller skade på utstyr, og gir dermed trygghet både for brukere og eiendom. Det er et ideelt valg for både profesjonelle elektrikere og huseiere som ønsker å forbedre sikkerheten i sine elektriske systemer.