Artikkelnr: 1067285
| Art.nr | Dimensjon | Vekt/100 m | Ytre Ø | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Nominelt ledertverrsnitt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067285 | 3x10 mm² | 63 kg | 19 | 152 | 10 | Forventet levering 13. jul | 191 685 kr / 500 m 383.37 kr/m |
|
| 1067286 | 3x16 mm² | 100 kg | 22 | 176 | 16 | På lager (11) | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1067288 | 3x35 mm² | 158 kg | 27 | 216 | 35 | Forventet levering 13. jul | 1 040 320 kr / 1000 m 1 040.32 kr/m |
|
| 1067289 | 3x50/25 mm² | 196 kg | 29 | 232 | 50 | Forventet levering 13. jul | 641 675 kr / 500 m 1 283.35 kr/m |
|
| 1067291 | 4x10 mm² | 90 kg | 22 | 176 | 10 | På lager (500) | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1067293 | 4x25 mm² | 159 kg | 26 | 208 | 25 | Forventet levering 13. jul | 509 245 kr / 500 m 1 018.49 kr/m |
|
| 1067294 | 4x35 mm² | 196 kg | 30 | 240 | 35 | Forventet levering 13. jul | 641 675 kr / 500 m 1 283.35 kr/m |
|
| 1067296 | 4x70 mm² | 339 kg | 36 | 288 | 70 | Forventet levering 13. jul | 1 149 545 kr / 500 m 2 299.09 kr/m |
|
| 1067297 | 3x150/70 mm² | 266 kg | 43 | 344 | 150 | Forventet levering 13. jul | 3 385 840 kr / 1000 m 3 385.84 kr/m |
|
| 1067298 | 3x70/35 mm² | 369 kg | 32 | 256 | 70 | Forventet levering 13. jul | 1 791 220 kr / 1000 m 1 791.22 kr/m |
|
| 1067299 | 3x95/50 mm² | 538 kg | 36 | 288 | 95 | Forventet levering 13. jul | 2 157 110 kr / 1000 m 2 157.11 kr/m |
|
| 1067300 | 4x150/70 mm² | 693 kg | 49 | 392 | 150 | Forventet levering 13. jul | 4 355 170 kr / 1000 m 4 355.17 kr/m |
|
Installasjonskabel Nexans BFSI er en robust og pålitelig kabel designet for faste installasjoner. Med sine tre ledere og høy ytelse, er den ideell for bruk i både industrielle og kommersielle applikasjoner.
Nexans BFSI installasjonskabel er perfekt for bruk i krevende miljøer hvor brannsikkerhet og holdbarhet er avgjørende. Den er ideell for installasjoner i industri, bygninger og utendørs applikasjoner, og sikrer trygg og effektiv drift i alle forhold.