| Art.nr | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Dimensjon | Vekt | Ytre Ø | Lederdiameter | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003860 | 20 | 2x1.5/1.5 mm² | 91.5 | 7.8 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 4 971 kr / 100 m 49.71 kr/m |
|
| 1003861 | 22 | 2x2.5/2.5 mm² | 130 | 8.8 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 5 364 kr / 75 m 71.52 kr/m |
|
| 1065624 | 20 | 2x4/4 mm² | 208 | 10 | 2.21 | Forventet levering 20. jul | 8 224 kr / 50 m 164.48 kr/m |
|
| 1065625 | 22 | 2x6/6 mm² | 285.5 | 11 | 2.68 | Forventet levering 20. jul | 10 799 kr / 50 m 215.98 kr/m |
|
| 1065626 | 16 | 3x1.5/1.5 mm² | 129 | 8 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 3 397 kr / 50 m 67.94 kr/m |
|
| 1065627 | 19 | 3x2.5/2.5 mm² | 179 | 9.5 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 5 327.50 kr / 50 m 106.55 kr/m |
|
| 1065628 | 22 | 3x4/4 mm² | 270 | 11 | 2.21 | Forventet levering 20. jul | 9 583.50 kr / 50 m 191.67 kr/m |
|
| 1065629 | 26 | 3x6/6 mm² | 392 | 13 | 2.68 | Forventet levering 20. jul | 13 087.50 kr / 50 m 261.75 kr/m |
|
| 1065630 | 18 | 4x1.5/1.5 mm² | 152.5 | 9 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 4 577 kr / 50 m 91.54 kr/m |
|
| 1065631 | 21 | 4x2.5/2.5 mm² | 216 | 10.5 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 7 545 kr / 50 m 150.90 kr/m |
|
| 1065637 | 19 | 3x2.5/2.5 mm² | 179 | 9.5 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 26 177.50 kr / 250 m 104.71 kr/m |
|
| 1065907 | 22 | 2x2.5/2.5 mm² | 130 | 8.8 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 23 492 kr / 400 m 58.73 kr/m |
|
| 1065908 | 25 | 2x4/4 mm² | 208 | 10 | 2.21 | Forventet levering 20. jul | 28 860 kr / 200 m 144.30 kr/m |
|
| 1065909 | 20 | 3x1.5/1.5 mm² | 129 | 8 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 19 329 kr / 300 m 64.43 kr/m |
|
| 1065910 | 23 | 4x1.5/1.5 mm² | 152.5 | 9 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 22 817.50 kr / 250 m 91.27 kr/m |
|
| 1065911 | 26 | 4x2.5/2.5 mm² | 216 | 10.5 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 26 444 kr / 200 m 132.22 kr/m |
|
| 1065912 | 17.6 | 2x2.5/2.5 mm² | 130 | 8.8 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 26 848 kr / 400 m 67.12 kr/m |
|
| 1065913 | 16 | 3x1.5/1.5 mm² | 129 | 8 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 18 222 kr / 300 m 60.74 kr/m |
|
| 1065914 | 18 | 4x1.5/1.5 mm² | 152.5 | 9 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 24 495 kr / 250 m 97.98 kr/m |
|
| 1065915 | 21 | 4x2.5/2.5 mm² | 216 | 10.5 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 27 652 kr / 200 m 138.26 kr/m |
|
| 1065953 | 20 | 2x1.5/1.5 mm² | 91.5 | 7.8 | 1.35 | På lager (13) | 2 202.50 kr / 50 m 44.05 kr/m |
|
| 1065954 | 22 | 2x2.5/2.5 mm² | 130 | 8.8 | 1.74 | På lager (88) | 3 169 kr / 50 m 63.38 kr/m |
|
| 1065955 | 25 | 2x4/4 mm² | 208 | 10 | 2.21 | Forventet levering 20. jul | 5 864.50 kr / 50 m 117.29 kr/m |
|
| 1065956 | 28 | 2x6/6 mm² | 285.5 | 11 | 2.68 | På lager (4) | 7 848 kr / 50 m 156.96 kr/m |
|
| 1065957 | 20 | 3x1.5/1.5 mm² | 129 | 8 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 3 254 kr / 50 m 65.08 kr/m |
|
| 1065958 | 24 | 3x2.5/2.5 mm² | 180 | 9.5 | 1.74 | På lager (42) | 4 057 kr / 50 m 81.14 kr/m |
|
| 1065959 | 28 | 3x4/4 mm² | 270 | 11 | 2.21 | Forventet levering 20. jul | 8 760.50 kr / 50 m 175.21 kr/m |
|
| 1065960 | 33 | 3x6/6 mm² | 392 | 13 | 2.68 | Forventet levering 20. jul | 12 014.50 kr / 50 m 240.29 kr/m |
|
| 1065961 | 23 | 4x1.5/1.5 mm² | 152.5 | 9 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 4 076.50 kr / 50 m 81.53 kr/m |
|
| 1065962 | 26 | 4x2.5/2.5 mm² | 216 | 10.5 | 1.74 | På lager (9) | 5 853 kr / 50 m 117.06 kr/m |
|
| 1065963 | 20 | 2x1.5/1.5 mm² | 91.5 | 7.8 | 1.35 | Forventet levering 20. jul | 19 465 kr / 500 m 38.93 kr/m |
|
| 1065966 | 28 | 2.5 mm² | 285.5 | 11 | 2.68 | Forventet levering 20. jul | 47 987.50 kr / 250 m 191.95 kr/m |
|
| 1065968 | 24 | 3x2.5/2.5 mm² | 180 | 9.5 | 1.74 | Forventet levering 20. jul | 23 490 kr / 250 m 93.96 kr/m |
|
| 1065969 | 28 | 3x4/4 mm² | 270 | 11 | 2.21 | Forventet levering 20. jul | 33 828 kr / 200 m 169.14 kr/m |
|
| 1065970 | 33 | 3x6/6 mm² | 392 | 13 | 2.68 | Forventet levering 20. jul | 36 343.50 kr / 150 m 242.29 kr/m |
|
PRSuper 500V 2x1.5/1.5 Buddy
Installasjonskabel Draka PRSuper er en pålitelig og effektiv kabel designet for ulike elektriske installasjoner. Med sin robuste konstruksjon og høye ytelse, er denne kabelen ideell for både innendørs og utendørs bruk.
Draka PRSuper installasjonskabel er perfekt for bruk i både bolig- og næringsbygg, samt i industrielle applikasjoner. Den tåler ekstreme temperaturer og gir en sikker og stabil elektrisk tilkobling, noe som gjør den til et utmerket valg for alle typer elektriske installasjoner.