Artikkelnr: 4171819
| Art.nr | Nominell utgangsstrøm I2N | Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning | Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning | Bredde | Dybde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171819 | 211 | 110 | 110 | 400 | 605 | Forventet levering 23. nov | 278 498.75 kr 222 799 kr eks. mva |
|
| 4171832 | 302 | 160 | 160 | 400 | 605 | Forventet levering 23. nov | 376 623.75 kr 301 299 kr eks. mva |
|
| 4171834 | 477 | 250 | 250 | 600 | 605 | Forventet levering 23. nov | 542 873.75 kr 434 299 kr eks. mva |
|
| 4178107 | 46.8 | 11 | 11 | 211 | 235 | Forventet levering 23. nov | 48 873.75 kr 39 099 kr eks. mva |
|
| 4178108 | 63.4 | 15 | 15 | 226 | 274 | Forventet levering 23. nov | 54 873.75 kr 43 899 kr eks. mva |
|
| 4178109 | 78.4 | 18.5 | 18.5 | 226 | 274 | Forventet levering 23. nov | 66 248.75 kr 52 999 kr eks. mva |
|
| 4178110 | 92.6 | 22 | 22 | 226 | 274 | Forventet levering 23. nov | 80 998.75 kr 64 799 kr eks. mva |
|
| 4178111 | 123 | 30 | 30 | 290 | 325.5 | Forventet levering 23. nov | 92 498.75 kr 73 999 kr eks. mva |
|
| 4178112 | 149 | 37 | 37 | 290 | 325.5 | Forventet levering 23. nov | 110 248.75 kr 88 199 kr eks. mva |
|
| 4178114 | 123 A | 30 kW | 30 kW | 290 mm | 325.5 mm | Forventet levering 19. nov | 88 623.75 kr 70 899 kr eks. mva |
|
| 4178115 | 149 A | 37 kW | 37 kW | 290 mm | 325.5 mm | Forventet levering 19. nov | 105 748.75 kr 84 599 kr eks. mva |
|
| 4178116 | 176 A | 45 kW | 45 kW | 290 mm | 325.5 mm | Forventet levering 19. nov | 122 123.75 kr 97 699 kr eks. mva |
|
| 4178117 | 211 | 55 | 55 | 320 | 393 | Forventet levering 23. nov | 140 123.75 kr 112 099 kr eks. mva |
|
| 4178118 | 211 | 75 | 75 | 320 | 393 | Forventet levering 23. nov | 177 123.75 kr 141 699 kr eks. mva |
|
| 4178127 | 23.5 | 11 | 11 | 171 | 236 | Forventet levering 23. nov | 45 373.75 kr 36 299 kr eks. mva |
|
| 4178133 | 31.7 | 15 | 15 | 211 | 235 | Forventet levering 23. nov | 54 623.75 kr 43 699 kr eks. mva |
|
| 4178134 | 39.2 | 18.5 | 18.5 | 211 | 235 | Forventet levering 23. nov | 60 373.75 kr 48 299 kr eks. mva |
|
| 4178135 | 46.3 | 22 | 22 | 211 | 235 | Forventet levering 23. nov | 73 748.75 kr 58 999 kr eks. mva |
|
| 4178137 | 61.5 | 30 | 30 | 226 | 274 | Forventet levering 23. nov | 84 373.75 kr 67 499 kr eks. mva |
|
| 4178153 | 106 A | 55 kW | 55 kW | 290 mm | 325.5 mm | Forventet levering 19. nov | 131 873.75 kr 105 499 kr eks. mva |
|
| 4178155 | 173 A | 90 kW | 90 kW | 290 mm | 325.5 mm | Forventet levering 19. nov | 190 373.75 kr 152 299 kr eks. mva |
|
| 4178157 | 211 | 110 | 110 | 320 | 393 | Forventet levering 23. nov | 224 123.75 kr 179 299 kr eks. mva |
|
| 4178159 | 250 | 132 | 132 | 320 | 393 | Forventet levering 23. nov | 261 748.75 kr 209 399 kr eks. mva |
|
| 4178160 | 302 | 160 | 160 | 320 | 393 | Forventet levering 23. nov | 302 748.75 kr 242 199 kr eks. mva |
|
Frekvensomformer Schneider ATV930 er en robust og pålitelig U-omformer designet for industrielle applikasjoner. Med en maksimal effekt på 75 kW og et spenningsområde fra 200 til 240 V, er denne omformeren perfekt for drift av motorer i krevende miljøer.
Schneider ATV930 er ideell for en rekke bruksområder, fra industriell produksjon til kommersielle installasjoner. Den gir en stabil og effektiv drift av motorer, samtidig som den tilbyr muligheter for enkel tilkobling til eksisterende systemer. Med sine avanserte funksjoner er denne frekvensomformeren et utmerket valg for både nye og eksisterende prosjekter.