| Art.nr | Nominell utgangsstrøm I2N | Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning | Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning | Bredde | Dybde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178100 | 4.6 | 0.75 | 0.75 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 21 373.75 kr 17 099 kr eks. mva |
|
| 4178101 | 8 | 1.5 | 1.5 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 23 373.75 kr 18 699 kr eks. mva |
|
| 4178102 | 11.2 | 2.2 | 2.2 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 25 123.75 kr 20 099 kr eks. mva |
|
| 4178103 | 13.7 | 3 | 3 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 28 248.75 kr 22 599 kr eks. mva |
|
| 4178104 | 18.7 | 4 | 4 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 32 998.75 kr 26 399 kr eks. mva |
|
| 4178105 | 25.4 | 5.5 | 5.5 | 171 | 236 | Forventet levering 4. jul | 36 123.75 kr 28 899 kr eks. mva |
|
| 4178106 | 32.7 | 7.5 | 7.5 | 211 | 235 | Forventet levering 4. jul | 41 498.75 kr 33 199 kr eks. mva |
|
| 4178113 | 176 | 45 | 45 | 290 | 325.5 | Forventet levering 4. jul | 126 623.75 kr 101 299 kr eks. mva |
|
| 4178120 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 21 373.75 kr 17 099 kr eks. mva |
|
| 4178121 | 4 | 1.5 | 1.5 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 23 123.75 kr 18 499 kr eks. mva |
|
| 4178122 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 23 498.75 kr 18 799 kr eks. mva |
|
| 4178123 | 7.2 | 3 | 3 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 28 373.75 kr 22 699 kr eks. mva |
|
| 4178124 | 9.3 | 4 | 4 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 31 498.75 kr 25 199 kr eks. mva |
|
| 4178125 | 12.7 | 5.5 | 5.5 | 144 | 206 | Forventet levering 4. jul | 35 998.75 kr 28 799 kr eks. mva |
|
| 4178126 | 16.5 | 7.5 | 7.5 | 171 | 236 | Forventet levering 4. jul | 40 748.75 kr 32 599 kr eks. mva |
|
| 4178143 | 74.5 | 37 | 37 | 226 | 274 | Forventet levering 4. jul | 101 873.75 kr 81 499 kr eks. mva |
|
| 4178146 | 88 | 45 | 45 | 226 | 274 | Forventet levering 4. jul | 116 998.75 kr 93 599 kr eks. mva |
|
| 4178148 | 106 | 55 | 55 | 290 | 325.5 | Forventet levering 4. jul | 136 498.75 kr 109 199 kr eks. mva |
|
| 4178150 | 145 | 75 | 75 | 290 | 325.5 | Forventet levering 4. jul | 171 498.75 kr 137 199 kr eks. mva |
|
| 4178151 | 173 | 90 | 90 | 290 | 325.5 | Forventet levering 4. jul | 196 873.75 kr 157 499 kr eks. mva |
|
ATV900 IP21 0.75kW 3x230V
Frekvensomformer Schneider ATV900 er en pålitelig og effektiv U-omformer designet for bruk i både bolig, næringsliv og industriområder. Med en maksimal avgitt effekt på 0,75 kW, er denne omformeren ideell for applikasjoner som krever presis hastighetskontroll og energibesparelser.
Schneider ATV900 frekvensomformer er perfekt for applikasjoner som krever nøyaktig hastighetskontroll, og den gir pålitelig ytelse under varierte forhold. Den er ideell for bruk i pumper, vifter og andre roterende maskiner, og bidrar til betydelige energibesparelser og forbedret driftseffektivitet.