| Art.nr | Nominell utgangsstrøm I2N | Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning | Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning | Høyde | Bredde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147415 | 23.5 | 11 | 11 | 409 | 171 | Forventet levering 4. jul | 42 373.75 kr 33 899 kr eks. mva |
|
| 4147442 | 25.4 | 5.5 | 5.5 | 405 | 173 | Forventet levering 4. jul | 34 623.75 kr 27 699 kr eks. mva |
|
| 4147447 | 16.5 | 7.5 | 7.5 | 409 | 171 | Forventet levering 4. jul | 35 373.75 kr 28 299 kr eks. mva |
|
| 4171900 | 46.8 | 11 | 11 | 546 | 211 | Forventet levering 4. jul | 46 748.75 kr 37 399 kr eks. mva |
|
| 4171901 | 63.4 | 15 | 15 | 673 | 226 | Forventet levering 4. jul | 55 498.75 kr 44 399 kr eks. mva |
|
| 4171907 | 31.7 | 15 | 15 | 546 | 211 | Forventet levering 4. jul | 50 373.75 kr 40 299 kr eks. mva |
|
| 4171913 | 78.4 | 18.5 | 18.5 | 673 | 226 | Forventet levering 4. jul | 65 748.75 kr 52 599 kr eks. mva |
|
| 4171914 | 39.2 | 18.5 | 18.5 | 546 | 211 | Forventet levering 4. jul | 59 623.75 kr 47 699 kr eks. mva |
|
| 4171915 | 92.6 | 22 | 22 | 673 | 226 | Forventet levering 4. jul | 75 748.75 kr 60 599 kr eks. mva |
|
| 4171916 | 46.3 | 22 | 22 | 546 | 211 | Forventet levering 4. jul | 68 623.75 kr 54 899 kr eks. mva |
|
| 4171917 | 123 | 30 | 30 | 922 | 290 | Forventet levering 4. jul | 86 498.75 kr 69 199 kr eks. mva |
|
| 4171918 | 61.5 | 30 | 30 | 673 | 226 | Forventet levering 4. jul | 78 498.75 kr 62 799 kr eks. mva |
|
| 4171919 | 149 | 37 | 37 | 922 | 290 | Forventet levering 4. jul | 104 373.75 kr 83 499 kr eks. mva |
|
| 4171921 | 74.5 | 37 | 37 | 673 | 226 | Forventet levering 4. jul | 94 623.75 kr 75 699 kr eks. mva |
|
| 4171929 | 176 | 45 | 45 | 922 | 290 | Forventet levering 4. jul | 120 123.75 kr 96 099 kr eks. mva |
|
| 4171930 | 88 | 45 | 45 | 673 | 226 | Forventet levering 4. jul | 108 873.75 kr 87 099 kr eks. mva |
|
| 4171931 | 106 | 55 | 55 | 922 | 290 | Forventet levering 4. jul | 127 123.75 kr 101 699 kr eks. mva |
|
| 4171933 | 145 | 75 | 75 | 922 | 290 | Forventet levering 4. jul | 158 623.75 kr 126 899 kr eks. mva |
|
| 4171934 | 173 | 90 | 90 | 922 | 290 | Forventet levering 4. jul | 183 998.75 kr 147 199 kr eks. mva |
|
| 4171935 | 4.6 | 0.75 | 0.75 | 320 | 144 | Forventet levering 4. jul | 19 998.75 kr 15 999 kr eks. mva |
|
| 4171936 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 350 | 144 | Forventet levering 4. jul | 18 123.75 kr 14 499 kr eks. mva |
|
| 4171937 | 8 | 1.5 | 1.5 | 320 | 144 | Forventet levering 4. jul | 21 748.75 kr 17 399 kr eks. mva |
|
| 4171938 | 4 | 1.5 | 1.5 | 350 | 144 | Forventet levering 4. jul | 19 748.75 kr 15 799 kr eks. mva |
|
| 4171941 | 11.2 | 2.2 | 2.2 | 320 | 144 | Forventet levering 4. jul | 23 498.75 kr 18 799 kr eks. mva |
|
| 4171943 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 350 | 144 | Forventet levering 4. jul | 21 373.75 kr 17 099 kr eks. mva |
|
| 4171946 | 13.7 | 3 | 3 | 320 | 144 | Forventet levering 4. jul | 29 248.75 kr 23 399 kr eks. mva |
|
| 4171951 | 7.2 | 3 | 3 | 350 | 144 | Forventet levering 4. jul | 26 498.75 kr 21 199 kr eks. mva |
|
| 4171954 | 18.7 | 4 | 4 | 320 | 144 | Forventet levering 4. jul | 32 498.75 kr 25 999 kr eks. mva |
|
| 4171955 | 9.3 | 4 | 4 | 350 | 144 | Forventet levering 4. jul | 29 498.75 kr 23 599 kr eks. mva |
|
| 4171956 | 12.7 | 5.5 | 5.5 | 350 | 144 | Forventet levering 4. jul | 31 248.75 kr 24 999 kr eks. mva |
|
| 4171992 | 211 | 110 | 110 | 852 | 320 | Forventet levering 4. jul | 210 623.75 kr 168 499 kr eks. mva |
|
| 4171993 | 250 | 132 | 132 | 852 | 320 | Forventet levering 4. jul | 245 873.75 kr 196 699 kr eks. mva |
|
| 4171994 | 302 | 160 | 160 | 852 | 320 | Forventet levering 4. jul | 291 623.75 kr 233 299 kr eks. mva |
|
| 4171995 | 211 | 55 | 55 | 852 | 320 | Forventet levering 4. jul | 140 123.75 kr 112 099 kr eks. mva |
|
| 4171996 | 282 | 75 | 75 | 852 | 320 | Forventet levering 4. jul | 174 998.75 kr 139 999 kr eks. mva |
|
| 4171997 | 32.7 | 7.5 | 7.5 | 405 | 173 | Forventet levering 4. jul | 38 998.75 kr 31 199 kr eks. mva |
|
| 4301730 | 427 | 220 | 220 | 1190 | 440 | Forventet levering 4. jul | 310 248.75 kr 248 199 kr eks. mva |
|
| 4301734 | 481 A | 250 kW | 250 kW | 1190 mm | 595 mm | Forventet levering 4. jul | 381 873.75 kr 305 499 kr eks. mva |
|
| 4301735 | 616 A | 315 kW | 315 kW | 1190 mm | 595 mm | Forventet levering 4. jul | 456 873.75 kr 365 499 kr eks. mva |
|
ATV630 IP21 11KW 400V/480V
Frekvensomformer Schneider ATV630 er en pålitelig og kraftig U-omformer som er ideell for industriell bruk. Den tilbyr fleksibilitet og effektivitet i drift, noe som gjør den perfekt for ulike applikasjoner i både bolig- og næringsområder.
Med Schneider ATV630 frekvensomformer kan du forvente en effektiv og pålitelig drift i ulike applikasjoner, fra pumpe- og ventilatorsystemer til transportbånd og produksjonslinjer. Dens evne til å håndtere variasjoner i nettspenning og frekvens gjør den til et ideelt valg for krevende miljøer.