Artikkelnr: 4169200
| Art.nr | Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning | Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning | Nominell utgangsstrøm I2N | Høyde | Bredde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4169200 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 297 | 215 | Forventet levering 23. nov | 15 873.75 kr 12 699 kr eks. mva |
|
| 4169204 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 297 | 215 | Forventet levering 23. nov | 19 748.75 kr 15 799 kr eks. mva |
|
| 4169205 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 297 | 215 | Forventet levering 23. nov | 21 748.75 kr 17 399 kr eks. mva |
|
| 4169207 | 3 | 3 | 7.2 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 24 123.75 kr 19 299 kr eks. mva |
|
| 4169208 | 4 | 4 | 9.1 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 27 373.75 kr 21 899 kr eks. mva |
|
| 4169212 | 5.5 | 5.5 | 12 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 33 373.75 kr 26 699 kr eks. mva |
|
| 4169218 | 7.5 | 7.5 | 16 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 42 248.75 kr 33 799 kr eks. mva |
|
| 4169223 | 11 | 11 | 22.5 | 560 | 290 | Forventet levering 23. nov | 54 248.75 kr 43 399 kr eks. mva |
|
| 4169226 | 15 | 15 | 30.5 | 560 | 290 | Forventet levering 23. nov | 65 498.75 kr 52 399 kr eks. mva |
|
| 4169231 | 18.5 | 18.5 | 37 | 665 | 310 | Forventet levering 23. nov | 75 623.75 kr 60 499 kr eks. mva |
|
| 4169232 | 22 | 22 | 43.5 | 720 | 284 | Forventet levering 23. nov | 90 373.75 kr 72 299 kr eks. mva |
|
| 4169233 | 30 | 30 | 58.5 | 720 | 284 | Forventet levering 23. nov | 103 248.75 kr 82 599 kr eks. mva |
|
| 4169234 | 37 | 37 | 79 | 880 | 284 | Utsolgt | 126 873.75 kr 101 499 kr eks. mva |
|
| 4169239 | 45 | 45 | 94 | 880 | 284 | Forventet levering 23. nov | 148 873.75 kr 119 099 kr eks. mva |
|
| 4169241 | 75 | 75 | 160 | 1000 | 362 | Forventet levering 23. nov | 197 123.75 kr 157 699 kr eks. mva |
|
| 4169246 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 297 | 215 | Forventet levering 23. nov | 14 498.75 kr 11 599 kr eks. mva |
|
| 4169247 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 297 | 215 | Forventet levering 23. nov | 17 998.75 kr 14 399 kr eks. mva |
|
| 4169248 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 297 | 215 | Forventet levering 23. nov | 20 748.75 kr 16 599 kr eks. mva |
|
| 4169249 | 3 | 3 | 7.2 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 22 998.75 kr 18 399 kr eks. mva |
|
| 4169250 | 4 | 4 | 9.1 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 24 873.75 kr 19 899 kr eks. mva |
|
| 4169251 | 5.5 | 5.5 | 12 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 30 373.75 kr 24 299 kr eks. mva |
|
| 4169252 | 7.5 | 7.5 | 16 | 340 | 230 | Forventet levering 23. nov | 38 373.75 kr 30 699 kr eks. mva |
|
| 4169253 | 11 | 11 | 22.5 | 560 | 290 | Forventet levering 23. nov | 49 373.75 kr 39 499 kr eks. mva |
|
| 4169254 | 15 | 15 | 30.5 | 560 | 290 | Forventet levering 23. nov | 59 623.75 kr 47 699 kr eks. mva |
|
| 4169255 | 18.5 | 18.5 | 37 | 665 | 310 | Forventet levering 23. nov | 69 623.75 kr 55 699 kr eks. mva |
|
| 4169256 | 22 | 22 | 43.5 | 720 | 284 | Forventet levering 23. nov | 86 123.75 kr 68 899 kr eks. mva |
|
| 4169257 | 30 | 30 | 58.5 | 720 | 284 | Forventet levering 23. nov | 98 373.75 kr 78 699 kr eks. mva |
|
| 4169258 | 37 | 37 | 79 | 880 | 284 | Forventet levering 23. nov | 116 873.75 kr 93 499 kr eks. mva |
|
| 4169259 | 45 | 45 | 94 | 880 | 284 | Forventet levering 23. nov | 141 748.75 kr 113 399 kr eks. mva |
|
| 4169261 | 75 | 75 | 160 | 1000 | 362 | Forventet levering 23. nov | 187 873.75 kr 150 299 kr eks. mva |
|
| 4176811 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 143 | 107 | Forventet levering 23. nov | 12 123.75 kr 9 699 kr eks. mva |
|
| 4176846 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 143 | 107 | Forventet levering 23. nov | 13 873.75 kr 11 099 kr eks. mva |
|
| 4176849 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 143 | 107 | Forventet levering 23. nov | 16 498.75 kr 13 199 kr eks. mva |
|
| 4176893 | 3 | 3 | 7.2 | 184 | 142 | Forventet levering 23. nov | 19 373.75 kr 15 499 kr eks. mva |
|
| 4176912 | 4 | 4 | 9.1 | 184 | 142 | Forventet levering 23. nov | 21 623.75 kr 17 299 kr eks. mva |
|
| 4176917 | 5.5 | 5.5 | 12 | 184 | 142 | Forventet levering 23. nov | 25 873.75 kr 20 699 kr eks. mva |
|
| 4176918 | 7.5 | 7.5 | 16 | 232 | 180 | Forventet levering 23. nov | 31 748.75 kr 25 399 kr eks. mva |
|
| 4176928 | 11 | 11 | 22.5 | 232 | 180 | Forventet levering 23. nov | 40 623.75 kr 32 499 kr eks. mva |
|
| 4176971 | 15 | 15 | 30.5 | 330 | 245 | Forventet levering 23. nov | 50 748.75 kr 40 599 kr eks. mva |
|
| 4177020 | 18.5 | 18.5 | 37 | 330 | 245 | Forventet levering 23. nov | 60 498.75 kr 48 399 kr eks. mva |
|
| 4177049 | 22 | 22 | 43.5 | 420 | 240 | Forventet levering 23. nov | 74 873.75 kr 59 899 kr eks. mva |
|
| 4177052 | 30 | 30 | 58.5 | 420 | 240 | Forventet levering 23. nov | 63 623.75 kr 50 899 kr eks. mva |
|
| 4177058 | 37 | 37 | 79 | 550 | 240 | Forventet levering 23. nov | 74 623.75 kr 59 699 kr eks. mva |
|
| 4177059 | 45 | 45 | 94 | 550 | 240 | Forventet levering 23. nov | 90 873.75 kr 72 699 kr eks. mva |
|
| 4177060 | 55 | 55 | 116 | 630 | 320 | Forventet levering 23. nov | 114 498.75 kr 91 599 kr eks. mva |
|
| 4177061 | 75 | 75 | 160 | 630 | 320 | Forventet levering 23. nov | 121 873.75 kr 97 499 kr eks. mva |
|
ATV212 400V 0.75KW EMC B IP54
Frekvensomformer Schneider ATV212 er en pålitelig og effektiv løsning for regulering av motorhastighet og moment i industrielle applikasjoner. Med en effekt på 0,75 kW og en maksimal utgangsspenning på 480 V, er denne omformeren ideell for både bolig- og næringsområder samt industriell bruk.
Frekvensomformer Schneider ATV212 er perfekt for applikasjoner som krever presis hastighetskontroll og energieffektiv drift. Den er ideell for bruk i pumper, vifter og transportbånd, og bidrar til å optimalisere ytelsen og redusere energikostnader i forskjellige industrielle settinger.