Artikkelnr: 2034833
| Art.nr | Nominell innvendig diameter på tilkobling 1 | Rørdiameter | GWP-tot (A1-A3) | Lengde | Vekt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034833 | DN 50 | 46-71 mm | 2,9616 kgCO2e/ST | 194 mm | 5.60 kg | Utsolgt | 5 123.75 kr 4 099 kr eks. mva |
|
| 2034834 | DN 65 | 63-90 mm | 3,3318 kgCO2e/ST | 198 mm | 6.50 kg | Utsolgt | 6 623.75 kr 5 299 kr eks. mva |
|
| 2034836 | DN 80 | 84-105 mm | 4,1339 kgCO2e/ST | 197 mm | 6.50 kg | Utsolgt | 7 123.75 kr 5 699 kr eks. mva |
|
| 2034837 | DN 100 | 104-132 mm | 4,9360 kgCO2e/ST | 200 mm | 8.60 kg | Utsolgt | 8 623.75 kr 6 899 kr eks. mva |
|
| 2034838 | DN 125 | 132-155 mm | 6,6636 kgCO2e/ST | 214 mm | 13.00 kg | Utsolgt | 12 748.75 kr 10 199 kr eks. mva |
|
| 2034841 | DN 150 | 154-192 mm | 9,1316 kgCO2e/ST | 222 mm | 14.00 kg | Utsolgt | 11 998.75 kr 9 599 kr eks. mva |
|
| 2034843 | DN 200 | 192-232 mm | 14,5612 kgCO2e/ST | 251 mm | 21.70 kg | Utsolgt | 17 248.75 kr 13 799 kr eks. mva |
|
| 2034845 | DN 250 | 267-310 mm | 20,4844 kgCO2e/ST | 295 mm | 31.10 kg | Utsolgt | 22 123.75 kr 17 699 kr eks. mva |
|
| 2034848 | DN 300 | 315-356 mm | 30,1096 kgCO2e/ST | 318 mm | 40.50 kg | Utsolgt | 27 123.75 kr 21 699 kr eks. mva |
|
| 2035908 | DN 500 | 500-532 mm | 56,1470 kgCO2e/ST | 390 mm | 88.71 kg | Utsolgt | 89 248.75 kr 71 399 kr eks. mva |
|
| 2035909 | DN 600 | 605-637 mm | 77,8654 kgCO2e/ST | 390 mm | 117.80 kg | Utsolgt | 135 748.75 kr 108 599 kr eks. mva |
|
DN50/46-71 Waga flensemuffe MJ3050+ A4 EPDM/Ikke strekkf.
Flensemuffe WAGA MULTI/JOINT® 3050+ fra Georg Fischer er en pålitelig løsning for tilkobling av rør med en nominell innvendig diameter på DN 50. Denne muffen er designet for bruk med flens og klemtilkobling, og er ideell for ulike industrielle applikasjoner.
Flensemuffen WAGA MULTI/JOINT® 3050+ er perfekt for bruk i industrielle rørledninger der pålitelighet og holdbarhet er avgjørende. Den gir en sikker og effektiv tilkobling mellom rør, og er spesielt godt egnet for prosjekter som krever høy kvalitet og lang levetid.