| Art.nr | Max. standard flow rate for air quality class | Tilkobling | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 688819 | 500 l/min | G1/8 | Forventet levering 1. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 688820 | 650 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 688821 | 675 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 688822 | 1420 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688823 | 1750 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688824 | 1980 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688825 | 2220 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 6 373.75 kr 5 099 kr eks. mva |
|
| 688826 | 2780 l/min | G1 | Forventet levering 1. jul | 6 373.75 kr 5 099 kr eks. mva |
|
| 688827 | 500 l/min | G1/8 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688828 | 650 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688829 | 675 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688830 | 1420 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 4 373.75 kr 3 499 kr eks. mva |
|
| 688831 | 1750 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 4 373.75 kr 3 499 kr eks. mva |
|
| 688832 | 1980 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 4 373.75 kr 3 499 kr eks. mva |
|
| 688833 | 2220 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 7 498.75 kr 5 999 kr eks. mva |
|
| 688834 | 2780 l/min | G1 | Forventet levering 1. jul | 7 498.75 kr 5 999 kr eks. mva |
|
| 688835 | 900 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688836 | 900 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 4 373.75 kr 3 499 kr eks. mva |
|
| 688837 | 2400 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 6 373.75 kr 5 099 kr eks. mva |
|
| 688838 | 2400 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 7 498.75 kr 5 999 kr eks. mva |
|
| 688839 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 688840 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 688841 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 688842 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 688843 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 688844 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 7 248.75 kr 5 799 kr eks. mva |
|
| 688845 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 688846 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 688847 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 6 373.75 kr 5 099 kr eks. mva |
|
| 688848 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688849 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 4 498.75 kr 3 599 kr eks. mva |
|
| 688850 | – | Basisplate | Forventet levering 1. jul | 7 498.75 kr 5 999 kr eks. mva |
|
| 688851 | 500 l/min | G1/8 | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 688852 | 650 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 688853 | 675 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 688854 | 900 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 688855 | 1420 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 688856 | 1750 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 688858 | 1980 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 688859 | 2400 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 6 623.75 kr 5 299 kr eks. mva |
|
| 688860 | 2220 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 6 623.75 kr 5 299 kr eks. mva |
|
| 688861 | 2780 l/min | G1 | Forventet levering 1. jul | 6 623.75 kr 5 299 kr eks. mva |
|
| 688862 | 500 l/min | G1/8 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688863 | 650 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688864 | 675 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688865 | 900 l/min | G1/4 | Forventet levering 1. jul | 4 623.75 kr 3 699 kr eks. mva |
|
| 688866 | 1420 l/min | G3/8 | Forventet levering 1. jul | 4 623.75 kr 3 699 kr eks. mva |
|
| 688867 | 1750 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 4 623.75 kr 3 699 kr eks. mva |
|
| 688868 | 1980 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 4 623.75 kr 3 699 kr eks. mva |
|
| 688869 | 2400 l/min | G1/2 | Forventet levering 1. jul | 7 748.75 kr 6 199 kr eks. mva |
|
| 688870 | 2220 l/min | G3/4 | Forventet levering 1. jul | 7 748.75 kr 6 199 kr eks. mva |
|
| 688871 | 2780 l/min | G1 | Forventet levering 1. jul | 7 748.75 kr 6 199 kr eks. mva |
|
FIN FILTER FESTO LFMB-1/8-D-MINI
Finfilter Festo LFMB er en høykvalitets filtreringsløsning designet for å sikre ren luft i pneumatiske systemer. Dette produktet er ideelt for applikasjoner hvor filtrering av partikler ned til 1 µm er nødvendig for å opprettholde optimal ytelse.
Finfilter Festo LFMB er perfekt for bruk i industrielle applikasjoner hvor ren luft er avgjørende for systemets drift og levetid. Med sin robuste konstruksjon og effektive filtrering, bidrar dette filteret til å forhindre driftsstans og redusere vedlikeholdskostnader.