| Art.nr | Nominell gjennomstrømshastighet | Tilkobling | Tryckreglering | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421135 | 8000-11000 l/min | G1 | 0.5-12.0 bar | Forventet levering 2. jul | 7 248.75 kr 5 799 kr eks. mva |
|
| 421147 | 2400-3200 l/min | G3/8 | 0.5-7.0 bar | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 688418 | 3100 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 688419 | 3100 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 688420 | 3400 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 688421 | 1400 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 688422 | 9700 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 688423 | 10000 l/min | G1 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 688424 | 750 l/min | G1/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 688425 | 1400 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 688427 | 9700 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 7 248.75 kr 5 799 kr eks. mva |
|
| 688428 | 1600 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 688429 | 3400 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 688430 | 1600 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
| 688431 | 3400 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 688433 | 750 l/min | G1/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 688434 | 1400 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 688436 | 1600 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 688438 | 3400 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 688442 | 1400 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 688445 | 3400 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 688448 | 10000 l/min | G1 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 998.75 kr 5 599 kr eks. mva |
|
| 688450 | 1500 l/min | G1/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 688451 | 1700 l/min | G3/8 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 688452 | 3900 l/min | G1/2 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 688453 | 4000 l/min | G3/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 688454 | 10000 l/min | G3/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 6 248.75 kr 4 999 kr eks. mva |
|
| 688456 | 900 l/min | G1/8 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688457 | 1500 l/min | G1/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688458 | 1700 l/min | G3/8 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688459 | 3200 l/min | G3/8 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 998.75 kr 3 199 kr eks. mva |
|
| 688460 | 3900 l/min | G1/2 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 998.75 kr 3 199 kr eks. mva |
|
| 688461 | 4000 l/min | G3/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 998.75 kr 3 199 kr eks. mva |
|
| 688462 | 10000 l/min | G3/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 7 373.75 kr 5 899 kr eks. mva |
|
| 688463 | 11000 l/min | G1 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 7 373.75 kr 5 899 kr eks. mva |
|
| 688464 | 650 l/min | G1/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 688465 | 1200 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 688466 | 1350 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 688467 | 2400 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 688468 | 2600 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 688469 | 2600 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 688470 | 7600 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 688471 | 8000 l/min | G1 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 688472 | 650 l/min | G1/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688473 | 1200 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688474 | 1350 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 688475 | 2400 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 688476 | 2600 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 688477 | 2600 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 688478 | 7600 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 7 623.75 kr 6 099 kr eks. mva |
|
| 688479 | 8000 l/min | G1 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 7 623.75 kr 6 099 kr eks. mva |
|
| 688480 | 2000 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 688481 | 2000 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 688482 | 1600 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 688486 | 1600 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 688490 | 9400 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 688492 | 7500 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 688493 | 9400 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 7 248.75 kr 5 799 kr eks. mva |
|
| 688494 | 9400 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 998.75 kr 5 599 kr eks. mva |
|
| 688497 | 9500 l/min | G1/2 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 7 373.75 kr 5 899 kr eks. mva |
|
| 688516 | 4500 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 6 123.75 kr 4 899 kr eks. mva |
|
| 688535 | 1500 l/min | G1/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 688538 | 3200 l/min | G3/8 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 688539 | 3900 l/min | G1/2 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 688544 | 900 l/min | G1/8 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688545 | 1500 l/min | G1/4 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 688550 | 3900 l/min | G1/2 | 0.5-7 bar | Forventet levering 2. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 688556 | 1200 l/min | G1/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 688560 | 2600 l/min | G1/2 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 688569 | 2400 l/min | G3/8 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 688573 | 7600 l/min | G3/4 | 0.5-12 bar | Forventet levering 2. jul | 7 373.75 kr 5 899 kr eks. mva |
|
Filterregulator Festo LFR-1-D-MAXI-A er en høykvalitets enhet designet for effektiv trykkregulering og filtrering i pneumatiske systemer. Den er ideell for bruk i industrielle applikasjoner hvor stabilt trykk og ren luft er avgjørende for optimal drift.
Filterregulatoren er perfekt for bruk i produksjonslinjer, kompressorsystemer og andre industrielle miljøer hvor ren luft og stabilt trykk er kritisk. Med sin høye ytelse og pålitelighet, bidrar den til å forbedre effektiviteten og levetiden til pneumatiske verktøy og utstyr.