| Art.nr | Kategori | Antall fibre | Ytre Ø | Farge på ytre kappe | Fibertype | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080001N4 | OM 3 | 8 | 6 | Turkis | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 157 500 kr / 2000 m 78.75 kr/m |
|
| 1080006N4 | OM 3 | 12 | 7 | Turkis | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 244 160 kr / 2000 m 122.08 kr/m |
|
| 1080008N4 | OM 3 | 24 | 8.5 | Turkis | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 414 760 kr / 2000 m 207.38 kr/m |
|
| 1080112 | OS2 | 8 | 6 | Gul | Singelmode 9/125 | Forventet levering 20. jul | 94 520 kr / 2000 m 47.26 kr/m |
|
| 1080113 | OS2 | 12 | 7 | Gul | Singelmode 9/125 | Forventet levering 20. jul | 116 380 kr / 2000 m 58.19 kr/m |
|
| 1080115 | OS2 | 24 | 8.5 | Gul | Singelmode 9/125 | Forventet levering 20. jul | 207 400 kr / 2000 m 103.70 kr/m |
|
| 1080116 | OM 2 | 4 | 4.6 | Oransje | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 69 580 kr / 2000 m 34.79 kr/m |
|
| 1080117 | OM 2 | 8 | 6 | Oransje | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 120 740 kr / 2000 m 60.37 kr/m |
|
| 1080118N4 | OM 2 | 12 | 7 | Oransje | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 172 380 kr / 2000 m 86.19 kr/m |
|
| 1080119N4 | OM 2 | 24 | 8.5 | Oransje | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 311 520 kr / 2000 m 155.76 kr/m |
|
| 1080120N4 | OM 1 | 4 | 4.6 | Grå | Multimode 62,5/125 | Forventet levering 20. jul | 128 620 kr / 2000 m 64.31 kr/m |
|
| 1080122N4 | OM 1 | 8 | 6 | Grå | Multimode 62,5/125 | Forventet levering 20. jul | 217 000 kr / 2000 m 108.50 kr/m |
|
| 1080123N4 | OM 1 | 12 | 7 | Grå | Multimode 62,5/125 | Forventet levering 20. jul | 311 520 kr / 2000 m 155.76 kr/m |
|
| 1080124N4 | OM 1 | 24 | 8.5 | Grå | Multimode 62,5/125 | Forventet levering 20. jul | 594 180 kr / 2000 m 297.09 kr/m |
|
| 1080945 | OS2 | 2 | 4.6 | Gul | Singelmode 9/125 | Forventet levering 20. jul | 52 500 kr / 2000 m 26.25 kr/m |
|
| 1080946 | OM 2 | 2 | 4.6 | Oransje | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 54 680 kr / 2000 m 27.34 kr/m |
|
| 1080947 | OM 1 | 2 | 4.6 | Grå | Multimode 62,5/125 | Forventet levering 20. jul | 89 240 kr / 2000 m 44.62 kr/m |
|
| 1082707 | OM 3 | 2 | 4.6 | Turkis | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 70 880 kr / 2000 m 35.44 kr/m |
|
| 1082708 | OM 3 | 4 | 4.6 | Turkis | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 88 380 kr / 2000 m 44.19 kr/m |
|
| 1082727 | OM4 | 4 | 4.6 | – | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 118 120 kr / 2000 m 59.06 kr/m |
|
| 1082728 | OM4 | 8 | 6 | – | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 215 260 kr / 2000 m 107.63 kr/m |
|
| 1082729 | OM4 | 12 | 7 | – | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 340 380 kr / 2000 m 170.19 kr/m |
|
| 1082782 | OM4 | 24 | 8.5 | – | Multimode 50/125 | Forventet levering 20. jul | 520 660 kr / 2000 m 260.33 kr/m |
|
G8-50/OM3 BB AXAI-I/O-W Aqua
Fiberkabelen Prysmian AXAI-I/O-W er en robust og pålitelig løsning for høyhastighets datakommunikasjon. Denne singelmode fiberkabelen er designet for bruk i krevende miljøer og gir optimal ytelse for moderne nettverksbehov.
Prysmian AXAI-I/O-W fiberkabel er perfekt for installasjoner der høy ytelse og sikkerhet er avgjørende, som i datacenter, telekommunikasjon og industrielle applikasjoner. Dens motstandsdyktighet mot brann, UV-stråler og fuktighet gjør den til et ideelt valg for både innendørs og utendørs bruk.