Artikkelnr: 10075621
| Art.nr | Type | Nyttelastkapasitet | Ytre Ø | Lengde | Indre Ø | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10075621 | 618/4 | 0.116 kN | 9 mm | 2.5 mm | 4 mm | Forventet levering 10. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 10075684 | 608-Z | 1.37 kN | 22 mm | 7 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 10075708 | 618/5 | 0.143 kN | 11 mm | 3 mm | 5 mm | Forventet levering 10. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 10098534 | 628/8-2RS1 | 0.57 kN | 16 mm | 5 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 10098664 | 625-2RS1 | 0.63 kN | 16 mm | 5 mm | 5 mm | Forventet levering 10. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 10098707 | 607-2Z/C3 | 0.95 kN | 19 mm | 6 mm | 7 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 10182075 | 630/8-2RS1 | 1.37 kN | 22 mm | 11 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 19010006 | 607 2Z | 0.95 kN | 19 mm | 6 mm | 7 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010010 | 607 2RSH | 0.95 kN | 19 mm | 6 mm | 7 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010012 | 608 | 1.37 kN | 22 mm | 7 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010026 | 609 2Z/QE6 | 1.66 kN | 24 mm | 7 mm | 9 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010030 | 609 2RSH | 1.66 kN | 24 mm | 7 mm | 9 mm | Forventet levering 10. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 19010036 | 623 2Z | 0.18 kN | 10 mm | 4 mm | 3 mm | Forventet levering 10. jul | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 19010042 | 624 2Z | 0.29 kN | 13 mm | 5 mm | 4 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010048 | 625 2Z | 0.38 kN | 16 mm | 5 mm | 5 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010054 | 626 2Z | 0.95 kN | 19 mm | 6 mm | 6 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010058 | 626 2RSH | 0.95 kN | 19 mm | 6 mm | 6 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010064 | 627 2Z | 1.37 kN | 22 mm | 7 mm | 7 mm | Forventet levering 10. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 19010068 | 627-2RSH | 1.37 kN | 22 mm | 7 mm | 7 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010070 | 629 J | 1.96 kN | 26 mm | 8 mm | 9 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010074 | 629-2Z | 1.96 kN | 26 mm | 8 mm | 9 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 19010084 | 634 2Z | 0.38 kN | 16 mm | 5 mm | 4 mm | Forventet levering 10. jul | 198.75 kr 159 kr eks. mva |
|
| 19010088 | 635 2Z | 0.95 kN | 19 mm | 6 mm | 5 mm | Forventet levering 10. jul | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 198632 | 608-2RSH | 1.37 kN | 22 mm | 7 mm | 8 mm | På lager (16) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 623533 | 608-2RSL | 1.37 kN | 22 mm | 7 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 136.25 kr 109 kr eks. mva |
|
| 623534 | 628-2Z | 1.66 kN | 24 mm | 8 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 625318 | 619/8-2RS1 | 0.465 kN | 19 mm | 6 mm | 8 mm | Forventet levering 10. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 625325 | 628/9-2Z | 0.64 kN | 17 mm | 5 mm | 9 mm | Forventet levering 10. jul | 273.75 kr 219 kr eks. mva |
|
| 643107 | 629-2Z/C3 | 1.96 kN | 26 mm | 8 mm | 9 mm | Forventet levering 10. jul | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
Enradete sporkulelager fra SKF, modell 607 2Z, er designet for å gi pålitelig ytelse i ulike applikasjoner. Med sine kompaktdimensjoner og høye lastkapasitet, er dette lageret ideelt for både industrielle og håndverksmessige bruksområder.
Typiske bruksområder for SKF 607 2Z inkluderer bruk i elektriske motorer, maskiner og annet utstyr der kompakthet og holdbarhet er avgjørende. Dette lageret gir en effektiv løsning for applikasjoner som krever høy presisjon og minimal vedlikehold.