| Art.nr | Ytre Ø | Antall ledere | Antall snodde elementer | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084550 | 6.5 | 2 | 2 | 52 | 52 | Forventet levering 22. jul | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1084551 | 6.5 | 2 | 2 | 52 | 52 | Forventet levering 22. jul | 5 086 kr / 100 m 50.86 kr/m |
|
| 1084552N4 | 6.8 | 3 | 3 | 55 | 55 | Forventet levering 22. jul | 5 736 kr / 100 m 57.36 kr/m |
|
| 1084553 | 7.5 | 4 | 4 | 60 | 60 | Forventet levering 22. jul | 6 277 kr / 100 m 62.77 kr/m |
|
| 1084554N4 | 7.5 | 4 | 4 | 60 | 60 | Forventet levering 22. jul | 28 695 kr / 500 m 57.39 kr/m |
|
| 1084555 | 8.3 | 6 | 6 | 68 | 68 | Forventet levering 22. jul | 9 524 kr / 100 m 95.24 kr/m |
|
| 1084558 | 9 | 8 | 8 | 72 | 72 | Forventet levering 22. jul | 11 472 kr / 100 m 114.72 kr/m |
|
| 1084562 | 10.4 | 12 | 12 | 84 | 84 | Forventet levering 22. jul | 14 982 kr / 100 m 149.82 kr/m |
|
| 1084570 | 12 | 18 | 18 | 96 | 96 | Forventet levering 22. jul | 23 563 kr / 100 m 235.63 kr/m |
|
| 1084575 | 14.3 | 25 | 25 | 115 | 115 | Forventet levering 22. jul | 31 587 kr / 100 m 315.87 kr/m |
|
Datakabel Draka PKSK er en pålitelig og robust kabel designet for ulike applikasjoner innen datakommunikasjon. Med sin høye kvalitet og spesifikasjoner er denne kabelen ideell for både faste og fleksible installasjoner i innendørs miljøer.
Datakabel Draka PKSK er ideell for bruk i kontorer, datarom og industrielle applikasjoner der pålitelighet og sikkerhet er avgjørende. Den passer godt til både faste installasjoner og bevegelige applikasjoner, og gir en stabil og sikker datakommunikasjon i varierte miljøer.