| Art.nr | Merkestrøm | Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | Poltall (totalt) | Bredde i antall modulmellomrom | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600835 | 0.5 | 100 | 0 kA | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1600842 | 0.5 | 100 | 100 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676183 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676184 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1676185 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1676186 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1676187 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676188 | 10 | 25 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676189 | 16 | 25 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676190 | 20 | 25 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676191 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1676192 | 32 | 20 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1676193 | 40 | 20 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1676194 | 50 | 15 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1676195 | 63 | 15 | 0 | 1 | 1 | Forventet levering 1. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1676196 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676197 | 2 | 100 | 100 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1676198 | 3 | 100 | 100 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676199 | 4 | 100 | 100 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676200 | 6 | 50 | 25 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676201 | 10 | 50 | 25 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676202 | 16 | 50 | 25 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676203 | 20 | 50 | 25 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676204 | 25 | 50 | 25 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676205 | 32 | 36 | 20 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 1 998.75 kr 1 599 kr eks. mva |
|
| 1676206 | 40 | 36 | 20 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1676207 | 50 | 30 | 15 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1676208 | 63 | 30 | 15 | 2 | 2 | Forventet levering 1. jul | 2 998.75 kr 2 399 kr eks. mva |
|
| 1676209 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 498.75 kr 1 999 kr eks. mva |
|
| 1676210 | 2 | 100 | 100 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 3 123.75 kr 2 499 kr eks. mva |
|
| 1676211 | 3 | 100 | 100 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1676212 | 4 | 100 | 100 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 873.75 kr 2 299 kr eks. mva |
|
| 1676213 | 6 | 50 | 25 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1676214 | 10 | 50 | 25 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1676216 | 20 | 50 | 25 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1676218 | 32 | 36 | 20 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1676219 | 40 | 36 | 20 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 1676220 | 50 | 30 | 15 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 3 873.75 kr 3 099 kr eks. mva |
|
| 1676221 | 63 | 30 | 15 | 3 | 3 | Forventet levering 1. jul | 4 123.75 kr 3 299 kr eks. mva |
|
| 1676222 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 1676223 | 2 | 100 | 100 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 1676224 | 3 | 100 | 100 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 4 623.75 kr 3 699 kr eks. mva |
|
| 1676225 | 4 | 100 | 100 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 1676226 | 6 | 50 | 25 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 1676227 | 10 | 50 | 25 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 1676228 | 16 | 50 | 25 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 1676229 | 20 | 50 | 25 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 373.75 kr 2 699 kr eks. mva |
|
| 1676230 | 25 | 50 | 25 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 1676231 | 32 | 36 | 20 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 748.75 kr 2 999 kr eks. mva |
|
| 1676232 | 40 | 36 | 20 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 3 623.75 kr 2 899 kr eks. mva |
|
| 1676233 | 50 | 30 | 15 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 4 248.75 kr 3 399 kr eks. mva |
|
| 1676234 | 63 | 30 | 15 | 4 | 4 | Forventet levering 1. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
Aut.sikr iC60L 1P 0.5A/C
Automatsikringen Acti9 iC60L C er en pålitelig og effektiv løsning for strømstyring i både bolig- og industriapplikasjoner. Denne sikringen er designet for å beskytte elektriske kretser mot overbelastning og kortslutning, og sikrer dermed en trygg og stabil drift.
Acti9 iC60L C er perfekt for bruk i boliger, kontorer og industrielle miljøer hvor lav strømstyring er nødvendig. Den robuste designen og de høye sikkerhetsstandardene gjør denne automatsikringen til et utmerket valg for trygg elektrisk beskyttelse.