| Art.nr | GWP-tot (A1-A3) | Merkestrøm | Poltall (totalt) | Bredde i antall modulmellomrom | Antall beskyttede poler | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676100 | 0,8101 kgCO2e/ST | 2 | 1 | 1 | 1 | Forventet levering 4. jul | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1676101 | 0,8062 kgCO2e/ST | 3 | 1 | 1 | 1 | Forventet levering 4. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1676103 | 0,7955 kgCO2e/ST | 6 | 1 | 1 | 1 | Forventet levering 4. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1676104 | 0,8077 kgCO2e/ST | 10 | 1 | 1 | 1 | Forventet levering 4. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1676105 | 0,8139 kgCO2e/ST | 16 | 1 | 1 | 1 | Forventet levering 4. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1676108 | 0,8531 kgCO2e/ST | 32 | 1 | 1 | 1 | Forventet levering 4. jul | 436.25 kr 349 kr eks. mva |
|
| 1676112 | 1,6608 kgCO2e/ST | 1 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1676113 | 1,6127 kgCO2e/ST | 2 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1676114 | 1,6049 kgCO2e/ST | 4 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1676115 | 1,5834 kgCO2e/ST | 6 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 936.25 kr 749 kr eks. mva |
|
| 1676116 | 1,6109 kgCO2e/ST | 10 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676117 | 1,6234 kgCO2e/ST | 16 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 873.75 kr 699 kr eks. mva |
|
| 1676118 | 1,6314 kgCO2e/ST | 20 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 1676120 | 1,7017 kgCO2e/ST | 32 | 2 | 2 | 2 | Forventet levering 4. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1676127 | 2,4136 kgCO2e/ST | 4 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 1676128 | 2,3814 kgCO2e/ST | 6 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1676129 | 2,4242 kgCO2e/ST | 10 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1676130 | 2,4430 kgCO2e/ST | 16 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1676131 | 2,4550 kgCO2e/ST | 20 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1676132 | 2,4001 kgCO2e/ST | 25 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1676133 | 2,5604 kgCO2e/ST | 32 | 3 | 3 | 3 | På lager (4) | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 1676134 | 2,5611 kgCO2e/ST | 40 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 748.75 kr 1 399 kr eks. mva |
|
| 1676135 | 2,7708 kgCO2e/ST | 50 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676136 | 2,7759 kgCO2e/ST | 63 | 3 | 3 | 3 | Forventet levering 4. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1676140 | – | 16 | 4 | 4 | 4 | Forventet levering 4. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 1676141 | – | 20 | 4 | 4 | 4 | Forventet levering 4. jul | 2 123.75 kr 1 699 kr eks. mva |
|
| 1676143 | 3,4098 kgCO2e/ST | 32 | 4 | 4 | 4 | Forventet levering 4. jul | 1 873.75 kr 1 499 kr eks. mva |
|
| 1676144 | – | 40 | 4 | 4 | 4 | Forventet levering 4. jul | 2 248.75 kr 1 799 kr eks. mva |
|
| 1676146 | 3,6972 kgCO2e/ST | 63 | 4 | 4 | 4 | Forventet levering 4. jul | 3 248.75 kr 2 599 kr eks. mva |
|
Aut.sikr iC60H 1P 2A/D
Automatsikringen Acti9 iC60H D er en pålitelig og effektiv løsning for beskyttelse av elektriske kretser. Denne sikringen er designet for å håndtere en merkestrøm på 2A, og den er spesielt utviklet for å gi optimal sikkerhet i både husholdnings- og industrielle applikasjoner.
Acti9 iC60H D automatsikring er ideell for bruk i boliger, næringsbygg og industrielle anlegg. Den gir trygghet ved å beskytte elektriske installasjoner mot overbelastning og kortslutning, samtidig som den opprettholder høy ytelse under krevende forhold. Med denne sikringen kan du være trygg på at dine elektriske systemer er godt beskyttet.